Obrączkowe zaćmienie Słońca 9 marca 2035

Maksimum (UTC)
9 mar 2035, 23:04
Seria Saros
140 (30) · 19 South
Stopień zodiaku
19°12′ w Rybach
Szerokość pasma
28.4 km
Czas trwania fazy całkowitej
47 s
Kraje, z których jest widoczne
17

Przebieg zaćmienia

  1. Początek fazy częściowej 9 mar 2035, 20:21
  2. Początek fazy całkowitej 9 mar 2035, 21:25
  3. Maksimum 9 mar 2035, 23:04
  4. Koniec fazy całkowitej 10 mar 2035, 00:44
  5. Koniec fazy częściowej 10 mar 2035, 01:48

Czas podany w UTC dla całej Ziemi. Dla Twojego miasta użyj obliczeń poniżej.

Mapa widoczności

Pas obejmuje strefę, w której zaćmienie jest centralne (całkowite lub obrączkowe), linia wewnątrz biegnie śladem największej fazy, a kółko oznacza punkt maksimum.

Gdzie i kiedy widać

Kraj Maksimum lokalne Wielkość Zakrycie
Nowa Zelandia Auckland 10.03.2035, 10:54 0.88 84%
Polinezja Francuska Faaa 9.03.2035, 13:37 0.80 74%
Pitcairn Adamstown 9.03.2035, 16:00 0.77 71%
Wyspy Cooka Avarua 9.03.2035, 13:05 0.73 66%
Australia Sydney 10.03.2035, 08:25 0.70 62%
Norfolk Kingston 10.03.2035, 09:43 0.60 51%
Niue Alofi 9.03.2035, 11:41 0.53 42%
Tonga Nuku‘alofa 10.03.2035, 11:24 0.51 41%
Nowa Kaledonia Nouméa 10.03.2035, 08:41 0.39 27%
Samoa Amerykańskie Pago Pago 9.03.2035, 11:46 0.38 27%
Samoa Apia 10.03.2035, 11:44 0.35 24%
Fidżi Nasinu 10.03.2035, 10:10 0.35 24%
Wallis i Futuna Mua 10.03.2035, 10:31 0.28 17%
Vanuatu Port-Vila 10.03.2035, 08:46 0.26 15%
Tokelau Nukunonu 10.03.2035, 11:52 0.23 12%
Meksyk Mexico City 9.03.2035, 18:42 0.12 5%
Tuvalu Funafuti 10.03.2035, 10:24 0.08 3%

Twoje miasto

Wprowadź miasto, aby zobaczyć dokładny czas faz właśnie dla niego, w czasie lokalnym.

Warstwa astrologiczna

Zaćmienie zachodzi na 19°12′ w Rybach i należy do serii Saros 140 (19 South). Seria powtarza zaćmienie mniej więcej co 18 lat i 11 dni, z przesunięciem na zachód.

Rozpocznij pracę

Zacznij pracę w aplikacji AstroWay

Stwórz pierwszą kartę natalną w zaledwie kilka minut. Bezpłatnie, precyzyjnie i prywatnie. 7 dni PRO w prezencie.

Rozpocznij pracę