- Maksimum (UTC)
- 12 wrz 2034, 16:18
- Seria Saros
- 135 (40) · 19 North
- Stopień zodiaku
- 19°59′ w Pannie
- Szerokość pasma
- 99.9 km
- Czas trwania fazy całkowitej
- 2 min 57 s
- Kraje, z których jest widoczne
- 34
Przebieg zaćmienia
- Początek fazy częściowej 12 wrz 2034, 13:26
- Początek fazy całkowitej 12 wrz 2034, 14:32
- Maksimum 12 wrz 2034, 16:18
- Koniec fazy całkowitej 12 wrz 2034, 18:04
- Koniec fazy częściowej 12 wrz 2034, 19:09
Czas podany w UTC dla całej Ziemi. Dla Twojego miasta użyj obliczeń poniżej.
Mapa widoczności
Pas obejmuje strefę, w której zaćmienie jest centralne (całkowite lub obrączkowe), linia wewnątrz biegnie śladem największej fazy, a kółko oznacza punkt maksimum.
Gdzie i kiedy widać
| Kraj | Maksimum lokalne | Wielkość | Zakrycie |
|---|---|---|---|
| Paragwaj Asunción | 12.09.2034, 14:08 | 0.94 | 91% |
| Peru Lima | 12.09.2034, 10:54 | 0.90 | 87% |
| Boliwia La Paz | 12.09.2034, 12:28 | 0.88 | 83% |
| Urugwaj Montevideo | 12.09.2034, 14:18 | 0.81 | 75% |
| Argentyna Buenos Aires | 12.09.2034, 14:13 | 0.79 | 73% |
| Brazylia São Paulo | 12.09.2034, 14:30 | 0.75 | 67% |
| Chile Santiago | 12.09.2034, 13:45 | 0.67 | 58% |
| Ekwador Quito | 12.09.2034, 10:29 | 0.62 | 52% |
| Georgia Południowa i Sandwich Południowy Grytviken | 12.09.2034, 15:37 | 0.50 | 39% |
| Pitcairn Adamstown | 12.09.2034, 06:53 | 0.48 | 37% |
| Kolumbia Bogotá | 12.09.2034, 10:32 | 0.43 | 31% |
| Falklandy Stanley | 12.09.2034, 14:16 | 0.42 | 30% |
| Kostaryka San José | 12.09.2034, 09:03 | 0.40 | 28% |
| Panama Panamá | 12.09.2034, 10:13 | 0.38 | 26% |
| Nikaragua Managua | 12.09.2034, 08:57 | 0.35 | 24% |
| Salwador San Salvador | 12.09.2034, 08:51 | 0.33 | 22% |
| Gwatemala Guatemala City | 12.09.2034, 08:49 | 0.31 | 20% |
| Honduras Tegucigalpa | 12.09.2034, 08:54 | 0.30 | 19% |
| Meksyk Mexico City | 12.09.2034, 08:37 | 0.21 | 11% |
| Belize Belize City | 12.09.2034, 08:51 | 0.21 | 11% |
| Wenezuela Caracas | 12.09.2034, 11:41 | 0.16 | 8% |
| Aruba Oranjestad | 12.09.2034, 11:31 | 0.15 | 7% |
| Curaçao Willemstad | 12.09.2034, 11:34 | 0.15 | 7% |
| Niderlandy Karaibskie Kralendijk | 12.09.2034, 11:35 | 0.14 | 6% |
| Gujana Georgetown | 12.09.2034, 12:12 | 0.11 | 4% |
| Kajmany George Town | 12.09.2034, 10:01 | 0.10 | 4% |
| Jamajka Kingston | 12.09.2034, 10:10 | 0.09 | 3% |
| Surinam Paramaribo | 12.09.2034, 13:23 | 0.09 | 3% |
| Trynidad i Tobago Chaguanas | 12.09.2034, 11:56 | 0.07 | 2% |
| Gujana Francuska Cayenne | 12.09.2034, 13:34 | 0.06 | 2% |
| Grenada Saint George's | 12.09.2034, 11:53 | 0.04 | 1% |
| Wyspa Świętej Heleny Georgetown | 12.09.2034, 18:04 | 0.03 | 1% |
| Haiti Port-au-Prince | 12.09.2034, 11:18 | 0.02 | 0% |
| Saint Vincent i Grenadyny Kingstown | 12.09.2034, 11:52 | 0.00 | 0% |
Twoje miasto
Wprowadź miasto, aby zobaczyć dokładny czas faz właśnie dla niego, w czasie lokalnym.
Warstwa astrologiczna
Zaćmienie zachodzi na 19°59′ w Pannie i należy do serii Saros 135 (19 North). Seria powtarza zaćmienie mniej więcej co 18 lat i 11 dni, z przesunięciem na zachód.