- Maksimum (UTC)
- 12 sty 2028, 04:13
- Seria Saros
- 115 (58)
- Stopień zodiaku
- 21°34′ w Raku
- Szerokość pasma
- km
- Czas trwania fazy całkowitej
- NaN min NaN s
- Kraje, z których jest widoczne
- 196
Przebieg zaćmienia
- Początek fazy częściowej 12 sty 2028, 03:45
- Maksimum 12 sty 2028, 04:13
- Koniec fazy częściowej 12 sty 2028, 04:41
Czas podany w UTC dla całej Ziemi. Dla Twojego miasta użyj obliczeń poniżej.
Mapa widoczności
Linia przerywana to granica widoczności w maksimum: zaćmienie widać po tej stronie, po której stoi kółko, czyli punkt z Księżycem w zenicie.
Gdzie i kiedy widać
| Kraj | Maksimum lokalne | Wielkość | Zakrycie |
|---|---|---|---|
| Andora Andorra la Vella | 12.01.2028, 05:13 | 1.05 | 0% |
| Antigua i Barbuda Saint John’s | 12.01.2028, 00:13 | 1.05 | 0% |
| Anguilla The Valley | 12.01.2028, 00:13 | 1.05 | 0% |
| Albania Tirana | 12.01.2028, 05:13 | 1.05 | 0% |
| Armenia Yerevan | 12.01.2028, 08:13 | 1.05 | 0% |
| Angola Luanda | 12.01.2028, 05:13 | 1.05 | 0% |
| Argentyna Buenos Aires | 12.01.2028, 01:13 | 1.05 | 0% |
| Austria Vienna | 12.01.2028, 05:13 | 1.05 | 0% |
| Aruba Oranjestad | 12.01.2028, 00:13 | 1.05 | 0% |
| Wyspy Alandzkie Mariehamn | 12.01.2028, 06:13 | 1.05 | 0% |
| Bośnia i Hercegowina Sarajevo | 12.01.2028, 05:13 | 1.05 | 0% |
| Barbados Bridgetown | 12.01.2028, 00:13 | 1.05 | 0% |
| Belgia Brussels | 12.01.2028, 05:13 | 1.05 | 0% |
| Burkina Faso Ouagadougou | 12.01.2028, 04:13 | 1.05 | 0% |
| Bułgaria Sofia | 12.01.2028, 06:13 | 1.05 | 0% |
| Benin Cotonou | 12.01.2028, 05:13 | 1.05 | 0% |
| Saint-Barthélemy Gustavia | 12.01.2028, 00:13 | 1.05 | 0% |
| Bermudy Pembroke Parish | 12.01.2028, 00:13 | 1.05 | 0% |
| Boliwia La Paz | 12.01.2028, 00:13 | 1.05 | 0% |
| Niderlandy Karaibskie Kralendijk | 12.01.2028, 00:13 | 1.05 | 0% |
| Brazylia São Paulo | 12.01.2028, 01:13 | 1.05 | 0% |
| Bahamy Nassau | 11.01.2028, 23:13 | 1.05 | 0% |
| Białoruś Minsk | 12.01.2028, 07:13 | 1.05 | 0% |
| Belize Belize City | 11.01.2028, 22:13 | 1.05 | 0% |
| Kanada Toronto | 11.01.2028, 23:13 | 1.05 | 0% |
| Demokratyczna Republika Konga Kinshasa | 12.01.2028, 05:13 | 1.05 | 0% |
| Republika Środkowoafrykańska Bangui | 12.01.2028, 05:13 | 1.05 | 0% |
| Kongo Brazzaville | 12.01.2028, 05:13 | 1.05 | 0% |
| Szwajcaria Zürich | 12.01.2028, 05:13 | 1.05 | 0% |
| Côte d’Ivoire Abidjan | 12.01.2028, 04:13 | 1.05 | 0% |
| Chile Santiago | 12.01.2028, 01:13 | 1.05 | 0% |
| Kamerun Douala | 12.01.2028, 05:13 | 1.05 | 0% |
| Kolumbia Bogotá | 11.01.2028, 23:13 | 1.05 | 0% |
| Kostaryka San José | 11.01.2028, 22:13 | 1.05 | 0% |
| Kuba Havana | 11.01.2028, 23:13 | 1.05 | 0% |
| Republika Zielonego Przylądka Praia | 12.01.2028, 03:13 | 1.05 | 0% |
| Curaçao Willemstad | 12.01.2028, 00:13 | 1.05 | 0% |
| Cypr Nicosia | 12.01.2028, 06:13 | 1.05 | 0% |
| Czechy Prague | 12.01.2028, 05:13 | 1.05 | 0% |
| Niemcy Berlin | 12.01.2028, 05:13 | 1.05 | 0% |
Jeszcze 156 krajów w pełnym zestawie danych.
Twoje miasto
Wprowadź miasto, aby zobaczyć dokładny czas faz właśnie dla niego, w czasie lokalnym.
Warstwa astrologiczna
Zaćmienie zachodzi na 21°34′ w Raku i należy do serii Saros 115. Seria powtarza zaćmienie mniej więcej co 18 lat i 11 dni, z przesunięciem na zachód.