- Maksimum (UTC)
- 7 wrz 2025, 18:11
- Seria Saros
- 128 (41)
- Stopień zodiaku
- 15°24′ w Rybach
- Szerokość pasma
- km
- Czas trwania fazy całkowitej
- NaN min NaN s
- Kraje, z których jest widoczne
- 190
Przebieg zaćmienia
- Początek fazy częściowej 7 wrz 2025, 16:27
- Początek fazy całkowitej 7 wrz 2025, 17:30
- Maksimum 7 wrz 2025, 18:11
- Koniec fazy całkowitej 7 wrz 2025, 18:52
- Koniec fazy częściowej 7 wrz 2025, 19:56
Czas podany w UTC dla całej Ziemi. Dla Twojego miasta użyj obliczeń poniżej.
Mapa widoczności
Linia przerywana to granica widoczności w maksimum: zaćmienie widać po tej stronie, po której stoi kółko, czyli punkt z Księżycem w zenicie.
Gdzie i kiedy widać
| Kraj | Maksimum lokalne | Wielkość | Zakrycie |
|---|---|---|---|
| Zjednoczone Emiraty Arabskie Dubai | 7.09.2025, 22:11 | 2.34 | 0% |
| Afganistan Kabul | 7.09.2025, 22:41 | 2.34 | 0% |
| Albania Tirana | 7.09.2025, 20:11 | 2.34 | 0% |
| Armenia Yerevan | 7.09.2025, 22:11 | 2.34 | 0% |
| Angola Luanda | 7.09.2025, 19:11 | 2.34 | 0% |
| Austria Vienna | 7.09.2025, 20:11 | 2.34 | 0% |
| Australia Sydney | 8.09.2025, 04:11 | 2.34 | 0% |
| Wyspy Alandzkie Mariehamn | 7.09.2025, 21:11 | 2.34 | 0% |
| Azerbejdżan Baku | 7.09.2025, 22:11 | 2.34 | 0% |
| Bośnia i Hercegowina Sarajevo | 7.09.2025, 20:11 | 2.34 | 0% |
| Bangladesz Dhaka | 8.09.2025, 00:11 | 2.34 | 0% |
| Bułgaria Sofia | 7.09.2025, 21:11 | 2.34 | 0% |
| Bahrajn Al Muharraq | 7.09.2025, 21:11 | 2.34 | 0% |
| Burundi Bujumbura | 7.09.2025, 20:11 | 2.34 | 0% |
| Benin Cotonou | 7.09.2025, 19:11 | 2.34 | 0% |
| Brunei Bandar Seri Begawan | 8.09.2025, 02:11 | 2.34 | 0% |
| Bhutan Thimphu | 8.09.2025, 00:11 | 2.34 | 0% |
| Botswana Gaborone | 7.09.2025, 20:11 | 2.34 | 0% |
| Białoruś Minsk | 7.09.2025, 21:11 | 2.34 | 0% |
| Wyspy Kokosowe West Island | 8.09.2025, 00:41 | 2.34 | 0% |
| Demokratyczna Republika Konga Kinshasa | 7.09.2025, 19:11 | 2.34 | 0% |
| Republika Środkowoafrykańska Bangui | 7.09.2025, 19:11 | 2.34 | 0% |
| Kongo Brazzaville | 7.09.2025, 19:11 | 2.34 | 0% |
| Szwajcaria Zürich | 7.09.2025, 20:11 | 2.34 | 0% |
| Kamerun Douala | 7.09.2025, 19:11 | 2.34 | 0% |
| Chiny Shanghai | 8.09.2025, 02:11 | 2.34 | 0% |
| Wyspa Bożego Narodzenia Flying Fish Cove | 8.09.2025, 01:11 | 2.34 | 0% |
| Cypr Nicosia | 7.09.2025, 21:11 | 2.34 | 0% |
| Czechy Prague | 7.09.2025, 20:11 | 2.34 | 0% |
| Niemcy Berlin | 7.09.2025, 20:11 | 2.34 | 0% |
| Dżibuti Djibouti | 7.09.2025, 21:11 | 2.34 | 0% |
| Dania Copenhagen | 7.09.2025, 20:11 | 2.34 | 0% |
| Algieria Algiers | 7.09.2025, 19:11 | 2.34 | 0% |
| Estonia Tallinn | 7.09.2025, 21:11 | 2.34 | 0% |
| Egipt Cairo | 7.09.2025, 21:11 | 2.34 | 0% |
| Erytrea Asmara | 7.09.2025, 21:11 | 2.34 | 0% |
| Etiopia Addis Ababa | 7.09.2025, 21:11 | 2.34 | 0% |
| Finlandia Helsinki | 7.09.2025, 21:11 | 2.34 | 0% |
| Mikronezja Weno | 8.09.2025, 04:11 | 2.34 | 0% |
| Gabon Libreville | 7.09.2025, 19:11 | 2.34 | 0% |
Jeszcze 150 krajów w pełnym zestawie danych.
Twoje miasto
Wprowadź miasto, aby zobaczyć dokładny czas faz właśnie dla niego, w czasie lokalnym.
Warstwa astrologiczna
Zaćmienie zachodzi na 15°24′ w Rybach i należy do serii Saros 128. Seria powtarza zaćmienie mniej więcej co 18 lat i 11 dni, z przesunięciem na zachód.