- Maksimum (UTC)
- 10 sty 2020, 19:10
- Seria Saros
- 144 (16)
- Stopień zodiaku
- 19°54′ w Raku
- Szerokość pasma
- km
- Czas trwania fazy całkowitej
- NaN min NaN s
- Kraje, z których jest widoczne
- 184
Przebieg zaćmienia
- Początek fazy częściowej 10 sty 2020, 17:07
- Maksimum 10 sty 2020, 19:10
- Koniec fazy częściowej 10 sty 2020, 21:12
Czas podany w UTC dla całej Ziemi. Dla Twojego miasta użyj obliczeń poniżej.
Mapa widoczności
Linia przerywana to granica widoczności w maksimum: zaćmienie widać po tej stronie, po której stoi kółko, czyli punkt z Księżycem w zenicie.
Gdzie i kiedy widać
| Kraj | Maksimum lokalne | Wielkość | Zakrycie |
|---|---|---|---|
| Andora Andorra la Vella | 10.01.2020, 20:10 | 0.90 | 0% |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie Dubai | 10.01.2020, 23:10 | 0.90 | 0% |
| Afganistan Kabul | 10.01.2020, 23:40 | 0.90 | 0% |
| Albania Tirana | 10.01.2020, 20:10 | 0.90 | 0% |
| Armenia Yerevan | 10.01.2020, 23:10 | 0.90 | 0% |
| Angola Luanda | 10.01.2020, 20:10 | 0.90 | 0% |
| Austria Vienna | 10.01.2020, 20:10 | 0.90 | 0% |
| Wyspy Alandzkie Mariehamn | 10.01.2020, 21:10 | 0.90 | 0% |
| Azerbejdżan Baku | 10.01.2020, 23:10 | 0.90 | 0% |
| Bośnia i Hercegowina Sarajevo | 10.01.2020, 20:10 | 0.90 | 0% |
| Bangladesz Dhaka | 11.01.2020, 01:10 | 0.90 | 0% |
| Belgia Brussels | 10.01.2020, 20:10 | 0.90 | 0% |
| Burkina Faso Ouagadougou | 10.01.2020, 19:10 | 0.90 | 0% |
| Bułgaria Sofia | 10.01.2020, 21:10 | 0.90 | 0% |
| Bahrajn Al Muharraq | 10.01.2020, 22:10 | 0.90 | 0% |
| Burundi Bujumbura | 10.01.2020, 21:10 | 0.90 | 0% |
| Benin Cotonou | 10.01.2020, 20:10 | 0.90 | 0% |
| Brunei Bandar Seri Begawan | 11.01.2020, 03:10 | 0.90 | 0% |
| Bhutan Thimphu | 11.01.2020, 01:10 | 0.90 | 0% |
| Botswana Gaborone | 10.01.2020, 21:10 | 0.90 | 0% |
| Białoruś Minsk | 10.01.2020, 22:10 | 0.90 | 0% |
| Wyspy Kokosowe West Island | 11.01.2020, 01:40 | 0.90 | 0% |
| Demokratyczna Republika Konga Kinshasa | 10.01.2020, 20:10 | 0.90 | 0% |
| Republika Środkowoafrykańska Bangui | 10.01.2020, 20:10 | 0.90 | 0% |
| Kongo Brazzaville | 10.01.2020, 20:10 | 0.90 | 0% |
| Szwajcaria Zürich | 10.01.2020, 20:10 | 0.90 | 0% |
| Côte d’Ivoire Abidjan | 10.01.2020, 19:10 | 0.90 | 0% |
| Kamerun Douala | 10.01.2020, 20:10 | 0.90 | 0% |
| Chiny Shanghai | 11.01.2020, 03:10 | 0.90 | 0% |
| Wyspa Bożego Narodzenia Flying Fish Cove | 11.01.2020, 02:10 | 0.90 | 0% |
| Cypr Nicosia | 10.01.2020, 21:10 | 0.90 | 0% |
| Czechy Prague | 10.01.2020, 20:10 | 0.90 | 0% |
| Niemcy Berlin | 10.01.2020, 20:10 | 0.90 | 0% |
| Dżibuti Djibouti | 10.01.2020, 22:10 | 0.90 | 0% |
| Dania Copenhagen | 10.01.2020, 20:10 | 0.90 | 0% |
| Algieria Algiers | 10.01.2020, 20:10 | 0.90 | 0% |
| Estonia Tallinn | 10.01.2020, 21:10 | 0.90 | 0% |
| Egipt Cairo | 10.01.2020, 21:10 | 0.90 | 0% |
| Sahara Zachodnia Laayoune | 10.01.2020, 20:10 | 0.90 | 0% |
| Erytrea Asmara | 10.01.2020, 22:10 | 0.90 | 0% |
Jeszcze 144 krajów w pełnym zestawie danych.
Twoje miasto
Wprowadź miasto, aby zobaczyć dokładny czas faz właśnie dla niego, w czasie lokalnym.
Warstwa astrologiczna
Zaćmienie zachodzi na 19°54′ w Raku i należy do serii Saros 144. Seria powtarza zaćmienie mniej więcej co 18 lat i 11 dni, z przesunięciem na zachód.