# Totale zonsverduistering 2 september 2035

> Totale zonsverduistering 2 sep 2035, 01:55: tijd in UTC, zichtbaarheid in 39 landen, zodiakale graad en Saros-serie.

Source: https://app.astroway.info/nl/eclipses/solar/2035-09-02

Maximum (UTC)

2 sep 2035, 01:55

Saros-serie

145 (23) · 1 North

Zodiakale graad

9°28′ in Maagd

Breedte van de baan

120.3 km

Duur van de totale fase

2 min 54 s

Landen waarin zichtbaar

39

## Verloop van de verduistering

1.  Begin van de gedeeltelijke fase 1 sep 2035, 23:15
2.  Begin van de totale fase 2 sep 2035, 00:16
3.  Maximum 2 sep 2035, 01:55
4.  Einde van de totale fase 2 sep 2035, 03:35
5.  Einde van de gedeeltelijke fase 2 sep 2035, 04:35

Tijd is UTC voor de hele aarde. Voor uw stad gebruikt u de berekening hieronder.

## Eclipskaatkaart

De strook geeft de zone aan waar het zonsverduistering zichtbaar is als centraal (volledig of ringvormig), de lijn in het midden loopt langs de grootste fase, de cirkel geeft de punt van het maximum aan.

## Waar en wanneer zichtbaar

| Land | Lokale maximum | Magnitude | Bedekking |
| --- | --- | --- | --- |
| Noord-Korea Pyongyang | 02-09-2035, 09:44 | 1.01 | 100% |
| Japan Tokyo | 02-09-2035, 10:08 | 0.99 | 99% |
| Zuid-Korea Seoul | 02-09-2035, 09:46 | 0.97 | 96% |
| Kazachstan Almaty | 02-09-2035, 05:21 | 0.85 | 82% |
| Kirgizië Bishkek | 02-09-2035, 06:29 | 0.79 | 74% |
| Mongolië Ulan Bator | 02-09-2035, 08:32 | 0.79 | 74% |
| China Shanghai | 02-09-2035, 08:36 | 0.75 | 69% |
| Nepal Kathmandu | 02-09-2035, 05:54 | 0.67 | 60% |
| Bhutan Thimphu | 02-09-2035, 06:09 | 0.65 | 57% |
| Marshalleilanden Majuro | 02-09-2035, 15:00 | 0.64 | 55% |
| Taiwan Taipei | 02-09-2035, 08:36 | 0.55 | 45% |
| Bangladesh Dhaka | 02-09-2035, 06:08 | 0.53 | 43% |
| Kiribati Tarawa | 02-09-2035, 15:11 | 0.50 | 39% |
| Pakistan Lahore | 02-09-2035, 05:40 | 0.47 | 36% |
| Noordelijke Marianen Saipan | 02-09-2035, 11:44 | 0.45 | 34% |
| Hongkong SAR van China Hong Kong | 02-09-2035, 08:24 | 0.44 | 33% |
| Macau SAR van China Macau | 02-09-2035, 08:23 | 0.44 | 33% |
| Oezbekistan Tashkent | 02-09-2035, 05:52 | 0.41 | 30% |
| Guam Dededo Village | 02-09-2035, 11:44 | 0.39 | 28% |
| Tokelau Nukunonu | 02-09-2035, 16:37 | 0.37 | 26% |
| Nauru Arijejen | 02-09-2035, 15:03 | 0.36 | 24% |
| Micronesia Weno | 02-09-2035, 12:15 | 0.33 | 21% |
| Laos Vientiane | 02-09-2035, 07:12 | 0.31 | 20% |
| Tadzjikistan Dushanbe | 02-09-2035, 05:57 | 0.31 | 20% |
| Tuvalu Funafuti | 02-09-2035, 15:29 | 0.30 | 19% |
| Myanmar (Birma) Yangon | 02-09-2035, 06:38 | 0.29 | 18% |
| Frans-Polynesië Faaa | 01-09-2035, 17:45 | 0.27 | 16% |
| Samoa Apia | 02-09-2035, 16:39 | 0.23 | 13% |
| Amerikaans-Samoa Pago Pago | 01-09-2035, 16:40 | 0.23 | 13% |
| Afghanistan Kabul | 02-09-2035, 05:29 | 0.22 | 12% |
| Filipijnen Quezon City | 02-09-2035, 08:37 | 0.21 | 11% |
| Wallis en Futuna Mua | 02-09-2035, 15:36 | 0.20 | 11% |
| Thailand Bangkok | 02-09-2035, 07:10 | 0.18 | 9% |
| Cookeilanden Avarua | 01-09-2035, 17:45 | 0.10 | 4% |
| Cambodja Phnom Penh | 02-09-2035, 07:14 | 0.10 | 4% |
| Niue Alofi | 01-09-2035, 16:42 | 0.09 | 3% |
| Palau Koror | 02-09-2035, 10:19 | 0.07 | 2% |
| Vietnam Ho Chi Minh City | 02-09-2035, 07:16 | 0.07 | 2% |
| Fiji Nasinu | 02-09-2035, 15:33 | 0.00 | 0% |

## Uw stad

Voer uw stad in om de exacte tijd van de fasen te zien, in de lokale tijd.

## Astrologische laag

De verduistering vindt plaats op 9°28′ in Maagd en behoort tot de Saros-serie 145 (1 North). De serie herhaalt de verduistering ongeveer elke 18 jaar en 11 dagen, met een verschuiving naar het westen.
