Gedeeltelijke zonsverduistering 25 oktober 2022
- Maximum (UTC)
- 25 okt 2022, 11:00
- Saros-serie
- 124 (55) · 6 South
- Zodiakale graad
- 2°01′ in Schorpioen
- Landen waarin zichtbaar
- 88
Verloop van de verduistering
- Begin van de gedeeltelijke fase 25 okt 2022, 08:58
- Maximum 25 okt 2022, 11:00
- Einde van de gedeeltelijke fase 25 okt 2022, 13:02
Tijd is UTC voor de hele aarde. Voor uw stad gebruikt u de berekening hieronder.
Eclipskaatkaart
De lijn loopt langs de grootste fase, de cirkel geeft de punt van het maximum aan. De strook ontbreekt: het zonsverduistering is gedeeltelijk, nergens zichtbaar als centraal.
Waar en wanneer zichtbaar
| Land | Lokale maximum | Magnitude | Bedekking |
|---|---|---|---|
| Kazachstan Almaty | 25-10-2022, 17:35 | 0.76 | 70% |
| Kirgizië Bishkek | 25-10-2022, 17:34 | 0.76 | 70% |
| Oezbekistan Tashkent | 25-10-2022, 16:34 | 0.75 | 68% |
| Tadzjikistan Dushanbe | 25-10-2022, 16:39 | 0.72 | 64% |
| Rusland Moscow | 25-10-2022, 13:38 | 0.71 | 63% |
| Turkmenistan Ashgabat | 25-10-2022, 16:31 | 0.70 | 62% |
| Azerbeidzjan Baku | 25-10-2022, 15:17 | 0.69 | 61% |
| Georgië Tbilisi | 25-10-2022, 15:08 | 0.66 | 58% |
| Afghanistan Kabul | 25-10-2022, 16:16 | 0.66 | 58% |
| Spitsbergen en Jan Mayen Longyearbyen | 25-10-2022, 12:11 | 0.66 | 57% |
| Armenië Yerevan | 25-10-2022, 15:11 | 0.65 | 56% |
| Iran Tehran | 25-10-2022, 14:58 | 0.64 | 55% |
| Finland Helsinki | 25-10-2022, 13:21 | 0.63 | 54% |
| Estland Tallinn | 25-10-2022, 13:21 | 0.62 | 53% |
| Oekraïne Kyiv | 25-10-2022, 13:36 | 0.61 | 51% |
| Belarus Minsk | 25-10-2022, 13:29 | 0.61 | 51% |
| Pakistan Lahore | 25-10-2022, 16:54 | 0.61 | 51% |
| Letland Riga | 25-10-2022, 13:22 | 0.60 | 50% |
| Litouwen Vilnius | 25-10-2022, 13:26 | 0.59 | 49% |
| Åland Mariehamn | 25-10-2022, 13:16 | 0.59 | 49% |
| Irak Baghdad | 25-10-2022, 14:23 | 0.56 | 46% |
| Zweden Stockholm | 25-10-2022, 12:15 | 0.56 | 46% |
| Moldavië Chisinau | 25-10-2022, 13:38 | 0.56 | 45% |
| Syrië Aleppo | 25-10-2022, 14:07 | 0.53 | 43% |
| Koeweit Al Aḩmadī | 25-10-2022, 14:36 | 0.53 | 42% |
| Polen Warsaw | 25-10-2022, 12:23 | 0.52 | 41% |
| Noorwegen Oslo | 25-10-2022, 12:08 | 0.50 | 39% |
| Bahrein Al Muharraq | 25-10-2022, 14:44 | 0.50 | 39% |
| Verenigde Arabische Emiraten Dubai | 25-10-2022, 15:51 | 0.50 | 39% |
| Roemenië Bucharest | 25-10-2022, 13:38 | 0.49 | 38% |
| Turkije Istanbul | 25-10-2022, 13:47 | 0.49 | 38% |
| Qatar Doha | 25-10-2022, 14:47 | 0.49 | 38% |
| Libanon Beirut | 25-10-2022, 14:09 | 0.48 | 37% |
| Oman Muscat | 25-10-2022, 15:57 | 0.48 | 36% |
| Cyprus Nicosia | 25-10-2022, 14:03 | 0.47 | 36% |
| Denemarken Copenhagen | 25-10-2022, 12:11 | 0.47 | 36% |
| Jordanië Amman | 25-10-2022, 14:13 | 0.46 | 35% |
| Palestijnse gebieden East Jerusalem | 25-10-2022, 14:12 | 0.45 | 34% |
| Israël Jerusalem | 25-10-2022, 14:12 | 0.45 | 34% |
| Hongarije Budapest | 25-10-2022, 12:25 | 0.44 | 33% |
Nog 48 landen in de complete dataset.
Uw stad
Voer uw stad in om de exacte tijd van de fasen te zien, in de lokale tijd.
Astrologische laag
De verduistering vindt plaats op 2°01′ in Schorpioen en behoort tot de Saros-serie 124 (6 South). De serie herhaalt de verduistering ongeveer elke 18 jaar en 11 dagen, met een verschuiving naar het westen.
Begin met werken in AstroWay App
Maak in luttele minuten je eerste natalie horoscoop. Gratis, nauwkeurig en privé.
Aan de slag