# Totale maansverduistering 8 november 2022

> Totale maansverduistering 8 nov 2022, 10:59: tijd in UTC, zichtbaarheid in 126 landen, zodiakale graad en Saros-serie.

Source: https://app.astroway.info/nl/eclipses/lunar/2022-11-08

Maximum (UTC)

8 nov 2022, 10:59

Saros-serie

136 (20)

Zodiakale graad

15°59′ in Stier

Breedte van de baan

km

Duur van de totale fase

NaN min NaN s

Landen waarin zichtbaar

126

## Verloop van de verduistering

1.  Begin van de gedeeltelijke fase 8 nov 2022, 09:09
2.  Begin van de totale fase 8 nov 2022, 10:16
3.  Maximum 8 nov 2022, 10:59
4.  Einde van de totale fase 8 nov 2022, 11:41
5.  Einde van de gedeeltelijke fase 8 nov 2022, 12:49

Tijd is UTC voor de hele aarde. Voor uw stad gebruikt u de berekening hieronder.

## Eclipskaatkaart

De puntjes geven de grens van het zichtbare gebied aan op het moment van het maximum: het zonsverduistering is zichtbaar vanaf de kant waar de cirkel staat, de punt geeft de positie van de maan in de zenith aan.

## Waar en wanneer zichtbaar

| Land | Lokale maximum | Magnitude | Bedekking |
| --- | --- | --- | --- |
| Amerikaans-Samoa Pago Pago | 07-11-2022, 23:59 | 2.41 | 0% |
| Australië Sydney | 08-11-2022, 21:59 | 2.41 | 0% |
| Brunei Bandar Seri Begawan | 08-11-2022, 18:59 | 2.41 | 0% |
| Bahama’s Nassau | 08-11-2022, 05:59 | 2.41 | 0% |
| Belize Belize City | 08-11-2022, 04:59 | 2.41 | 0% |
| Canada Toronto | 08-11-2022, 05:59 | 2.41 | 0% |
| Cookeilanden Avarua | 08-11-2022, 00:59 | 2.41 | 0% |
| China Shanghai | 08-11-2022, 18:59 | 2.41 | 0% |
| Costa Rica San José | 08-11-2022, 04:59 | 2.41 | 0% |
| Cuba Havana | 08-11-2022, 05:59 | 2.41 | 0% |
| Christmaseiland Flying Fish Cove | 08-11-2022, 17:59 | 2.41 | 0% |
| Fiji Nasinu | 08-11-2022, 22:59 | 2.41 | 0% |
| Micronesia Weno | 08-11-2022, 20:59 | 2.41 | 0% |
| Groenland Nuuk | 08-11-2022, 07:59 | 2.41 | 0% |
| Guatemala Guatemala City | 08-11-2022, 04:59 | 2.41 | 0% |
| Guam Dededo Village | 08-11-2022, 20:59 | 2.41 | 0% |
| Hongkong SAR van China Hong Kong | 08-11-2022, 18:59 | 2.41 | 0% |
| Honduras Tegucigalpa | 08-11-2022, 04:59 | 2.41 | 0% |
| Indonesië Jakarta | 08-11-2022, 17:59 | 2.41 | 0% |
| Jamaica Kingston | 08-11-2022, 05:59 | 2.41 | 0% |
| Japan Tokyo | 08-11-2022, 19:59 | 2.41 | 0% |
| Cambodja Phnom Penh | 08-11-2022, 17:59 | 2.41 | 0% |
| Kiribati Tarawa | 08-11-2022, 22:59 | 2.41 | 0% |
| Noord-Korea Pyongyang | 08-11-2022, 19:59 | 2.41 | 0% |
| Zuid-Korea Seoul | 08-11-2022, 19:59 | 2.41 | 0% |
| Kaaimaneilanden George Town | 08-11-2022, 05:59 | 2.41 | 0% |
| Laos Vientiane | 08-11-2022, 17:59 | 2.41 | 0% |
| Marshalleilanden Majuro | 08-11-2022, 22:59 | 2.41 | 0% |
| Mongolië Ulan Bator | 08-11-2022, 18:59 | 2.41 | 0% |
| Macau SAR van China Macau | 08-11-2022, 18:59 | 2.41 | 0% |
| Noordelijke Marianen Saipan | 08-11-2022, 20:59 | 2.41 | 0% |
| Mexico Mexico City | 08-11-2022, 04:59 | 2.41 | 0% |
| Maleisië Kuala Lumpur | 08-11-2022, 18:59 | 2.41 | 0% |
| Nieuw-Caledonië Nouméa | 08-11-2022, 21:59 | 2.41 | 0% |
| Norfolk Kingston | 08-11-2022, 22:59 | 2.41 | 0% |
| Nicaragua Managua | 08-11-2022, 04:59 | 2.41 | 0% |
| Nauru Arijejen | 08-11-2022, 22:59 | 2.41 | 0% |
| Niue Alofi | 07-11-2022, 23:59 | 2.41 | 0% |
| Nieuw-Zeeland Auckland | 08-11-2022, 23:59 | 2.41 | 0% |
| Panama Panamá | 08-11-2022, 05:59 | 2.41 | 0% |

Nog 86 landen in de complete dataset.

## Uw stad

Voer uw stad in om de exacte tijd van de fasen te zien, in de lokale tijd.

## Astrologische laag

De verduistering vindt plaats op 15°59′ in Stier en behoort tot de Saros-serie 136. De serie herhaalt de verduistering ongeveer elke 18 jaar en 11 dagen, met een verschuiving naar het westen.
