# 금환일식 2030년 6월 1일

> 금환일식 2030. 6. 1. 오전 6:28: UTC 기준 시각, 109개국에서의 가시성, 황도 위치와 사로스 계열.

Source: https://app.astroway.info/ko/eclipses/solar/2030-06-01

최대식 (UTC)

2030\. 6. 1. 오전 6:28

사로스 시리즈

128 (59) · 14 South

황도 위치

10°50′ 쌍둥이자리에서

개기식 띠 너비

245.7 킬로미터

개기식 지속 시간

5 분 21 초

관찰할 수 있는 국가

109

## 식의 진행

1.  부분식 시작 2030\. 6. 1. 오전 3:34
2.  개기식 시작 2030\. 6. 1. 오전 4:47
3.  최대식 2030\. 6. 1. 오전 6:28
4.  개기식 종료 2030\. 6. 1. 오전 8:08
5.  부분식 종료 2030\. 6. 1. 오전 9:21

시간은 전 세계 공통으로 UTC 기준입니다. 자신의 도시 기준 시각은 아래 계산기를 이용하세요.

## 가시 범위 지도

띠는 중심식(개기 또는 금환)이 보이는 구역이고, 안쪽 선은 식이 가장 큰 경로를 따르며, 원은 최대식 지점을 표시합니다.

## 어디서 언제 보이나

| 국가 | 현지 최대식 | 식분 | 가림 |
| --- | --- | --- | --- |
| 튀르키예 Istanbul | 30\. 6. 1. 오전 8:04 | 0.96 | 88% |
| 그리스 Athens | 30\. 6. 1. 오전 7:58 | 0.95 | 88% |
| 리비아 Tripoli | 30\. 6. 1. 오전 6:51 | 0.95 | 87% |
| 몰타 San Pawl il-Baħar | 30\. 6. 1. 오전 6:55 | 0.94 | 88% |
| 불가리아 Sofia | 30\. 6. 1. 오전 8:05 | 0.89 | 84% |
| 북마케도니아 Skopje | 30\. 6. 1. 오전 7:04 | 0.89 | 84% |
| 루마니아 Bucharest | 30\. 6. 1. 오전 8:09 | 0.89 | 83% |
| 알바니아 Tirana | 30\. 6. 1. 오전 7:03 | 0.89 | 83% |
| 튀니지 Tunis | 30\. 6. 1. 오전 5:57 | 0.88 | 83% |
| 코소보 Pristina | 30\. 6. 1. 오전 7:05 | 0.88 | 82% |
| 몰도바 Chisinau | 30\. 6. 1. 오전 8:15 | 0.87 | 81% |
| 몬테네그로 Podgorica | 30\. 6. 1. 오전 7:04 | 0.86 | 80% |
| 세르비아 Belgrade | 30\. 6. 1. 오전 7:09 | 0.83 | 77% |
| 보스니아 헤르체고비나 Sarajevo | 30\. 6. 1. 오전 7:07 | 0.83 | 77% |
| 조지아 Tbilisi | 30\. 6. 1. 오전 9:15 | 0.83 | 76% |
| 알제리 Algiers | 30\. 6. 1. 오전 5:59 | 0.83 | 76% |
| 우크라이나 Kyiv | 30\. 6. 1. 오전 8:22 | 0.82 | 76% |
| 이탈리아 Rome | 30\. 6. 1. 오전 7:04 | 0.82 | 75% |
| 바티칸 시국 Vatican City | 30\. 6. 1. 오전 7:04 | 0.82 | 75% |
| 키프로스 Nicosia | 30\. 6. 1. 오전 7:55 | 0.81 | 74% |
| 몽골 Ulan Bator | 30\. 6. 1. 오후 3:19 | 0.81 | 74% |
| 아르메니아 Yerevan | 30\. 6. 1. 오전 9:12 | 0.80 | 73% |
| 일본 Tokyo | 30\. 6. 1. 오후 5:07 | 0.80 | 72% |
| 시리아 Aleppo | 30\. 6. 1. 오전 7:59 | 0.79 | 72% |
| 러시아 Moscow | 30\. 6. 1. 오전 8:36 | 0.79 | 71% |
| 산마리노 Serravalle | 30\. 6. 1. 오전 7:07 | 0.78 | 71% |
| 크로아티아 Zagreb | 30\. 6. 1. 오전 7:10 | 0.78 | 71% |
| 헝가리 Budapest | 30\. 6. 1. 오전 7:13 | 0.78 | 70% |
| 슬로베니아 Ljubljana | 30\. 6. 1. 오전 7:10 | 0.77 | 69% |
| 레바논 Beirut | 30\. 6. 1. 오전 7:54 | 0.76 | 68% |
| 슬로바키아 Bratislava | 30\. 6. 1. 오전 7:14 | 0.75 | 67% |
| 아제르바이잔 Baku | 30\. 6. 1. 오전 9:18 | 0.75 | 67% |
| 지브롤터 Gibraltar | 30\. 6. 1. 오전 7:08 | 0.75 | 67% |
| 오스트리아 Vienna | 30\. 6. 1. 오전 7:14 | 0.75 | 67% |
| 모나코 Monaco | 30\. 6. 1. 오전 7:07 | 0.75 | 66% |
| 벨라루스 Minsk | 30\. 6. 1. 오전 8:27 | 0.75 | 66% |
| 북한 Pyongyang | 30\. 6. 1. 오후 4:56 | 0.74 | 66% |
| 폴란드 Warsaw | 30\. 6. 1. 오전 7:22 | 0.72 | 64% |
| 이집트 Cairo | 30\. 6. 1. 오전 7:46 | 0.72 | 63% |
| 안도라 Andorra la Vella | 30\. 6. 1. 오전 7:07 | 0.72 | 63% |

69 국가 더 있습니다.

## 거주 도시

도시 이름을 입력하세요.

## 점성학적 관점

식은 10°50′ 쌍둥이자리에서에서 일어나며 사로스 시리즈 128 (14 South)에 속합니다. 사로스 시리즈는 약 18년 11일마다 같은 식을 되풀이하며, 서쪽으로 이동합니다.
