- 최대식 (UTC)
- 2028. 1. 26. PM 3:07
- 사로스 시리즈
- 141 (24) · 12 North
- 황도 위치
- 6°11′ 물병자리에서
- 개기식 띠 너비
- 324 킬로미터
- 개기식 지속 시간
- 10 분 26 초
- 관찰할 수 있는 국가
- 102
식의 진행
- 부분식 시작 2028. 1. 26. PM 12:06
- 개기식 시작 2028. 1. 26. PM 1:14
- 최대식 2028. 1. 26. PM 3:07
- 개기식 종료 2028. 1. 26. PM 5:00
- 부분식 종료 2028. 1. 26. PM 6:08
시간은 전 세계 공통으로 UTC 기준입니다. 자신의 도시 기준 시각은 아래 계산기를 이용하세요.
가시 범위 지도
띠는 중심식(개기 또는 금환)이 보이는 구역이고, 안쪽 선은 식이 가장 큰 경로를 따르며, 원은 최대식 지점을 표시합니다.
어디서 언제 보이나
| 국가 | 현지 최대식 | 식분 | 가림 |
|---|---|---|---|
| 지브롤터 Gibraltar | 28. 1. 26. PM 5:56 | 0.92 | 83% |
| 프랑스령 기아나 Cayenne | 28. 1. 26. PM 12:09 | 0.91 | 84% |
| 스페인 Madrid | 28. 1. 26. PM 5:55 | 0.90 | 82% |
| 안도라 Andorra la Vella | 28. 1. 26. PM 5:55 | 0.90 | 82% |
| 포르투갈 Lisbon | 28. 1. 26. PM 4:54 | 0.89 | 81% |
| 모로코 Casablanca | 28. 1. 26. PM 4:56 | 0.88 | 81% |
| 에콰도르 Quito | 28. 1. 26. AM 8:42 | 0.86 | 79% |
| 알제리 Algiers | 28. 1. 26. PM 5:58 | 0.85 | 77% |
| 수리남 Paramaribo | 28. 1. 26. PM 12:02 | 0.84 | 77% |
| 서사하라 Laayoune | 28. 1. 26. PM 4:51 | 0.79 | 71% |
| 가이아나 Georgetown | 28. 1. 26. AM 10:53 | 0.78 | 70% |
| 페루 Lima | 28. 1. 26. AM 8:37 | 0.74 | 65% |
| 콜롬비아 Bogotá | 28. 1. 26. AM 8:57 | 0.73 | 64% |
| 저지 Saint Helier | 28. 1. 26. PM 4:50 | 0.71 | 61% |
| 건지 Saint Peter Port | 28. 1. 26. PM 4:50 | 0.70 | 60% |
| 카보베르데 Praia | 28. 1. 26. PM 3:31 | 0.67 | 57% |
| 트리니다드 토바고 Chaguanas | 28. 1. 26. AM 10:49 | 0.66 | 56% |
| 프랑스 Paris | 28. 1. 26. PM 5:34 | 0.65 | 54% |
| 바베이도스 Bridgetown | 28. 1. 26. AM 11:01 | 0.63 | 53% |
| 그레나다 Saint George's | 28. 1. 26. AM 10:51 | 0.63 | 52% |
| 파나마 Panamá | 28. 1. 26. AM 8:49 | 0.63 | 52% |
| 코스타리카 San José | 28. 1. 26. AM 7:42 | 0.62 | 51% |
| 볼리비아 La Paz | 28. 1. 26. AM 9:51 | 0.62 | 51% |
| 베네수엘라 Caracas | 28. 1. 26. AM 10:29 | 0.62 | 51% |
| 영국 London | 28. 1. 26. PM 4:34 | 0.62 | 51% |
| 모리타니 Nouakchott | 28. 1. 26. PM 4:44 | 0.61 | 50% |
| 세인트빈센트그레나딘 Kingstown | 28. 1. 26. AM 10:55 | 0.61 | 50% |
| 세인트루시아 Gros Islet | 28. 1. 26. AM 10:58 | 0.60 | 49% |
| 모나코 Monaco | 28. 1. 26. PM 5:29 | 0.60 | 48% |
| 마르티니크 Fort-de-France | 28. 1. 26. AM 10:59 | 0.58 | 47% |
| 튀니지 Tunis | 28. 1. 26. PM 5:34 | 0.58 | 47% |
| 아일랜드 Dublin | 28. 1. 26. PM 4:45 | 0.58 | 47% |
| 니카라과 Managua | 28. 1. 26. AM 7:41 | 0.58 | 46% |
| 맨섬 Douglas | 28. 1. 26. PM 4:41 | 0.57 | 46% |
| 네덜란드령 카리브 Kralendijk | 28. 1. 26. AM 10:27 | 0.57 | 46% |
| 퀴라소 Willemstad | 28. 1. 26. AM 10:25 | 0.57 | 46% |
| 도미니카 Roseau | 28. 1. 26. AM 10:59 | 0.57 | 45% |
| 세네갈 Dakar | 28. 1. 26. PM 4:39 | 0.56 | 44% |
| 아루바 Oranjestad | 28. 1. 26. AM 10:21 | 0.56 | 44% |
| 엘살바도르 San Salvador | 28. 1. 26. AM 7:38 | 0.55 | 44% |
62 국가 더 있습니다.
당신의 도시
도시 이름을 입력하세요.
점성학적 관점
식은 6°11′ 물병자리에서에서 일어나며 사로스 시리즈 141 (12 North)에 속합니다. 사로스 시리즈는 약 18년 11일마다 같은 식을 되풀이하며, 서쪽으로 이동합니다.