- 최대식 (UTC)
- 2020. 6. 21. AM 6:40
- 사로스 시리즈
- 137 (36) · 4 North
- 황도 위치
- 0°21′ 게자리에서
- 개기식 띠 너비
- 18.3 킬로미터
- 개기식 지속 시간
- 38 초
- 관찰할 수 있는 국가
- 110
식의 진행
- 부분식 시작 2020. 6. 21. AM 3:46
- 개기식 시작 2020. 6. 21. AM 4:47
- 최대식 2020. 6. 21. AM 6:40
- 개기식 종료 2020. 6. 21. AM 8:32
- 부분식 종료 2020. 6. 21. AM 9:34
시간은 전 세계 공통으로 UTC 기준입니다. 자신의 도시 기준 시각은 아래 계산기를 이용하세요.
가시 범위 지도
띠는 중심식(개기 또는 금환)이 보이는 구역이고, 안쪽 선은 식이 가장 큰 경로를 따르며, 원은 최대식 지점을 표시합니다.
어디서 언제 보이나
| 국가 | 현지 최대식 | 식분 | 가림 |
|---|---|---|---|
| 예멘 Sanaa | 20. 6. 21. AM 8:07 | 0.98 | 97% |
| 오만 Muscat | 20. 6. 21. AM 9:38 | 0.98 | 97% |
| 괌 Dededo Village | 20. 6. 21. PM 6:31 | 0.97 | 95% |
| 대만 Taipei | 20. 6. 21. PM 4:13 | 0.94 | 92% |
| 파키스탄 Lahore | 20. 6. 21. AM 11:26 | 0.93 | 91% |
| 지부티 Djibouti | 20. 6. 21. AM 8:02 | 0.92 | 90% |
| 에티오피아 Addis Ababa | 20. 6. 21. AM 7:56 | 0.92 | 89% |
| 중앙 아프리카 공화국 Bangui | 20. 6. 21. AM 5:50 | 0.92 | 88% |
| 북마리아나제도 Saipan | 20. 6. 21. PM 6:29 | 0.91 | 88% |
| 남수단 Juba | 20. 6. 21. AM 7:50 | 0.91 | 88% |
| 에리트리아 Asmara | 20. 6. 21. AM 8:03 | 0.91 | 88% |
| 아랍에미리트 Dubai | 20. 6. 21. AM 9:35 | 0.90 | 87% |
| 홍콩(중국 특별행정구) Hong Kong | 20. 6. 21. PM 4:08 | 0.89 | 86% |
| 네팔 Kathmandu | 20. 6. 21. PM 12:41 | 0.89 | 86% |
| 마카오(중국 특별행정구) Macau | 20. 6. 21. PM 4:07 | 0.88 | 85% |
| 부탄 Thimphu | 20. 6. 21. PM 1:09 | 0.88 | 85% |
| 카타르 Doha | 20. 6. 21. AM 8:30 | 0.84 | 80% |
| 수단 Khartoum | 20. 6. 21. AM 7:00 | 0.81 | 76% |
| 바레인 Al Muharraq | 20. 6. 21. AM 8:30 | 0.80 | 75% |
| 아프가니스탄 Kabul | 20. 6. 21. AM 10:46 | 0.80 | 75% |
| 우간다 Kampala | 20. 6. 21. AM 7:47 | 0.77 | 71% |
| 중국 Shanghai | 20. 6. 21. PM 4:06 | 0.77 | 71% |
| 방글라데시 Dhaka | 20. 6. 21. PM 1:12 | 0.76 | 70% |
| 사우디아라비아 Jeddah | 20. 6. 21. AM 8:12 | 0.76 | 69% |
| 필리핀 Quezon City | 20. 6. 21. PM 4:22 | 0.75 | 69% |
| 르완다 Kigali | 20. 6. 21. AM 6:45 | 0.75 | 68% |
| 부룬디 Bujumbura | 20. 6. 21. AM 6:45 | 0.72 | 64% |
| 팔라우 Koror | 20. 6. 21. PM 5:34 | 0.72 | 64% |
| 인도 Mumbai | 20. 6. 21. AM 11:37 | 0.70 | 62% |
| 쿠웨이트 Al Aḩmadī | 20. 6. 21. AM 8:31 | 0.70 | 62% |
| 타지키스탄 Dushanbe | 20. 6. 21. AM 11:20 | 0.69 | 61% |
| 차드 N'Djamena | 20. 6. 21. AM 5:56 | 0.67 | 59% |
| 케냐 Nairobi | 20. 6. 21. AM 7:47 | 0.67 | 59% |
| 라오스 Vientiane | 20. 6. 21. PM 2:51 | 0.65 | 56% |
| 콩고-브라자빌 Brazzaville | 20. 6. 21. AM 6:06 | 0.64 | 54% |
| 콩고-킨샤사 Kinshasa | 20. 6. 21. AM 6:06 | 0.64 | 54% |
| 소말리아 Mogadishu | 20. 6. 21. AM 7:54 | 0.63 | 54% |
| 우즈베키스탄 Tashkent | 20. 6. 21. AM 11:23 | 0.61 | 52% |
| 투르크메니스탄 Ashgabat | 20. 6. 21. AM 11:00 | 0.60 | 51% |
| 키르기스스탄 Bishkek | 20. 6. 21. PM 12:35 | 0.60 | 50% |
70 국가 더 있습니다.
당신의 도시
도시 이름을 입력하세요.
점성학적 관점
식은 0°21′ 게자리에서에서 일어나며 사로스 시리즈 137 (4 North)에 속합니다. 사로스 시리즈는 약 18년 11일마다 같은 식을 되풀이하며, 서쪽으로 이동합니다.