- 최대식 (UTC)
- 2031. 6. 5. AM 11:44
- 사로스 시리즈
- 150 (2)
- 황도 위치
- 14°30′ 사수자리에서
- 개기식 띠 너비
- 킬로미터
- 개기식 지속 시간
- NaN 분 NaN 초
- 관찰할 수 있는 국가
- 58
식의 진행
- 부분식 시작 2031. 6. 5. AM 10:56
- 최대식 2031. 6. 5. AM 11:44
- 부분식 종료 2031. 6. 5. PM 12:31
시간은 전 세계 공통으로 UTC 기준입니다. 자신의 도시 기준 시각은 아래 계산기를 이용하세요.
가시 범위 지도
점선은 최대식 때의 가시 경계입니다. 식은 원이 있는 쪽에서 보이며, 그 원은 달이 천정에 오는 지점입니다.
어디서 언제 보이나
| 국가 | 현지 최대식 | 식분 | 가림 |
|---|---|---|---|
| 아메리칸 사모아 Pago Pago | 31. 6. 5. AM 12:44 | 0.13 | 0% |
| 오스트레일리아 Sydney | 31. 6. 5. PM 9:44 | 0.13 | 0% |
| 브루나이 Bandar Seri Begawan | 31. 6. 5. PM 7:44 | 0.13 | 0% |
| 코코스 제도 West Island | 31. 6. 5. PM 6:14 | 0.13 | 0% |
| 쿡 제도 Avarua | 31. 6. 5. AM 1:44 | 0.13 | 0% |
| 중국 Shanghai | 31. 6. 5. PM 7:44 | 0.13 | 0% |
| 크리스마스섬 Flying Fish Cove | 31. 6. 5. PM 6:44 | 0.13 | 0% |
| 피지 Nasinu | 31. 6. 5. PM 11:44 | 0.13 | 0% |
| 미크로네시아 Weno | 31. 6. 5. PM 9:44 | 0.13 | 0% |
| 괌 Dededo Village | 31. 6. 5. PM 9:44 | 0.13 | 0% |
| 홍콩(중국 특별행정구) Hong Kong | 31. 6. 5. PM 7:44 | 0.13 | 0% |
| 인도네시아 Jakarta | 31. 6. 5. PM 6:44 | 0.13 | 0% |
| 일본 Tokyo | 31. 6. 5. PM 8:44 | 0.13 | 0% |
| 캄보디아 Phnom Penh | 31. 6. 5. PM 6:44 | 0.13 | 0% |
| 키리바시 Tarawa | 31. 6. 5. PM 11:44 | 0.13 | 0% |
| 북한 Pyongyang | 31. 6. 5. PM 8:44 | 0.13 | 0% |
| 대한민국 Seoul | 31. 6. 5. PM 8:44 | 0.13 | 0% |
| 라오스 Vientiane | 31. 6. 5. PM 6:44 | 0.13 | 0% |
| 마셜 제도 Majuro | 31. 6. 5. PM 11:44 | 0.13 | 0% |
| 마카오(중국 특별행정구) Macau | 31. 6. 5. PM 7:44 | 0.13 | 0% |
| 북마리아나제도 Saipan | 31. 6. 5. PM 9:44 | 0.13 | 0% |
| 멕시코 Mexico City | 31. 6. 5. AM 5:44 | 0.13 | 0% |
| 말레이시아 Kuala Lumpur | 31. 6. 5. PM 7:44 | 0.13 | 0% |
| 뉴칼레도니아 Nouméa | 31. 6. 5. PM 10:44 | 0.13 | 0% |
| 노퍽섬 Kingston | 31. 6. 5. PM 10:44 | 0.13 | 0% |
| 나우루 Arijejen | 31. 6. 5. PM 11:44 | 0.13 | 0% |
| 니우에 Alofi | 31. 6. 5. AM 12:44 | 0.13 | 0% |
| 뉴질랜드 Auckland | 31. 6. 5. PM 11:44 | 0.13 | 0% |
| 프랑스령 폴리네시아 Faaa | 31. 6. 5. AM 1:44 | 0.13 | 0% |
| 파푸아뉴기니 Port Moresby | 31. 6. 5. PM 9:44 | 0.13 | 0% |
| 필리핀 Quezon City | 31. 6. 5. PM 7:44 | 0.13 | 0% |
| 핏케언 제도 Adamstown | 31. 6. 5. AM 3:44 | 0.13 | 0% |
| 팔라우 Koror | 31. 6. 5. PM 8:44 | 0.13 | 0% |
| 솔로몬 제도 Honiara | 31. 6. 5. PM 10:44 | 0.13 | 0% |
| 싱가포르 Singapore | 31. 6. 5. PM 7:44 | 0.13 | 0% |
| 프랑스령 남방 지역 Port-aux-Français | 31. 6. 5. PM 4:44 | 0.13 | 0% |
| 태국 Bangkok | 31. 6. 5. PM 6:44 | 0.13 | 0% |
| 토켈라우 Nukunonu | 31. 6. 6. AM 12:44 | 0.13 | 0% |
| 동티모르 Dili | 31. 6. 5. PM 8:44 | 0.13 | 0% |
| 통가 Nuku‘alofa | 31. 6. 6. AM 12:44 | 0.13 | 0% |
18 국가 더 있습니다.
당신의 도시
도시 이름을 입력하세요.
점성학적 관점
식은 14°30′ 사수자리에서에서 일어나며 사로스 시리즈 150에 속합니다. 사로스 시리즈는 약 18년 11일마다 같은 식을 되풀이하며, 서쪽으로 이동합니다.