本文へスキップ

環状日食 2034年9月12日

最大 (UTC)
2034/09/12 16:18
サロス系列
135 (40) · 19 North
黄道度
19°59′ の 乙女座
帯幅
99.9 km
総食の持続時間
2 分 57 秒
観測可能な国数
34

食の進行

  1. 部分食の開始 2034/09/12 13:26
  2. 総食の開始 2034/09/12 14:32
  3. 最大 2034/09/12 16:18
  4. 総食の終了 2034/09/12 18:04
  5. 部分食の終了 2034/09/12 19:09

時間はUTCで表され、地球全体に適用されます。お住まいの都市については下の計算をご利用ください。

日食図

帯域は、日食が完全または環状として見える領域を示し、帯域内の線は最大の相の経路を示し、円は最大点を示します。

どこでいつ見えるか

国 地方最大 食分 被覆率
パラグアイ Asunción 2034/09/12 14:08 0.94 91%
ペルー Lima 2034/09/12 10:54 0.90 87%
ボリビア La Paz 2034/09/12 12:28 0.88 83%
ウルグアイ Montevideo 2034/09/12 14:18 0.81 75%
アルゼンチン Buenos Aires 2034/09/12 14:13 0.79 73%
ブラジル São Paulo 2034/09/12 14:30 0.75 67%
チリ Santiago 2034/09/12 13:45 0.67 58%
エクアドル Quito 2034/09/12 10:29 0.62 52%
サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島 Grytviken 2034/09/12 15:37 0.50 39%
ピトケアン諸島 Adamstown 2034/09/12 6:53 0.48 37%
コロンビア Bogotá 2034/09/12 10:32 0.43 31%
フォークランド諸島 Stanley 2034/09/12 14:16 0.42 30%
コスタリカ San José 2034/09/12 9:03 0.40 28%
パナマ Panamá 2034/09/12 10:13 0.38 26%
ニカラグア Managua 2034/09/12 8:57 0.35 24%
エルサルバドル San Salvador 2034/09/12 8:51 0.33 22%
グアテマラ Guatemala City 2034/09/12 8:49 0.31 20%
ホンジュラス Tegucigalpa 2034/09/12 8:54 0.30 19%
メキシコ Mexico City 2034/09/12 8:37 0.21 11%
ベリーズ Belize City 2034/09/12 8:51 0.21 11%
ベネズエラ Caracas 2034/09/12 11:41 0.16 8%
アルバ Oranjestad 2034/09/12 11:31 0.15 7%
キュラソー Willemstad 2034/09/12 11:34 0.15 7%
オランダ領カリブ Kralendijk 2034/09/12 11:35 0.14 6%
ガイアナ Georgetown 2034/09/12 12:12 0.11 4%
ケイマン諸島 George Town 2034/09/12 10:01 0.10 4%
ジャマイカ Kingston 2034/09/12 10:10 0.09 3%
スリナム Paramaribo 2034/09/12 13:23 0.09 3%
トリニダード・トバゴ Chaguanas 2034/09/12 11:56 0.07 2%
仏領ギアナ Cayenne 2034/09/12 13:34 0.06 2%
グレナダ Saint George's 2034/09/12 11:53 0.04 1%
セントヘレナ Georgetown 2034/09/12 18:04 0.03 1%
ハイチ Port-au-Prince 2034/09/12 11:18 0.02 0%
セントビンセント及びグレナディーン諸島 Kingstown 2034/09/12 11:52 0.00 0%

あなたの街

都市を入力して、その都市の正確なフェーズ時刻を現地時間で確認してください。

占星術レイヤー

この食は 19°59′ の 乙女座 で発生し、サロス系列 135 (19 North) に属します。このシリーズは約18年11日ごとに食を繰り返し、西にずれます。

今すぐ始める

AstroWay Appで作業を開始

数分で最初の出生図を作成。 無料、正確、プライベート。

今すぐ始める