# ハイブリッド日食 2031年11月14日

> ハイブリッド日食 2031/11/14 21:06: UTC時刻、38 国での可視性、黄道度、サロスシリーズ。

Source: https://app.astroway.info/ja/eclipses/solar/2031-11-14

最大 (UTC)

2031/11/14 21:06

サロス系列

143 (24) · 16 North

黄道度

22°17′ の 蠍座

帯幅

41.6 km

総食の持続時間

1 分 8 秒

観測可能な国数

38

## 食の進行

1.  部分食の開始 2031/11/14 18:23
2.  総食の開始 2031/11/14 19:24
3.  最大 2031/11/14 21:06
4.  総食の終了 2031/11/14 22:48
5.  部分食の終了 2031/11/14 23:49

時間はUTCで表され、地球全体に適用されます。お住まいの都市については下の計算をご利用ください。

## 日食図

帯域は、日食が完全または環状として見える領域を示し、帯域内の線は最大の相の経路を示し、円は最大点を示します。

## どこでいつ見えるか

| 国 | 地方最大 | 食分 | 被覆率 |
| --- | --- | --- | --- |
| パナマ Panamá | 2031/11/14 17:48 | 0.97 | 96% |
| コスタリカ San José | 2031/11/14 16:47 | 0.90 | 87% |
| ニカラグア Managua | 2031/11/14 16:45 | 0.82 | 77% |
| ホンジュラス Tegucigalpa | 2031/11/14 16:43 | 0.75 | 69% |
| エルサルバドル San Salvador | 2031/11/14 16:43 | 0.74 | 68% |
| エクアドル Quito | 2031/11/14 17:50 | 0.74 | 67% |
| コロンビア Bogotá | 2031/11/14 17:36 | 0.72 | 65% |
| グアテマラ Guatemala City | 2031/11/14 16:41 | 0.70 | 63% |
| ケイマン諸島 George Town | 2031/11/14 17:42 | 0.66 | 57% |
| ベリーズ Belize City | 2031/11/14 16:41 | 0.65 | 56% |
| ジャマイカ Kingston | 2031/11/14 17:28 | 0.63 | 54% |
| キューバ Havana | 2031/11/14 17:39 | 0.55 | 44% |
| マーシャル諸島 Majuro | 2031/11/15 7:26 | 0.53 | 42% |
| メキシコ Mexico City | 2031/11/14 16:30 | 0.50 | 39% |
| バハマ Nassau | 2031/11/14 17:19 | 0.45 | 33% |
| ハイチ Port-au-Prince | 2031/11/14 17:09 | 0.39 | 27% |
| キリバス Tarawa | 2031/11/15 7:30 | 0.38 | 27% |
| 仏領ポリネシア Faaa | 2031/11/14 10:49 | 0.37 | 26% |
| ペルー Lima | 2031/11/14 17:48 | 0.37 | 26% |
| アルバ Oranjestad | 2031/11/14 18:09 | 0.36 | 25% |
| タークス・カイコス諸島 Providenciales | 2031/11/14 17:04 | 0.31 | 20% |
| トケラウ Nukunonu | 2031/11/15 8:54 | 0.30 | 18% |
| キュラソー Willemstad | 2031/11/14 18:05 | 0.29 | 18% |
| ピトケアン諸島 Adamstown | 2031/11/14 13:41 | 0.29 | 18% |
| ナウル Arijejen | 2031/11/15 7:29 | 0.26 | 15% |
| オランダ領カリブ Kralendijk | 2031/11/14 18:02 | 0.25 | 14% |
| ドミニカ共和国 Santo Domingo | 2031/11/14 18:00 | 0.24 | 14% |
| ミクロネシア連邦 Weno | 2031/11/15 5:45 | 0.24 | 14% |
| ツバル Funafuti | 2031/11/15 7:43 | 0.19 | 9% |
| ベネズエラ Caracas | 2031/11/14 17:59 | 0.18 | 9% |
| 米領サモア Pago Pago | 2031/11/14 9:02 | 0.17 | 8% |
| サモア Apia | 2031/11/15 9:00 | 0.17 | 8% |
| ボリビア La Paz | 2031/11/14 18:41 | 0.15 | 7% |
| クック諸島 Avarua | 2031/11/14 10:30 | 0.14 | 6% |
| ウォリス・フツナ Mua | 2031/11/15 7:54 | 0.12 | 5% |
| ニウエ Alofi | 2031/11/14 9:09 | 0.06 | 2% |
| カナダ Toronto | 2031/11/14 16:50 | 0.02 | 0% |
| プエルトリコ San Juan | 2031/11/14 17:44 | 0.00 | 0% |

## あなたの街

都市を入力して、その都市の正確なフェーズ時刻を現地時間で確認してください。

## 占星術レイヤー

この食は 22°17′ の 蠍座 で発生し、サロス系列 143 (16 North) に属します。このシリーズは約18年11日ごとに食を繰り返し、西にずれます。
