# 環状日食 2028年1月26日

> 環状日食 2028/01/26 15:07: UTC時刻、102 国での可視性、黄道度、サロスシリーズ。

Source: https://app.astroway.info/ja/eclipses/solar/2028-01-26

最大 (UTC)

2028/01/26 15:07

サロス系列

141 (24) · 12 North

黄道度

6°11′ の 水瓶座

帯幅

324 km

総食の持続時間

10 分 26 秒

観測可能な国数

102

## 食の進行

1.  部分食の開始 2028/01/26 12:06
2.  総食の開始 2028/01/26 13:14
3.  最大 2028/01/26 15:07
4.  総食の終了 2028/01/26 17:00
5.  部分食の終了 2028/01/26 18:08

時間はUTCで表され、地球全体に適用されます。お住まいの都市については下の計算をご利用ください。

## 日食図

帯域は、日食が完全または環状として見える領域を示し、帯域内の線は最大の相の経路を示し、円は最大点を示します。

## どこでいつ見えるか

| 国 | 地方最大 | 食分 | 被覆率 |
| --- | --- | --- | --- |
| ジブラルタル Gibraltar | 2028/01/26 17:56 | 0.92 | 83% |
| 仏領ギアナ Cayenne | 2028/01/26 12:09 | 0.91 | 84% |
| スペイン Madrid | 2028/01/26 17:55 | 0.90 | 82% |
| アンドラ Andorra la Vella | 2028/01/26 17:55 | 0.90 | 82% |
| ポルトガル Lisbon | 2028/01/26 16:54 | 0.89 | 81% |
| モロッコ Casablanca | 2028/01/26 16:56 | 0.88 | 81% |
| エクアドル Quito | 2028/01/26 8:42 | 0.86 | 79% |
| アルジェリア Algiers | 2028/01/26 17:58 | 0.85 | 77% |
| スリナム Paramaribo | 2028/01/26 12:02 | 0.84 | 77% |
| 西サハラ Laayoune | 2028/01/26 16:51 | 0.79 | 71% |
| ガイアナ Georgetown | 2028/01/26 10:53 | 0.78 | 70% |
| ペルー Lima | 2028/01/26 8:37 | 0.74 | 65% |
| コロンビア Bogotá | 2028/01/26 8:57 | 0.73 | 64% |
| ジャージー Saint Helier | 2028/01/26 16:50 | 0.71 | 61% |
| ガーンジー Saint Peter Port | 2028/01/26 16:50 | 0.70 | 60% |
| カーボベルデ Praia | 2028/01/26 15:31 | 0.67 | 57% |
| トリニダード・トバゴ Chaguanas | 2028/01/26 10:49 | 0.66 | 56% |
| フランス Paris | 2028/01/26 17:34 | 0.65 | 54% |
| バルバドス Bridgetown | 2028/01/26 11:01 | 0.63 | 53% |
| グレナダ Saint George's | 2028/01/26 10:51 | 0.63 | 52% |
| パナマ Panamá | 2028/01/26 8:49 | 0.63 | 52% |
| コスタリカ San José | 2028/01/26 7:42 | 0.62 | 51% |
| ボリビア La Paz | 2028/01/26 9:51 | 0.62 | 51% |
| ベネズエラ Caracas | 2028/01/26 10:29 | 0.62 | 51% |
| イギリス London | 2028/01/26 16:34 | 0.62 | 51% |
| モーリタニア Nouakchott | 2028/01/26 16:44 | 0.61 | 50% |
| セントビンセント及びグレナディーン諸島 Kingstown | 2028/01/26 10:55 | 0.61 | 50% |
| セントルシア Gros Islet | 2028/01/26 10:58 | 0.60 | 49% |
| モナコ Monaco | 2028/01/26 17:29 | 0.60 | 48% |
| マルティニーク Fort-de-France | 2028/01/26 10:59 | 0.58 | 47% |
| チュニジア Tunis | 2028/01/26 17:34 | 0.58 | 47% |
| アイルランド Dublin | 2028/01/26 16:45 | 0.58 | 47% |
| ニカラグア Managua | 2028/01/26 7:41 | 0.58 | 46% |
| マン島 Douglas | 2028/01/26 16:41 | 0.57 | 46% |
| オランダ領カリブ Kralendijk | 2028/01/26 10:27 | 0.57 | 46% |
| キュラソー Willemstad | 2028/01/26 10:25 | 0.57 | 46% |
| ドミニカ国 Roseau | 2028/01/26 10:59 | 0.57 | 45% |
| セネガル Dakar | 2028/01/26 16:39 | 0.56 | 44% |
| アルバ Oranjestad | 2028/01/26 10:21 | 0.56 | 44% |
| エルサルバドル San Salvador | 2028/01/26 7:38 | 0.55 | 44% |

他に 62 国のデータがあります。

## あなたの街

都市を入力して、その都市の正確なフェーズ時刻を現地時間で確認してください。

## 占星術レイヤー

この食は 6°11′ の 水瓶座 で発生し、サロス系列 141 (12 North) に属します。このシリーズは約18年11日ごとに食を繰り返し、西にずれます。
