完全日食 2027年8月2日
- 最大 (UTC)
- 2027/08/02 10:06
- サロス系列
- 136 (38) · 11 South
- 黄道度
- 9°55′ の 獅子座
- 帯幅
- 261.6 km
- 総食の持続時間
- 6 分 22 秒
- 観測可能な国数
- 135
食の進行
- 部分食の開始 2027/08/02 7:30
- 総食の開始 2027/08/02 8:23
- 最大 2027/08/02 10:06
- 総食の終了 2027/08/02 11:49
- 部分食の終了 2027/08/02 12:43
時間はUTCで表され、地球全体に適用されます。お住まいの都市については下の計算をご利用ください。
日食図
帯域は、日食が完全または環状として見える領域を示し、帯域内の線は最大の相の経路を示し、円は最大点を示します。
どこでいつ見えるか
| 国 | 地方最大 | 食分 | 被覆率 |
|---|---|---|---|
| サウジアラビア Jeddah | 2027/08/02 13:25 | 1.03 | 100% |
| ジブラルタル Gibraltar | 2027/08/02 10:47 | 1.02 | 100% |
| イエメン Sanaa | 2027/08/02 13:45 | 1.00 | 100% |
| リビア Tripoli | 2027/08/02 11:16 | 1.00 | 100% |
| アルジェリア Algiers | 2027/08/02 9:59 | 1.00 | 99% |
| モロッコ Casablanca | 2027/08/02 8:44 | 0.97 | 97% |
| マルタ San Pawl il-Baħar | 2027/08/02 11:17 | 0.97 | 97% |
| チュニジア Tunis | 2027/08/02 10:10 | 0.97 | 97% |
| 英領インド洋地域 Downtown | 2027/08/02 17:43 | 0.96 | 97% |
| エジプト Cairo | 2027/08/02 12:55 | 0.95 | 95% |
| ポルトガル Lisbon | 2027/08/02 9:44 | 0.93 | 93% |
| エリトリア Asmara | 2027/08/02 13:36 | 0.89 | 88% |
| ジブチ Djibouti | 2027/08/02 13:50 | 0.89 | 87% |
| スペイン Madrid | 2027/08/02 10:51 | 0.88 | 86% |
| イスラエル Jerusalem | 2027/08/02 13:00 | 0.83 | 81% |
| パレスチナ自治区 East Jerusalem | 2027/08/02 13:00 | 0.83 | 80% |
| ヨルダン Amman | 2027/08/02 13:01 | 0.82 | 78% |
| ギリシャ Athens | 2027/08/02 12:32 | 0.82 | 78% |
| アンドラ Andorra la Vella | 2027/08/02 10:58 | 0.81 | 77% |
| イタリア Rome | 2027/08/02 11:12 | 0.79 | 75% |
| バチカン市国 Vatican City | 2027/08/02 11:12 | 0.79 | 75% |
| モルディブ Male | 2027/08/02 16:32 | 0.77 | 73% |
| レバノン Beirut | 2027/08/02 12:58 | 0.77 | 73% |
| キプロス Nicosia | 2027/08/02 12:52 | 0.77 | 73% |
| 西サハラ Laayoune | 2027/08/02 8:36 | 0.77 | 72% |
| スーダン Khartoum | 2027/08/02 12:22 | 0.76 | 71% |
| アルバニア Tirana | 2027/08/02 11:24 | 0.75 | 70% |
| モナコ Monaco | 2027/08/02 11:05 | 0.75 | 70% |
| セーシェル Victoria | 2027/08/02 15:30 | 0.74 | 69% |
| エチオピア Addis Ababa | 2027/08/02 13:47 | 0.72 | 67% |
| モンテネグロ Podgorica | 2027/08/02 11:22 | 0.72 | 66% |
| サンマリノ Serravalle | 2027/08/02 11:12 | 0.72 | 66% |
| 北マケドニア Skopje | 2027/08/02 11:26 | 0.72 | 66% |
| コソボ Pristina | 2027/08/02 11:25 | 0.70 | 63% |
| ソマリア Mogadishu | 2027/08/02 14:10 | 0.70 | 63% |
| カタール Doha | 2027/08/02 13:38 | 0.69 | 62% |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ Sarajevo | 2027/08/02 11:20 | 0.68 | 62% |
| シリア Aleppo | 2027/08/02 12:58 | 0.68 | 62% |
| バーレーン Al Muharraq | 2027/08/02 13:35 | 0.68 | 62% |
| ブルガリア Sofia | 2027/08/02 12:29 | 0.68 | 61% |
他に 95 国のデータがあります。
あなたの街
都市を入力して、その都市の正確なフェーズ時刻を現地時間で確認してください。
占星術レイヤー
この食は 9°55′ の 獅子座 で発生し、サロス系列 136 (11 South) に属します。このシリーズは約18年11日ごとに食を繰り返し、西にずれます。