# 環状日食 2023年10月14日

> 環状日食 2023/10/14 17:59: UTC時刻、61 国での可視性、黄道度、サロスシリーズ。

Source: https://app.astroway.info/ja/eclipses/solar/2023-10-14

最大 (UTC)

2023/10/14 17:59

サロス系列

134 (44) · 7 South

黄道度

21°08′ の 天秤座

帯幅

187.1 km

総食の持続時間

5 分 17 秒

観測可能な国数

61

## 食の進行

1.  部分食の開始 2023/10/14 15:04
2.  総食の開始 2023/10/14 16:10
3.  最大 2023/10/14 17:59
4.  総食の終了 2023/10/14 19:49
5.  部分食の終了 2023/10/14 20:55

時間はUTCで表され、地球全体に適用されます。お住まいの都市については下の計算をご利用ください。

## 日食図

帯域は、日食が完全または環状として見える領域を示し、帯域内の線は最大の相の経路を示し、円は最大点を示します。

## どこでいつ見えるか

| 国 | 地方最大 | 食分 | 被覆率 |
| --- | --- | --- | --- |
| ベリーズ Belize City | 2023/10/14 11:34 | 0.97 | 91% |
| パナマ Panamá | 2023/10/14 13:13 | 0.94 | 90% |
| ホンジュラス Tegucigalpa | 2023/10/14 11:44 | 0.93 | 89% |
| コスタリカ San José | 2023/10/14 12:00 | 0.93 | 89% |
| コロンビア Bogotá | 2023/10/14 13:36 | 0.93 | 88% |
| ニカラグア Managua | 2023/10/14 11:50 | 0.92 | 88% |
| エルサルバドル San Salvador | 2023/10/14 11:41 | 0.88 | 83% |
| グアテマラ Guatemala City | 2023/10/14 11:36 | 0.87 | 82% |
| エクアドル Quito | 2023/10/14 13:37 | 0.85 | 79% |
| ケイマン諸島 George Town | 2023/10/14 12:44 | 0.80 | 74% |
| メキシコ Mexico City | 2023/10/14 11:09 | 0.77 | 70% |
| キューバ Havana | 2023/10/14 13:34 | 0.76 | 68% |
| ジャマイカ Kingston | 2023/10/14 12:58 | 0.73 | 65% |
| アルバ Oranjestad | 2023/10/14 14:27 | 0.71 | 62% |
| ベネズエラ Caracas | 2023/10/14 14:39 | 0.70 | 61% |
| キュラソー Willemstad | 2023/10/14 14:30 | 0.70 | 61% |
| オランダ領カリブ Kralendijk | 2023/10/14 14:32 | 0.69 | 60% |
| 仏領ギアナ Cayenne | 2023/10/14 16:18 | 0.68 | 59% |
| ガイアナ Georgetown | 2023/10/14 15:05 | 0.68 | 59% |
| スリナム Paramaribo | 2023/10/14 16:12 | 0.68 | 59% |
| ハイチ Port-au-Prince | 2023/10/14 14:07 | 0.64 | 54% |
| トリニダード・トバゴ Chaguanas | 2023/10/14 14:51 | 0.63 | 53% |
| バハマ Nassau | 2023/10/14 13:41 | 0.63 | 53% |
| ペルー Lima | 2023/10/14 14:04 | 0.60 | 50% |
| グレナダ Saint George's | 2023/10/14 14:47 | 0.60 | 50% |
| ドミニカ共和国 Santo Domingo | 2023/10/14 14:13 | 0.60 | 50% |
| ボリビア La Paz | 2023/10/14 15:24 | 0.60 | 49% |
| タークス・カイコス諸島 Providenciales | 2023/10/14 14:00 | 0.59 | 48% |
| セントビンセント及びグレナディーン諸島 Kingstown | 2023/10/14 14:46 | 0.58 | 47% |
| バルバドス Bridgetown | 2023/10/14 14:50 | 0.56 | 45% |
| セントルシア Gros Islet | 2023/10/14 14:45 | 0.56 | 45% |
| マルティニーク Fort-de-France | 2023/10/14 14:43 | 0.55 | 44% |
| プエルトリコ San Juan | 2023/10/14 14:22 | 0.54 | 43% |
| ドミニカ国 Roseau | 2023/10/14 14:41 | 0.54 | 42% |
| 米領ヴァージン諸島 Saint Croix | 2023/10/14 14:27 | 0.54 | 42% |
| 英領ヴァージン諸島 Road Town | 2023/10/14 14:26 | 0.52 | 41% |
| グアドループ Les Abymes | 2023/10/14 14:38 | 0.52 | 41% |
| モントセラト Salem | 2023/10/14 14:36 | 0.52 | 41% |
| セントクリストファー・ネーヴィス Basseterre | 2023/10/14 14:33 | 0.52 | 40% |
| アンティグア・バーブーダ Saint John’s | 2023/10/14 14:36 | 0.51 | 39% |

他に 21 国のデータがあります。

## あなたの街

都市を入力して、その都市の正確なフェーズ時刻を現地時間で確認してください。

## 占星術レイヤー

この食は 21°08′ の 天秤座 で発生し、サロス系列 134 (7 South) に属します。このシリーズは約18年11日ごとに食を繰り返し、西にずれます。
