# 環状日食 2020年6月21日

> 環状日食 2020/06/21 6:40: UTC時刻、110 国での可視性、黄道度、サロスシリーズ。

Source: https://app.astroway.info/ja/eclipses/solar/2020-06-21

最大 (UTC)

2020/06/21 6:40

サロス系列

137 (36) · 4 North

黄道度

0°21′ の 蟹座

帯幅

18.3 km

総食の持続時間

38 秒

観測可能な国数

110

## 食の進行

1.  部分食の開始 2020/06/21 3:46
2.  総食の開始 2020/06/21 4:47
3.  最大 2020/06/21 6:40
4.  総食の終了 2020/06/21 8:32
5.  部分食の終了 2020/06/21 9:34

時間はUTCで表され、地球全体に適用されます。お住まいの都市については下の計算をご利用ください。

## 日食図

帯域は、日食が完全または環状として見える領域を示し、帯域内の線は最大の相の経路を示し、円は最大点を示します。

## どこでいつ見えるか

| 国 | 地方最大 | 食分 | 被覆率 |
| --- | --- | --- | --- |
| イエメン Sanaa | 2020/06/21 8:07 | 0.98 | 97% |
| オマーン Muscat | 2020/06/21 9:38 | 0.98 | 97% |
| グアム Dededo Village | 2020/06/21 18:31 | 0.97 | 95% |
| 台湾 Taipei | 2020/06/21 16:13 | 0.94 | 92% |
| パキスタン Lahore | 2020/06/21 11:26 | 0.93 | 91% |
| ジブチ Djibouti | 2020/06/21 8:02 | 0.92 | 90% |
| エチオピア Addis Ababa | 2020/06/21 7:56 | 0.92 | 89% |
| 中央アフリカ共和国 Bangui | 2020/06/21 5:50 | 0.92 | 88% |
| 北マリアナ諸島 Saipan | 2020/06/21 18:29 | 0.91 | 88% |
| 南スーダン Juba | 2020/06/21 7:50 | 0.91 | 88% |
| エリトリア Asmara | 2020/06/21 8:03 | 0.91 | 88% |
| アラブ首長国連邦 Dubai | 2020/06/21 9:35 | 0.90 | 87% |
| 中華人民共和国香港特別行政区 Hong Kong | 2020/06/21 16:08 | 0.89 | 86% |
| ネパール Kathmandu | 2020/06/21 12:41 | 0.89 | 86% |
| 中華人民共和国マカオ特別行政区 Macau | 2020/06/21 16:07 | 0.88 | 85% |
| ブータン Thimphu | 2020/06/21 13:09 | 0.88 | 85% |
| カタール Doha | 2020/06/21 8:30 | 0.84 | 80% |
| スーダン Khartoum | 2020/06/21 7:00 | 0.81 | 76% |
| バーレーン Al Muharraq | 2020/06/21 8:30 | 0.80 | 75% |
| アフガニスタン Kabul | 2020/06/21 10:46 | 0.80 | 75% |
| ウガンダ Kampala | 2020/06/21 7:47 | 0.77 | 71% |
| 中国 Shanghai | 2020/06/21 16:06 | 0.77 | 71% |
| バングラデシュ Dhaka | 2020/06/21 13:12 | 0.76 | 70% |
| サウジアラビア Jeddah | 2020/06/21 8:12 | 0.76 | 69% |
| フィリピン Quezon City | 2020/06/21 16:22 | 0.75 | 69% |
| ルワンダ Kigali | 2020/06/21 6:45 | 0.75 | 68% |
| ブルンジ Bujumbura | 2020/06/21 6:45 | 0.72 | 64% |
| パラオ Koror | 2020/06/21 17:34 | 0.72 | 64% |
| インド Mumbai | 2020/06/21 11:37 | 0.70 | 62% |
| クウェート Al Aḩmadī | 2020/06/21 8:31 | 0.70 | 62% |
| タジキスタン Dushanbe | 2020/06/21 11:20 | 0.69 | 61% |
| チャド N'Djamena | 2020/06/21 5:56 | 0.67 | 59% |
| ケニア Nairobi | 2020/06/21 7:47 | 0.67 | 59% |
| ラオス Vientiane | 2020/06/21 14:51 | 0.65 | 56% |
| コンゴ共和国(ブラザビル) Brazzaville | 2020/06/21 6:06 | 0.64 | 54% |
| コンゴ民主共和国(キンシャサ) Kinshasa | 2020/06/21 6:06 | 0.64 | 54% |
| ソマリア Mogadishu | 2020/06/21 7:54 | 0.63 | 54% |
| ウズベキスタン Tashkent | 2020/06/21 11:23 | 0.61 | 52% |
| トルクメニスタン Ashgabat | 2020/06/21 11:00 | 0.60 | 51% |
| キルギス Bishkek | 2020/06/21 12:35 | 0.60 | 50% |

他に 70 国のデータがあります。

## あなたの街

都市を入力して、その都市の正確なフェーズ時刻を現地時間で確認してください。

## 占星術レイヤー

この食は 0°21′ の 蟹座 で発生し、サロス系列 137 (4 North) に属します。このシリーズは約18年11日ごとに食を繰り返し、西にずれます。
