半影月食 2023年5月5日
- 最大 (UTC)
- 2023/05/05 17:23
- サロス系列
- 141 (24)
- 黄道度
- 14°52′ の 蠍座
- 帯幅
- km
- 総食の持続時間
- NaN 分 NaN 秒
- 観測可能な国数
- 178
食の進行
- 部分食の開始 2023/05/05 15:14
- 最大 2023/05/05 17:23
- 部分食の終了 2023/05/05 19:31
時間はUTCで表され、地球全体に適用されます。お住まいの都市については下の計算をご利用ください。
日食図
点線は、最大のときの可視性の境界を示します。日食は点線の反対側で見えます。そこには月が天頂にある点があります。
どこでいつ見えるか
| 国 | 地方最大 | 食分 | 被覆率 |
|---|---|---|---|
| アラブ首長国連邦 Dubai | 2023/05/05 21:23 | 0.96 | 0% |
| アフガニスタン Kabul | 2023/05/05 21:53 | 0.96 | 0% |
| アルメニア Yerevan | 2023/05/05 21:23 | 0.96 | 0% |
| アンゴラ Luanda | 2023/05/05 18:23 | 0.96 | 0% |
| 米領サモア Pago Pago | 2023/05/05 6:23 | 0.96 | 0% |
| オーストラリア Sydney | 2023/05/06 3:23 | 0.96 | 0% |
| アゼルバイジャン Baku | 2023/05/05 21:23 | 0.96 | 0% |
| バングラデシュ Dhaka | 2023/05/05 23:23 | 0.96 | 0% |
| バーレーン Al Muharraq | 2023/05/05 20:23 | 0.96 | 0% |
| ブルンジ Bujumbura | 2023/05/05 19:23 | 0.96 | 0% |
| ブルネイ Bandar Seri Begawan | 2023/05/06 1:23 | 0.96 | 0% |
| ブータン Thimphu | 2023/05/05 23:23 | 0.96 | 0% |
| ボツワナ Gaborone | 2023/05/05 19:23 | 0.96 | 0% |
| ココス(キーリング)諸島 West Island | 2023/05/05 23:53 | 0.96 | 0% |
| コンゴ民主共和国(キンシャサ) Kinshasa | 2023/05/05 18:23 | 0.96 | 0% |
| 中央アフリカ共和国 Bangui | 2023/05/05 18:23 | 0.96 | 0% |
| コンゴ共和国(ブラザビル) Brazzaville | 2023/05/05 18:23 | 0.96 | 0% |
| 中国 Shanghai | 2023/05/06 1:23 | 0.96 | 0% |
| クリスマス島 Flying Fish Cove | 2023/05/06 0:23 | 0.96 | 0% |
| キプロス Nicosia | 2023/05/05 20:23 | 0.96 | 0% |
| ジブチ Djibouti | 2023/05/05 20:23 | 0.96 | 0% |
| エジプト Cairo | 2023/05/05 20:23 | 0.96 | 0% |
| エリトリア Asmara | 2023/05/05 20:23 | 0.96 | 0% |
| エチオピア Addis Ababa | 2023/05/05 20:23 | 0.96 | 0% |
| フィジー Nasinu | 2023/05/06 5:23 | 0.96 | 0% |
| ミクロネシア連邦 Weno | 2023/05/06 3:23 | 0.96 | 0% |
| ガボン Libreville | 2023/05/05 18:23 | 0.96 | 0% |
| ジョージア Tbilisi | 2023/05/05 21:23 | 0.96 | 0% |
| 赤道ギニア Bata | 2023/05/05 18:23 | 0.96 | 0% |
| ギリシャ Athens | 2023/05/05 20:23 | 0.96 | 0% |
| グアム Dededo Village | 2023/05/06 3:23 | 0.96 | 0% |
| 中華人民共和国香港特別行政区 Hong Kong | 2023/05/06 1:23 | 0.96 | 0% |
| インドネシア Jakarta | 2023/05/06 0:23 | 0.96 | 0% |
| イスラエル Jerusalem | 2023/05/05 20:23 | 0.96 | 0% |
| インド Mumbai | 2023/05/05 22:53 | 0.96 | 0% |
| 英領インド洋地域 Downtown | 2023/05/05 23:23 | 0.96 | 0% |
| イラク Baghdad | 2023/05/05 20:23 | 0.96 | 0% |
| イラン Tehran | 2023/05/05 20:53 | 0.96 | 0% |
| ヨルダン Amman | 2023/05/05 20:23 | 0.96 | 0% |
| 日本 Tokyo | 2023/05/06 2:23 | 0.96 | 0% |
他に 138 国のデータがあります。
あなたの街
都市を入力して、その都市の正確なフェーズ時刻を現地時間で確認してください。
占星術レイヤー
この食は 14°52′ の 蠍座 で発生し、サロス系列 141 に属します。このシリーズは約18年11日ごとに食を繰り返し、西にずれます。