完全月食 2022年11月8日
- 最大 (UTC)
- 2022/11/08 10:59
- サロス系列
- 136 (20)
- 黄道度
- 15°59′ の 牡牛座
- 帯幅
- km
- 総食の持続時間
- NaN 分 NaN 秒
- 観測可能な国数
- 126
食の進行
- 部分食の開始 2022/11/08 9:09
- 総食の開始 2022/11/08 10:16
- 最大 2022/11/08 10:59
- 総食の終了 2022/11/08 11:41
- 部分食の終了 2022/11/08 12:49
時間はUTCで表され、地球全体に適用されます。お住まいの都市については下の計算をご利用ください。
日食図
点線は、最大のときの可視性の境界を示します。日食は点線の反対側で見えます。そこには月が天頂にある点があります。
どこでいつ見えるか
| 国 | 地方最大 | 食分 | 被覆率 |
|---|---|---|---|
| 米領サモア Pago Pago | 2022/11/07 23:59 | 2.41 | 0% |
| オーストラリア Sydney | 2022/11/08 21:59 | 2.41 | 0% |
| ブルネイ Bandar Seri Begawan | 2022/11/08 18:59 | 2.41 | 0% |
| バハマ Nassau | 2022/11/08 5:59 | 2.41 | 0% |
| ベリーズ Belize City | 2022/11/08 4:59 | 2.41 | 0% |
| カナダ Toronto | 2022/11/08 5:59 | 2.41 | 0% |
| クック諸島 Avarua | 2022/11/08 0:59 | 2.41 | 0% |
| 中国 Shanghai | 2022/11/08 18:59 | 2.41 | 0% |
| コスタリカ San José | 2022/11/08 4:59 | 2.41 | 0% |
| キューバ Havana | 2022/11/08 5:59 | 2.41 | 0% |
| クリスマス島 Flying Fish Cove | 2022/11/08 17:59 | 2.41 | 0% |
| フィジー Nasinu | 2022/11/08 22:59 | 2.41 | 0% |
| ミクロネシア連邦 Weno | 2022/11/08 20:59 | 2.41 | 0% |
| グリーンランド Nuuk | 2022/11/08 7:59 | 2.41 | 0% |
| グアテマラ Guatemala City | 2022/11/08 4:59 | 2.41 | 0% |
| グアム Dededo Village | 2022/11/08 20:59 | 2.41 | 0% |
| 中華人民共和国香港特別行政区 Hong Kong | 2022/11/08 18:59 | 2.41 | 0% |
| ホンジュラス Tegucigalpa | 2022/11/08 4:59 | 2.41 | 0% |
| インドネシア Jakarta | 2022/11/08 17:59 | 2.41 | 0% |
| ジャマイカ Kingston | 2022/11/08 5:59 | 2.41 | 0% |
| 日本 Tokyo | 2022/11/08 19:59 | 2.41 | 0% |
| カンボジア Phnom Penh | 2022/11/08 17:59 | 2.41 | 0% |
| キリバス Tarawa | 2022/11/08 22:59 | 2.41 | 0% |
| 北朝鮮 Pyongyang | 2022/11/08 19:59 | 2.41 | 0% |
| 韓国 Seoul | 2022/11/08 19:59 | 2.41 | 0% |
| ケイマン諸島 George Town | 2022/11/08 5:59 | 2.41 | 0% |
| ラオス Vientiane | 2022/11/08 17:59 | 2.41 | 0% |
| マーシャル諸島 Majuro | 2022/11/08 22:59 | 2.41 | 0% |
| モンゴル Ulan Bator | 2022/11/08 18:59 | 2.41 | 0% |
| 中華人民共和国マカオ特別行政区 Macau | 2022/11/08 18:59 | 2.41 | 0% |
| 北マリアナ諸島 Saipan | 2022/11/08 20:59 | 2.41 | 0% |
| メキシコ Mexico City | 2022/11/08 4:59 | 2.41 | 0% |
| マレーシア Kuala Lumpur | 2022/11/08 18:59 | 2.41 | 0% |
| ニューカレドニア Nouméa | 2022/11/08 21:59 | 2.41 | 0% |
| ノーフォーク島 Kingston | 2022/11/08 22:59 | 2.41 | 0% |
| ニカラグア Managua | 2022/11/08 4:59 | 2.41 | 0% |
| ナウル Arijejen | 2022/11/08 22:59 | 2.41 | 0% |
| ニウエ Alofi | 2022/11/07 23:59 | 2.41 | 0% |
| ニュージーランド Auckland | 2022/11/08 23:59 | 2.41 | 0% |
| パナマ Panamá | 2022/11/08 5:59 | 2.41 | 0% |
他に 86 国のデータがあります。
あなたの街
都市を入力して、その都市の正確なフェーズ時刻を現地時間で確認してください。
占星術レイヤー
この食は 15°59′ の 牡牛座 で発生し、サロス系列 136 に属します。このシリーズは約18年11日ごとに食を繰り返し、西にずれます。