# 完全月食 2022年5月16日

> 完全月食 2022/05/16 4:11: UTC時刻、197 国での可視性、黄道度、サロスシリーズ。

Source: https://app.astroway.info/ja/eclipses/lunar/2022-05-16

最大 (UTC)

2022/05/16 4:11

サロス系列

131 (34)

黄道度

25°16′ の 蠍座

帯幅

km

総食の持続時間

NaN 分 NaN 秒

観測可能な国数

197

## 食の進行

1.  部分食の開始 2022/05/16 2:27
2.  総食の開始 2022/05/16 3:29
3.  最大 2022/05/16 4:11
4.  総食の終了 2022/05/16 4:54
5.  部分食の終了 2022/05/16 5:55

時間はUTCで表され、地球全体に適用されます。お住まいの都市については下の計算をご利用ください。

## 日食図

点線は、最大のときの可視性の境界を示します。日食は点線の反対側で見えます。そこには月が天頂にある点があります。

## どこでいつ見えるか

| 国 | 地方最大 | 食分 | 被覆率 |
| --- | --- | --- | --- |
| アンドラ Andorra la Vella | 2022/05/16 6:11 | 2.37 | 0% |
| アンティグア・バーブーダ Saint John’s | 2022/05/16 0:11 | 2.37 | 0% |
| アンギラ The Valley | 2022/05/16 0:11 | 2.37 | 0% |
| アンゴラ Luanda | 2022/05/16 5:11 | 2.37 | 0% |
| アルゼンチン Buenos Aires | 2022/05/16 1:11 | 2.37 | 0% |
| アルバ Oranjestad | 2022/05/16 0:11 | 2.37 | 0% |
| バルバドス Bridgetown | 2022/05/16 0:11 | 2.37 | 0% |
| ブルキナファソ Ouagadougou | 2022/05/16 4:11 | 2.37 | 0% |
| ベナン Cotonou | 2022/05/16 5:11 | 2.37 | 0% |
| サン・バルテルミー Gustavia | 2022/05/16 0:11 | 2.37 | 0% |
| バミューダ Pembroke Parish | 2022/05/16 1:11 | 2.37 | 0% |
| ボリビア La Paz | 2022/05/16 0:11 | 2.37 | 0% |
| オランダ領カリブ Kralendijk | 2022/05/16 0:11 | 2.37 | 0% |
| ブラジル São Paulo | 2022/05/16 1:11 | 2.37 | 0% |
| バハマ Nassau | 2022/05/16 0:11 | 2.37 | 0% |
| ボツワナ Gaborone | 2022/05/16 6:11 | 2.37 | 0% |
| ベリーズ Belize City | 2022/05/15 22:11 | 2.37 | 0% |
| カナダ Toronto | 2022/05/16 0:11 | 2.37 | 0% |
| コンゴ民主共和国(キンシャサ) Kinshasa | 2022/05/16 5:11 | 2.37 | 0% |
| 中央アフリカ共和国 Bangui | 2022/05/16 5:11 | 2.37 | 0% |
| コンゴ共和国(ブラザビル) Brazzaville | 2022/05/16 5:11 | 2.37 | 0% |
| コートジボワール Abidjan | 2022/05/16 4:11 | 2.37 | 0% |
| クック諸島 Avarua | 2022/05/15 18:11 | 2.37 | 0% |
| チリ Santiago | 2022/05/16 0:11 | 2.37 | 0% |
| カメルーン Douala | 2022/05/16 5:11 | 2.37 | 0% |
| コロンビア Bogotá | 2022/05/15 23:11 | 2.37 | 0% |
| コスタリカ San José | 2022/05/15 22:11 | 2.37 | 0% |
| キューバ Havana | 2022/05/16 0:11 | 2.37 | 0% |
| カーボベルデ Praia | 2022/05/16 3:11 | 2.37 | 0% |
| キュラソー Willemstad | 2022/05/16 0:11 | 2.37 | 0% |
| ドミニカ国 Roseau | 2022/05/16 0:11 | 2.37 | 0% |
| ドミニカ共和国 Santo Domingo | 2022/05/16 0:11 | 2.37 | 0% |
| アルジェリア Algiers | 2022/05/16 5:11 | 2.37 | 0% |
| エクアドル Quito | 2022/05/15 23:11 | 2.37 | 0% |
| 西サハラ Laayoune | 2022/05/16 5:11 | 2.37 | 0% |
| スペイン Madrid | 2022/05/16 6:11 | 2.37 | 0% |
| フォークランド諸島 Stanley | 2022/05/16 1:11 | 2.37 | 0% |
| ガボン Libreville | 2022/05/16 5:11 | 2.37 | 0% |
| グレナダ Saint George's | 2022/05/16 0:11 | 2.37 | 0% |
| 仏領ギアナ Cayenne | 2022/05/16 1:11 | 2.37 | 0% |

他に 157 国のデータがあります。

## あなたの街

都市を入力して、その都市の正確なフェーズ時刻を現地時間で確認してください。

## 占星術レイヤー

この食は 25°16′ の 蠍座 で発生し、サロス系列 131 に属します。このシリーズは約18年11日ごとに食を繰り返し、西にずれます。
