本文へスキップ

半影月食 2020年1月10日

最大 (UTC)
2020/01/10 19:10
サロス系列
144 (16)
黄道度
19°54′ の 蟹座
帯幅
km
総食の持続時間
NaN 分 NaN 秒
観測可能な国数
184

食の進行

  1. 部分食の開始 2020/01/10 17:07
  2. 最大 2020/01/10 19:10
  3. 部分食の終了 2020/01/10 21:12

時間はUTCで表され、地球全体に適用されます。お住まいの都市については下の計算をご利用ください。

日食図

点線は、最大のときの可視性の境界を示します。日食は点線の反対側で見えます。そこには月が天頂にある点があります。

どこでいつ見えるか

国 地方最大 食分 被覆率
アンドラ Andorra la Vella 2020/01/10 20:10 0.90 0%
アラブ首長国連邦 Dubai 2020/01/10 23:10 0.90 0%
アフガニスタン Kabul 2020/01/10 23:40 0.90 0%
アルバニア Tirana 2020/01/10 20:10 0.90 0%
アルメニア Yerevan 2020/01/10 23:10 0.90 0%
アンゴラ Luanda 2020/01/10 20:10 0.90 0%
オーストリア Vienna 2020/01/10 20:10 0.90 0%
オーランド諸島 Mariehamn 2020/01/10 21:10 0.90 0%
アゼルバイジャン Baku 2020/01/10 23:10 0.90 0%
ボスニア・ヘルツェゴビナ Sarajevo 2020/01/10 20:10 0.90 0%
バングラデシュ Dhaka 2020/01/11 1:10 0.90 0%
ベルギー Brussels 2020/01/10 20:10 0.90 0%
ブルキナファソ Ouagadougou 2020/01/10 19:10 0.90 0%
ブルガリア Sofia 2020/01/10 21:10 0.90 0%
バーレーン Al Muharraq 2020/01/10 22:10 0.90 0%
ブルンジ Bujumbura 2020/01/10 21:10 0.90 0%
ベナン Cotonou 2020/01/10 20:10 0.90 0%
ブルネイ Bandar Seri Begawan 2020/01/11 3:10 0.90 0%
ブータン Thimphu 2020/01/11 1:10 0.90 0%
ボツワナ Gaborone 2020/01/10 21:10 0.90 0%
ベラルーシ Minsk 2020/01/10 22:10 0.90 0%
ココス(キーリング)諸島 West Island 2020/01/11 1:40 0.90 0%
コンゴ民主共和国(キンシャサ) Kinshasa 2020/01/10 20:10 0.90 0%
中央アフリカ共和国 Bangui 2020/01/10 20:10 0.90 0%
コンゴ共和国(ブラザビル) Brazzaville 2020/01/10 20:10 0.90 0%
スイス Zürich 2020/01/10 20:10 0.90 0%
コートジボワール Abidjan 2020/01/10 19:10 0.90 0%
カメルーン Douala 2020/01/10 20:10 0.90 0%
中国 Shanghai 2020/01/11 3:10 0.90 0%
クリスマス島 Flying Fish Cove 2020/01/11 2:10 0.90 0%
キプロス Nicosia 2020/01/10 21:10 0.90 0%
チェコ Prague 2020/01/10 20:10 0.90 0%
ドイツ Berlin 2020/01/10 20:10 0.90 0%
ジブチ Djibouti 2020/01/10 22:10 0.90 0%
デンマーク Copenhagen 2020/01/10 20:10 0.90 0%
アルジェリア Algiers 2020/01/10 20:10 0.90 0%
エストニア Tallinn 2020/01/10 21:10 0.90 0%
エジプト Cairo 2020/01/10 21:10 0.90 0%
西サハラ Laayoune 2020/01/10 20:10 0.90 0%
エリトリア Asmara 2020/01/10 22:10 0.90 0%

他に 144 国のデータがあります。

あなたの街

都市を入力して、その都市の正確なフェーズ時刻を現地時間で確認してください。

占星術レイヤー

この食は 19°54′ の 蟹座 で発生し、サロス系列 144 に属します。このシリーズは約18年11日ごとに食を繰り返し、西にずれます。

今すぐ始める

AstroWay Appで作業を開始

数分で最初の出生図を作成。 無料、正確、プライベート。

今すぐ始める