- Massimo (UTC)
- 12 set 2034, 16:18
- Serie di Saros
- 135 (40) · 19 North
- Grado zodiacale
- 19°59′ in Vergine
- Larghezza della fascia
- 99.9 km
- Durata della fase totale
- 2 min 57 con
- Paesi da cui è visibile
- 34
Percorso dell'eclissi
- Inizio della fase parziale 12 set 2034, 13:26
- Inizio della fase totale 12 set 2034, 14:32
- Massimo 12 set 2034, 16:18
- Fine della fase totale 12 set 2034, 18:04
- Fine della fase parziale 12 set 2034, 19:09
Il tempo è indicato in UTC per l'intera Terra. Per la tua città, utilizza il calcolo sottostante.
Mappa di visibilità
La striscia indica la zona dove l'eclissi è visibile come centrale (totale o anulare), la linea interna percorre il percorso della massima fase, il cerchio indica il punto di massimo.
Dove e quando è visibile
| Paese | Massimo locale | Magnitudine | Copertura |
|---|---|---|---|
| Paraguay Asunción | 12/09/34, 14:08 | 0.94 | 91% |
| Perù Lima | 12/09/34, 10:54 | 0.90 | 87% |
| Bolivia La Paz | 12/09/34, 12:28 | 0.88 | 83% |
| Uruguay Montevideo | 12/09/34, 14:18 | 0.81 | 75% |
| Argentina Buenos Aires | 12/09/34, 14:13 | 0.79 | 73% |
| Brasile São Paulo | 12/09/34, 14:30 | 0.75 | 67% |
| Cile Santiago | 12/09/34, 13:45 | 0.67 | 58% |
| Ecuador Quito | 12/09/34, 10:29 | 0.62 | 52% |
| Georgia del Sud e Sandwich Australi Grytviken | 12/09/34, 15:37 | 0.50 | 39% |
| Isole Pitcairn Adamstown | 12/09/34, 06:53 | 0.48 | 37% |
| Colombia Bogotá | 12/09/34, 10:32 | 0.43 | 31% |
| Isole Falkland Stanley | 12/09/34, 14:16 | 0.42 | 30% |
| Costa Rica San José | 12/09/34, 09:03 | 0.40 | 28% |
| Panama Panamá | 12/09/34, 10:13 | 0.38 | 26% |
| Nicaragua Managua | 12/09/34, 08:57 | 0.35 | 24% |
| El Salvador San Salvador | 12/09/34, 08:51 | 0.33 | 22% |
| Guatemala Guatemala City | 12/09/34, 08:49 | 0.31 | 20% |
| Honduras Tegucigalpa | 12/09/34, 08:54 | 0.30 | 19% |
| Messico Mexico City | 12/09/34, 08:37 | 0.21 | 11% |
| Belize Belize City | 12/09/34, 08:51 | 0.21 | 11% |
| Venezuela Caracas | 12/09/34, 11:41 | 0.16 | 8% |
| Aruba Oranjestad | 12/09/34, 11:31 | 0.15 | 7% |
| Curaçao Willemstad | 12/09/34, 11:34 | 0.15 | 7% |
| Caraibi Olandesi Kralendijk | 12/09/34, 11:35 | 0.14 | 6% |
| Guyana Georgetown | 12/09/34, 12:12 | 0.11 | 4% |
| Isole Cayman George Town | 12/09/34, 10:01 | 0.10 | 4% |
| Giamaica Kingston | 12/09/34, 10:10 | 0.09 | 3% |
| Suriname Paramaribo | 12/09/34, 13:23 | 0.09 | 3% |
| Trinidad e Tobago Chaguanas | 12/09/34, 11:56 | 0.07 | 2% |
| Guyana Francese Cayenne | 12/09/34, 13:34 | 0.06 | 2% |
| Grenada Saint George's | 12/09/34, 11:53 | 0.04 | 1% |
| Sant’Elena Georgetown | 12/09/34, 18:04 | 0.03 | 1% |
| Haiti Port-au-Prince | 12/09/34, 11:18 | 0.02 | 0% |
| Saint Vincent e Grenadine Kingstown | 12/09/34, 11:52 | 0.00 | 0% |
La tua città
Inserisci una città per vedere l'orario esatto delle fasi specificamente per essa, nell'orario locale.
Strato astrologico
L'eclissi si verifica a 19°59′ in Vergine e appartiene alla serie di Saros 135 (19 North). La serie ripete le eclissi approssimativamente ogni 18 anni e 11 giorni, con uno spostamento verso ovest.