- Massimo (UTC)
- 20 mar 2034, 10:17
- Serie di Saros
- 130 (53) · 18 South
- Grado zodiacale
- 29°53′ in Pesci
- Larghezza della fascia
- 163.3 km
- Durata della fase totale
- 4 min 9 con
- Paesi da cui è visibile
- 127
Percorso dell'eclissi
- Inizio della fase parziale 20 mar 2034, 07:40
- Inizio della fase totale 20 mar 2034, 08:36
- Massimo 20 mar 2034, 10:17
- Fine della fase totale 20 mar 2034, 11:58
- Fine della fase parziale 20 mar 2034, 12:54
Il tempo è indicato in UTC per l'intera Terra. Per la tua città, utilizza il calcolo sottostante.
Mappa di visibilità
La striscia indica la zona dove l'eclissi è visibile come centrale (totale o anulare), la linea interna percorre il percorso della massima fase, il cerchio indica il punto di massimo.
Dove e quando è visibile
| Paese | Massimo locale | Magnitudine | Copertura |
|---|---|---|---|
| Ciad N'Djamena | 20/03/34, 10:53 | 1.02 | 100% |
| Nigeria Lagos | 20/03/34, 10:19 | 1.01 | 100% |
| Kuwait Al Aḩmadī | 20/03/34, 14:26 | 1.01 | 100% |
| Benin Cotonou | 20/03/34, 10:17 | 1.00 | 100% |
| Togo Lomé | 20/03/34, 09:15 | 0.99 | 99% |
| Afghanistan Kabul | 20/03/34, 16:19 | 0.98 | 98% |
| Costa d’Avorio Abidjan | 20/03/34, 09:05 | 0.96 | 96% |
| Ghana Kumasi | 20/03/34, 09:11 | 0.95 | 94% |
| Pakistan Lahore | 20/03/34, 16:54 | 0.94 | 94% |
| Bahrein Al Muharraq | 20/03/34, 14:29 | 0.92 | 91% |
| Arabia Saudita Jeddah | 20/03/34, 14:05 | 0.91 | 90% |
| Camerun Douala | 20/03/34, 10:29 | 0.89 | 87% |
| Qatar Doha | 20/03/34, 14:30 | 0.89 | 86% |
| Liberia Monrovia | 20/03/34, 08:57 | 0.88 | 86% |
| Tagikistan Dushanbe | 20/03/34, 16:47 | 0.85 | 82% |
| Emirati Arabi Uniti Dubai | 20/03/34, 15:36 | 0.84 | 81% |
| Iraq Baghdad | 20/03/34, 14:21 | 0.84 | 81% |
| Sudan Khartoum | 20/03/34, 12:42 | 0.84 | 81% |
| Iran Tehran | 20/03/34, 15:01 | 0.84 | 80% |
| Guinea Equatoriale Bata | 20/03/34, 10:26 | 0.82 | 79% |
| Turkmenistan Ashgabat | 20/03/34, 16:39 | 0.82 | 78% |
| São Tomé e Príncipe São Tomé | 20/03/34, 09:18 | 0.82 | 78% |
| Sierra Leone Freetown | 20/03/34, 08:57 | 0.80 | 76% |
| Niger Niamey | 20/03/34, 10:27 | 0.80 | 76% |
| Nepal Kathmandu | 20/03/34, 17:44 | 0.79 | 75% |
| Burkina Faso Ouagadougou | 20/03/34, 09:19 | 0.79 | 75% |
| Giordania Amman | 20/03/34, 14:06 | 0.79 | 74% |
| Gabon Libreville | 20/03/34, 10:23 | 0.78 | 74% |
| Israele Jerusalem | 20/03/34, 13:04 | 0.78 | 74% |
| Territori Palestinesi East Jerusalem | 20/03/34, 13:04 | 0.78 | 74% |
| Bhutan Thimphu | 20/03/34, 18:00 | 0.78 | 73% |
| Egitto Cairo | 20/03/34, 12:55 | 0.78 | 73% |
| Uzbekistan Tashkent | 20/03/34, 16:46 | 0.77 | 72% |
| Oman Muscat | 20/03/34, 15:40 | 0.77 | 72% |
| Guinea Conakry | 20/03/34, 08:58 | 0.77 | 72% |
| Repubblica Centrafricana Bangui | 20/03/34, 10:49 | 0.76 | 71% |
| Sant’Elena Georgetown | 20/03/34, 08:42 | 0.74 | 69% |
| Kirghizistan Bishkek | 20/03/34, 17:48 | 0.74 | 68% |
| Kazakistan Almaty | 20/03/34, 16:48 | 0.74 | 68% |
| Eritrea Asmara | 20/03/34, 13:58 | 0.74 | 68% |
Ancora 87 paesi nel set di dati completo.
La tua città
Inserisci una città per vedere l'orario esatto delle fasi specificamente per essa, nell'orario locale.
Strato astrologico
L'eclissi si verifica a 29°53′ in Pesci e appartiene alla serie di Saros 130 (18 South). La serie ripete le eclissi approssimativamente ogni 18 anni e 11 giorni, con uno spostamento verso ovest.