- Massimo (UTC)
- 22 lug 2028, 02:55
- Serie di Saros
- 146 (28) · 12 South
- Grado zodiacale
- 29°51′ in Cancro
- Larghezza della fascia
- 237.2 km
- Durata della fase totale
- 5 min 10 con
- Paesi da cui è visibile
- 30
Percorso dell'eclissi
- Inizio della fase parziale 22 lug 2028, 00:27
- Inizio della fase totale 22 lug 2028, 01:30
- Massimo 22 lug 2028, 02:55
- Fine della fase totale 22 lug 2028, 04:20
- Fine della fase parziale 22 lug 2028, 05:23
Il tempo è indicato in UTC per l'intera Terra. Per la tua città, utilizza il calcolo sottostante.
Mappa di visibilità
La striscia indica la zona dove l'eclissi è visibile come centrale (totale o anulare), la linea interna percorre il percorso della massima fase, il cerchio indica il punto di massimo.
Dove e quando è visibile
| Paese | Massimo locale | Magnitudine | Copertura |
|---|---|---|---|
| Australia Sydney | 22/07/28, 14:01 | 1.02 | 100% |
| Isole Cocos (Keeling) West Island | 22/07/28, 08:13 | 1.02 | 100% |
| Isola Christmas Flying Fish Cove | 22/07/28, 08:56 | 1.02 | 100% |
| Indonesia Jakarta | 22/07/28, 08:55 | 0.90 | 89% |
| Timor Est Dili | 22/07/28, 11:43 | 0.87 | 85% |
| Nuova Zelanda Auckland | 22/07/28, 16:23 | 0.74 | 68% |
| Singapore Singapore | 22/07/28, 09:44 | 0.67 | 60% |
| Territorio Britannico dell’Oceano Indiano Downtown | 22/07/28, 07:26 | 0.67 | 59% |
| Isola Norfolk Kingston | 22/07/28, 15:19 | 0.63 | 54% |
| Malaysia Kuala Lumpur | 22/07/28, 09:39 | 0.61 | 52% |
| Brunei Bandar Seri Begawan | 22/07/28, 10:02 | 0.57 | 48% |
| Papua Nuova Guinea Port Moresby | 22/07/28, 13:35 | 0.52 | 42% |
| Nuova Caledonia Nouméa | 22/07/28, 15:15 | 0.47 | 36% |
| Vietnam Ho Chi Minh City | 22/07/28, 08:44 | 0.38 | 27% |
| Cambogia Phnom Penh | 22/07/28, 08:41 | 0.35 | 24% |
| Maldive Male | 22/07/28, 06:19 | 0.33 | 22% |
| Sri Lanka Colombo | 22/07/28, 06:50 | 0.32 | 21% |
| Palau Koror | 22/07/28, 11:43 | 0.31 | 20% |
| Vanuatu Port-Vila | 22/07/28, 15:15 | 0.31 | 20% |
| Thailandia Bangkok | 22/07/28, 08:35 | 0.26 | 16% |
| Isole Salomone Honiara | 22/07/28, 14:57 | 0.25 | 14% |
| Filippine Quezon City | 22/07/28, 10:07 | 0.23 | 13% |
| Figi Nasinu | 22/07/28, 16:23 | 0.15 | 7% |
| Tonga Nuku‘alofa | 22/07/28, 17:28 | 0.15 | 7% |
| Myanmar (Birmania) Yangon | 22/07/28, 08:00 | 0.14 | 6% |
| Laos Vientiane | 22/07/28, 08:37 | 0.13 | 6% |
| Niue Alofi | 21/07/28, 17:29 | 0.01 | 0% |
| Terre Australi Francesi Port-aux-Français | 22/07/28, 08:04 | 0.01 | 0% |
| RAS di Macao Macau | 22/07/28, 09:51 | 0.01 | 0% |
| RAS di Hong Kong Hong Kong | 22/07/28, 09:52 | 0.01 | 0% |
La tua città
Inserisci una città per vedere l'orario esatto delle fasi specificamente per essa, nell'orario locale.
Strato astrologico
L'eclissi si verifica a 29°51′ in Cancro e appartiene alla serie di Saros 146 (12 South). La serie ripete le eclissi approssimativamente ogni 18 anni e 11 giorni, con uno spostamento verso ovest.