- Massimo (UTC)
- 25 ott 2022, 11:00
- Serie di Saros
- 124 (55) · 6 South
- Grado zodiacale
- 2°01′ in Scorpione
- Paesi da cui è visibile
- 88
Percorso dell'eclissi
- Inizio della fase parziale 25 ott 2022, 08:58
- Massimo 25 ott 2022, 11:00
- Fine della fase parziale 25 ott 2022, 13:02
Il tempo è indicato in UTC per l'intera Terra. Per la tua città, utilizza il calcolo sottostante.
Mappa di visibilità
La linea percorre il tragitto della fase massima e il cerchio indica il punto di massimo. Non c'è la striscia: l'eclissi è parziale e non è centrale in nessun luogo.
Dove e quando è visibile
| Paese | Massimo locale | Magnitudine | Copertura |
|---|---|---|---|
| Kazakistan Almaty | 25/10/22, 17:35 | 0.76 | 70% |
| Kirghizistan Bishkek | 25/10/22, 17:34 | 0.76 | 70% |
| Uzbekistan Tashkent | 25/10/22, 16:34 | 0.75 | 68% |
| Tagikistan Dushanbe | 25/10/22, 16:39 | 0.72 | 64% |
| Russia Moscow | 25/10/22, 13:38 | 0.71 | 63% |
| Turkmenistan Ashgabat | 25/10/22, 16:31 | 0.70 | 62% |
| Azerbaigian Baku | 25/10/22, 15:17 | 0.69 | 61% |
| Georgia Tbilisi | 25/10/22, 15:08 | 0.66 | 58% |
| Afghanistan Kabul | 25/10/22, 16:16 | 0.66 | 58% |
| Svalbard e Jan Mayen Longyearbyen | 25/10/22, 12:11 | 0.66 | 57% |
| Armenia Yerevan | 25/10/22, 15:11 | 0.65 | 56% |
| Iran Tehran | 25/10/22, 14:58 | 0.64 | 55% |
| Finlandia Helsinki | 25/10/22, 13:21 | 0.63 | 54% |
| Estonia Tallinn | 25/10/22, 13:21 | 0.62 | 53% |
| Ucraina Kyiv | 25/10/22, 13:36 | 0.61 | 51% |
| Bielorussia Minsk | 25/10/22, 13:29 | 0.61 | 51% |
| Pakistan Lahore | 25/10/22, 16:54 | 0.61 | 51% |
| Lettonia Riga | 25/10/22, 13:22 | 0.60 | 50% |
| Lituania Vilnius | 25/10/22, 13:26 | 0.59 | 49% |
| Isole Åland Mariehamn | 25/10/22, 13:16 | 0.59 | 49% |
| Iraq Baghdad | 25/10/22, 14:23 | 0.56 | 46% |
| Svezia Stockholm | 25/10/22, 12:15 | 0.56 | 46% |
| Moldavia Chisinau | 25/10/22, 13:38 | 0.56 | 45% |
| Siria Aleppo | 25/10/22, 14:07 | 0.53 | 43% |
| Kuwait Al Aḩmadī | 25/10/22, 14:36 | 0.53 | 42% |
| Polonia Warsaw | 25/10/22, 12:23 | 0.52 | 41% |
| Norvegia Oslo | 25/10/22, 12:08 | 0.50 | 39% |
| Bahrein Al Muharraq | 25/10/22, 14:44 | 0.50 | 39% |
| Emirati Arabi Uniti Dubai | 25/10/22, 15:51 | 0.50 | 39% |
| Romania Bucharest | 25/10/22, 13:38 | 0.49 | 38% |
| Turchia Istanbul | 25/10/22, 13:47 | 0.49 | 38% |
| Qatar Doha | 25/10/22, 14:47 | 0.49 | 38% |
| Libano Beirut | 25/10/22, 14:09 | 0.48 | 37% |
| Oman Muscat | 25/10/22, 15:57 | 0.48 | 36% |
| Cipro Nicosia | 25/10/22, 14:03 | 0.47 | 36% |
| Danimarca Copenhagen | 25/10/22, 12:11 | 0.47 | 36% |
| Giordania Amman | 25/10/22, 14:13 | 0.46 | 35% |
| Territori Palestinesi East Jerusalem | 25/10/22, 14:12 | 0.45 | 34% |
| Israele Jerusalem | 25/10/22, 14:12 | 0.45 | 34% |
| Ungheria Budapest | 25/10/22, 12:25 | 0.44 | 33% |
Ancora 48 paesi nel set di dati completo.
La tua città
Inserisci una città per vedere l'orario esatto delle fasi specificamente per essa, nell'orario locale.
Strato astrologico
L'eclissi si verifica a 2°01′ in Scorpione e appartiene alla serie di Saros 124 (6 South). La serie ripete le eclissi approssimativamente ogni 18 anni e 11 giorni, con uno spostamento verso ovest.