- Massimo (UTC)
- 5 giu 2031, 11:44
- Serie di Saros
- 150 (2)
- Grado zodiacale
- 14°30′ in Sagittario
- Larghezza della fascia
- km
- Durata della fase totale
- NaN min NaN con
- Paesi da cui è visibile
- 58
Percorso dell'eclissi
- Inizio della fase parziale 5 giu 2031, 10:56
- Massimo 5 giu 2031, 11:44
- Fine della fase parziale 5 giu 2031, 12:31
Il tempo è indicato in UTC per l'intera Terra. Per la tua città, utilizza il calcolo sottostante.
Mappa di visibilità
Il tratteggio è il limite di visibilità al massimo: l'eclissi si vede dal lato dove sta il cerchio, il punto con la Luna allo zenit.
Dove e quando è visibile
| Paese | Massimo locale | Magnitudine | Copertura |
|---|---|---|---|
| Samoa Americane Pago Pago | 05/06/31, 00:44 | 0.13 | 0% |
| Australia Sydney | 05/06/31, 21:44 | 0.13 | 0% |
| Brunei Bandar Seri Begawan | 05/06/31, 19:44 | 0.13 | 0% |
| Isole Cocos (Keeling) West Island | 05/06/31, 18:14 | 0.13 | 0% |
| Isole Cook Avarua | 05/06/31, 01:44 | 0.13 | 0% |
| Cina Shanghai | 05/06/31, 19:44 | 0.13 | 0% |
| Isola Christmas Flying Fish Cove | 05/06/31, 18:44 | 0.13 | 0% |
| Figi Nasinu | 05/06/31, 23:44 | 0.13 | 0% |
| Micronesia Weno | 05/06/31, 21:44 | 0.13 | 0% |
| Guam Dededo Village | 05/06/31, 21:44 | 0.13 | 0% |
| RAS di Hong Kong Hong Kong | 05/06/31, 19:44 | 0.13 | 0% |
| Indonesia Jakarta | 05/06/31, 18:44 | 0.13 | 0% |
| Giappone Tokyo | 05/06/31, 20:44 | 0.13 | 0% |
| Cambogia Phnom Penh | 05/06/31, 18:44 | 0.13 | 0% |
| Kiribati Tarawa | 05/06/31, 23:44 | 0.13 | 0% |
| Corea del Nord Pyongyang | 05/06/31, 20:44 | 0.13 | 0% |
| Corea del Sud Seoul | 05/06/31, 20:44 | 0.13 | 0% |
| Laos Vientiane | 05/06/31, 18:44 | 0.13 | 0% |
| Isole Marshall Majuro | 05/06/31, 23:44 | 0.13 | 0% |
| RAS di Macao Macau | 05/06/31, 19:44 | 0.13 | 0% |
| Isole Marianne Settentrionali Saipan | 05/06/31, 21:44 | 0.13 | 0% |
| Messico Mexico City | 05/06/31, 05:44 | 0.13 | 0% |
| Malaysia Kuala Lumpur | 05/06/31, 19:44 | 0.13 | 0% |
| Nuova Caledonia Nouméa | 05/06/31, 22:44 | 0.13 | 0% |
| Isola Norfolk Kingston | 05/06/31, 22:44 | 0.13 | 0% |
| Nauru Arijejen | 05/06/31, 23:44 | 0.13 | 0% |
| Niue Alofi | 05/06/31, 00:44 | 0.13 | 0% |
| Nuova Zelanda Auckland | 05/06/31, 23:44 | 0.13 | 0% |
| Polinesia Francese Faaa | 05/06/31, 01:44 | 0.13 | 0% |
| Papua Nuova Guinea Port Moresby | 05/06/31, 21:44 | 0.13 | 0% |
| Filippine Quezon City | 05/06/31, 19:44 | 0.13 | 0% |
| Isole Pitcairn Adamstown | 05/06/31, 03:44 | 0.13 | 0% |
| Palau Koror | 05/06/31, 20:44 | 0.13 | 0% |
| Isole Salomone Honiara | 05/06/31, 22:44 | 0.13 | 0% |
| Singapore Singapore | 05/06/31, 19:44 | 0.13 | 0% |
| Terre Australi Francesi Port-aux-Français | 05/06/31, 16:44 | 0.13 | 0% |
| Thailandia Bangkok | 05/06/31, 18:44 | 0.13 | 0% |
| Tokelau Nukunonu | 06/06/31, 00:44 | 0.13 | 0% |
| Timor Est Dili | 05/06/31, 20:44 | 0.13 | 0% |
| Tonga Nuku‘alofa | 06/06/31, 00:44 | 0.13 | 0% |
Ancora 18 paesi nel set di dati completo.
La tua città
Inserisci una città per vedere l'orario esatto delle fasi specificamente per essa, nell'orario locale.
Strato astrologico
L'eclissi si verifica a 14°30′ in Sagittario e appartiene alla serie di Saros 150. La serie ripete le eclissi approssimativamente ogni 18 anni e 11 giorni, con uno spostamento verso ovest.