- Massimo (UTC)
- 15 giu 2030, 18:33
- Serie di Saros
- 140 (25)
- Grado zodiacale
- 24°38′ in Sagittario
- Larghezza della fascia
- km
- Durata della fase totale
- NaN min NaN con
- Paesi da cui è visibile
- 190
Percorso dell'eclissi
- Inizio della fase parziale 15 giu 2030, 17:21
- Massimo 15 giu 2030, 18:33
- Fine della fase parziale 15 giu 2030, 19:45
Il tempo è indicato in UTC per l'intera Terra. Per la tua città, utilizza il calcolo sottostante.
Mappa di visibilità
Il tratteggio è il limite di visibilità al massimo: l'eclissi si vede dal lato dove sta il cerchio, il punto con la Luna allo zenit.
Dove e quando è visibile
| Paese | Massimo locale | Magnitudine | Copertura |
|---|---|---|---|
| Emirati Arabi Uniti Dubai | 15/06/30, 22:33 | 1.45 | 0% |
| Afghanistan Kabul | 15/06/30, 23:03 | 1.45 | 0% |
| Albania Tirana | 15/06/30, 20:33 | 1.45 | 0% |
| Armenia Yerevan | 15/06/30, 22:33 | 1.45 | 0% |
| Angola Luanda | 15/06/30, 19:33 | 1.45 | 0% |
| Australia Sydney | 16/06/30, 04:33 | 1.45 | 0% |
| Azerbaigian Baku | 15/06/30, 22:33 | 1.45 | 0% |
| Bosnia ed Erzegovina Sarajevo | 15/06/30, 20:33 | 1.45 | 0% |
| Bangladesh Dhaka | 16/06/30, 00:33 | 1.45 | 0% |
| Burkina Faso Ouagadougou | 15/06/30, 18:33 | 1.45 | 0% |
| Bulgaria Sofia | 15/06/30, 21:33 | 1.45 | 0% |
| Bahrein Al Muharraq | 15/06/30, 21:33 | 1.45 | 0% |
| Burundi Bujumbura | 15/06/30, 20:33 | 1.45 | 0% |
| Benin Cotonou | 15/06/30, 19:33 | 1.45 | 0% |
| Brunei Bandar Seri Begawan | 16/06/30, 02:33 | 1.45 | 0% |
| Bhutan Thimphu | 16/06/30, 00:33 | 1.45 | 0% |
| Botswana Gaborone | 15/06/30, 20:33 | 1.45 | 0% |
| Isole Cocos (Keeling) West Island | 16/06/30, 01:03 | 1.45 | 0% |
| Congo - Kinshasa Kinshasa | 15/06/30, 19:33 | 1.45 | 0% |
| Repubblica Centrafricana Bangui | 15/06/30, 19:33 | 1.45 | 0% |
| Congo-Brazzaville Brazzaville | 15/06/30, 19:33 | 1.45 | 0% |
| Costa d’Avorio Abidjan | 15/06/30, 18:33 | 1.45 | 0% |
| Camerun Douala | 15/06/30, 19:33 | 1.45 | 0% |
| Cina Shanghai | 16/06/30, 02:33 | 1.45 | 0% |
| Isola Christmas Flying Fish Cove | 16/06/30, 01:33 | 1.45 | 0% |
| Cipro Nicosia | 15/06/30, 21:33 | 1.45 | 0% |
| Gibuti Djibouti | 15/06/30, 21:33 | 1.45 | 0% |
| Egitto Cairo | 15/06/30, 21:33 | 1.45 | 0% |
| Eritrea Asmara | 15/06/30, 21:33 | 1.45 | 0% |
| Etiopia Addis Ababa | 15/06/30, 21:33 | 1.45 | 0% |
| Figi Nasinu | 16/06/30, 06:33 | 1.45 | 0% |
| Micronesia Weno | 16/06/30, 04:33 | 1.45 | 0% |
| Gabon Libreville | 15/06/30, 19:33 | 1.45 | 0% |
| Georgia Tbilisi | 15/06/30, 22:33 | 1.45 | 0% |
| Ghana Kumasi | 15/06/30, 18:33 | 1.45 | 0% |
| Guinea Equatoriale Bata | 15/06/30, 19:33 | 1.45 | 0% |
| Grecia Athens | 15/06/30, 21:33 | 1.45 | 0% |
| Georgia del Sud e Sandwich Australi Grytviken | 15/06/30, 16:33 | 1.45 | 0% |
| Guam Dededo Village | 16/06/30, 04:33 | 1.45 | 0% |
| RAS di Hong Kong Hong Kong | 16/06/30, 02:33 | 1.45 | 0% |
Ancora 150 paesi nel set di dati completo.
La tua città
Inserisci una città per vedere l'orario esatto delle fasi specificamente per essa, nell'orario locale.
Strato astrologico
L'eclissi si verifica a 24°38′ in Sagittario e appartiene alla serie di Saros 140. La serie ripete le eclissi approssimativamente ogni 18 anni e 11 giorni, con uno spostamento verso ovest.