- Massimo (UTC)
- 7 set 2025, 18:11
- Serie di Saros
- 128 (41)
- Grado zodiacale
- 15°24′ in Pesci
- Larghezza della fascia
- km
- Durata della fase totale
- NaN min NaN con
- Paesi da cui è visibile
- 190
Percorso dell'eclissi
- Inizio della fase parziale 7 set 2025, 16:27
- Inizio della fase totale 7 set 2025, 17:30
- Massimo 7 set 2025, 18:11
- Fine della fase totale 7 set 2025, 18:52
- Fine della fase parziale 7 set 2025, 19:56
Il tempo è indicato in UTC per l'intera Terra. Per la tua città, utilizza il calcolo sottostante.
Mappa di visibilità
Il tratteggio è il limite di visibilità al massimo: l'eclissi si vede dal lato dove sta il cerchio, il punto con la Luna allo zenit.
Dove e quando è visibile
| Paese | Massimo locale | Magnitudine | Copertura |
|---|---|---|---|
| Emirati Arabi Uniti Dubai | 07/09/25, 22:11 | 2.34 | 0% |
| Afghanistan Kabul | 07/09/25, 22:41 | 2.34 | 0% |
| Albania Tirana | 07/09/25, 20:11 | 2.34 | 0% |
| Armenia Yerevan | 07/09/25, 22:11 | 2.34 | 0% |
| Angola Luanda | 07/09/25, 19:11 | 2.34 | 0% |
| Austria Vienna | 07/09/25, 20:11 | 2.34 | 0% |
| Australia Sydney | 08/09/25, 04:11 | 2.34 | 0% |
| Isole Åland Mariehamn | 07/09/25, 21:11 | 2.34 | 0% |
| Azerbaigian Baku | 07/09/25, 22:11 | 2.34 | 0% |
| Bosnia ed Erzegovina Sarajevo | 07/09/25, 20:11 | 2.34 | 0% |
| Bangladesh Dhaka | 08/09/25, 00:11 | 2.34 | 0% |
| Bulgaria Sofia | 07/09/25, 21:11 | 2.34 | 0% |
| Bahrein Al Muharraq | 07/09/25, 21:11 | 2.34 | 0% |
| Burundi Bujumbura | 07/09/25, 20:11 | 2.34 | 0% |
| Benin Cotonou | 07/09/25, 19:11 | 2.34 | 0% |
| Brunei Bandar Seri Begawan | 08/09/25, 02:11 | 2.34 | 0% |
| Bhutan Thimphu | 08/09/25, 00:11 | 2.34 | 0% |
| Botswana Gaborone | 07/09/25, 20:11 | 2.34 | 0% |
| Bielorussia Minsk | 07/09/25, 21:11 | 2.34 | 0% |
| Isole Cocos (Keeling) West Island | 08/09/25, 00:41 | 2.34 | 0% |
| Congo - Kinshasa Kinshasa | 07/09/25, 19:11 | 2.34 | 0% |
| Repubblica Centrafricana Bangui | 07/09/25, 19:11 | 2.34 | 0% |
| Congo-Brazzaville Brazzaville | 07/09/25, 19:11 | 2.34 | 0% |
| Svizzera Zürich | 07/09/25, 20:11 | 2.34 | 0% |
| Camerun Douala | 07/09/25, 19:11 | 2.34 | 0% |
| Cina Shanghai | 08/09/25, 02:11 | 2.34 | 0% |
| Isola Christmas Flying Fish Cove | 08/09/25, 01:11 | 2.34 | 0% |
| Cipro Nicosia | 07/09/25, 21:11 | 2.34 | 0% |
| Cechia Prague | 07/09/25, 20:11 | 2.34 | 0% |
| Germania Berlin | 07/09/25, 20:11 | 2.34 | 0% |
| Gibuti Djibouti | 07/09/25, 21:11 | 2.34 | 0% |
| Danimarca Copenhagen | 07/09/25, 20:11 | 2.34 | 0% |
| Algeria Algiers | 07/09/25, 19:11 | 2.34 | 0% |
| Estonia Tallinn | 07/09/25, 21:11 | 2.34 | 0% |
| Egitto Cairo | 07/09/25, 21:11 | 2.34 | 0% |
| Eritrea Asmara | 07/09/25, 21:11 | 2.34 | 0% |
| Etiopia Addis Ababa | 07/09/25, 21:11 | 2.34 | 0% |
| Finlandia Helsinki | 07/09/25, 21:11 | 2.34 | 0% |
| Micronesia Weno | 08/09/25, 04:11 | 2.34 | 0% |
| Gabon Libreville | 07/09/25, 19:11 | 2.34 | 0% |
Ancora 150 paesi nel set di dati completo.
La tua città
Inserisci una città per vedere l'orario esatto delle fasi specificamente per essa, nell'orario locale.
Strato astrologico
L'eclissi si verifica a 15°24′ in Pesci e appartiene alla serie di Saros 128. La serie ripete le eclissi approssimativamente ogni 18 anni e 11 giorni, con uno spostamento verso ovest.