Gerhana Bulan Penumbra 5 Juni 2031
- Maksimum (UTC)
- 5 Jun 2031, 11.44
- Seri Saros
- 150 (2)
- Garis Zodiak
- 14°30′ di Sagittarius
- Lebar Pita
- km
- Durasi Fase Total
- NaN m NaN d
- Negara yang dapat melihat
- 58
Jadwal Gerhana
- Awal Fase Sebagian 5 Jun 2031, 10.56
- Maksimum 5 Jun 2031, 11.44
- Akhir Fase Sebagian 5 Jun 2031, 12.31
Waktu yang tercantum adalah UTC untuk seluruh Bumi. Untuk kota Anda, gunakan perhitungan di bawah.
Peta visibilitas
Garis putus-putus adalah batas visibilitas pada saat maksimum: gerhana terlihat dari sisi di mana terdapat lingkaran, titik dengan Bulan di zenit.
Di mana dan kapan dapat dilihat
| Negara | Maksimum Lokal | Magnitudo | Penutupan |
|---|---|---|---|
| Samoa Amerika Pago Pago | 05/06/31, 00.44 | 0.13 | 0% |
| Australia Sydney | 05/06/31, 21.44 | 0.13 | 0% |
| Brunei Bandar Seri Begawan | 05/06/31, 19.44 | 0.13 | 0% |
| Kepulauan Cocos (Keeling) West Island | 05/06/31, 18.14 | 0.13 | 0% |
| Kepulauan Cook Avarua | 05/06/31, 01.44 | 0.13 | 0% |
| Tiongkok Shanghai | 05/06/31, 19.44 | 0.13 | 0% |
| Pulau Natal Flying Fish Cove | 05/06/31, 18.44 | 0.13 | 0% |
| Fiji Nasinu | 05/06/31, 23.44 | 0.13 | 0% |
| Mikronesia Weno | 05/06/31, 21.44 | 0.13 | 0% |
| Guam Dededo Village | 05/06/31, 21.44 | 0.13 | 0% |
| Hong Kong DAK Tiongkok Hong Kong | 05/06/31, 19.44 | 0.13 | 0% |
| Indonesia Jakarta | 05/06/31, 18.44 | 0.13 | 0% |
| Jepang Tokyo | 05/06/31, 20.44 | 0.13 | 0% |
| Kamboja Phnom Penh | 05/06/31, 18.44 | 0.13 | 0% |
| Kiribati Tarawa | 05/06/31, 23.44 | 0.13 | 0% |
| Korea Utara Pyongyang | 05/06/31, 20.44 | 0.13 | 0% |
| Korea Selatan Seoul | 05/06/31, 20.44 | 0.13 | 0% |
| Laos Vientiane | 05/06/31, 18.44 | 0.13 | 0% |
| Kepulauan Marshall Majuro | 05/06/31, 23.44 | 0.13 | 0% |
| Makau DAK Tiongkok Macau | 05/06/31, 19.44 | 0.13 | 0% |
| Kepulauan Mariana Utara Saipan | 05/06/31, 21.44 | 0.13 | 0% |
| Meksiko Mexico City | 05/06/31, 05.44 | 0.13 | 0% |
| Malaysia Kuala Lumpur | 05/06/31, 19.44 | 0.13 | 0% |
| Kaledonia Baru Nouméa | 05/06/31, 22.44 | 0.13 | 0% |
| Kepulauan Norfolk Kingston | 05/06/31, 22.44 | 0.13 | 0% |
| Nauru Arijejen | 05/06/31, 23.44 | 0.13 | 0% |
| Niue Alofi | 05/06/31, 00.44 | 0.13 | 0% |
| Selandia Baru Auckland | 05/06/31, 23.44 | 0.13 | 0% |
| Polinesia Prancis Faaa | 05/06/31, 01.44 | 0.13 | 0% |
| Papua Nugini Port Moresby | 05/06/31, 21.44 | 0.13 | 0% |
| Filipina Quezon City | 05/06/31, 19.44 | 0.13 | 0% |
| Kepulauan Pitcairn Adamstown | 05/06/31, 03.44 | 0.13 | 0% |
| Palau Koror | 05/06/31, 20.44 | 0.13 | 0% |
| Kepulauan Solomon Honiara | 05/06/31, 22.44 | 0.13 | 0% |
| Singapura Singapore | 05/06/31, 19.44 | 0.13 | 0% |
| Wilayah Selatan Prancis Port-aux-Français | 05/06/31, 16.44 | 0.13 | 0% |
| Thailand Bangkok | 05/06/31, 18.44 | 0.13 | 0% |
| Tokelau Nukunonu | 06/06/31, 00.44 | 0.13 | 0% |
| Timor Leste Dili | 05/06/31, 20.44 | 0.13 | 0% |
| Tonga Nuku‘alofa | 06/06/31, 00.44 | 0.13 | 0% |
Masih 18 negara dalam data lengkap.
Kota Anda
Masukkan kota untuk melihat waktu fase yang tepat untuk kota tersebut, dalam waktu lokal.
Lapis Astrologi
Gerhana terjadi pada 14°30′ di Sagittarius dan termasuk dalam seri Saros 150. Seri ini mengulangi gerhana sekitar setiap 18 tahun dan 11 hari, dengan pergeseran ke barat.
Mulai bekerja di AstroWay App
Buat peta kelahiran pertama Anda dalam hitungan menit. Gratis, akurat, dan pribadi.
Mulai bekerja