# Gerhana Bulan Penumbra 18 Juli 2027

> Gerhana Bulan Penumbra 18 Jul 2027, 16.03: waktu UTC, visibilitas di 90 negara, garis zodiak, dan seri Saros.

Source: https://app.astroway.info/id/eclipses/lunar/2027-07-18

Maksimum (UTC)

18 Jul 2027, 16.03

Seri Saros

110 (72)

Garis Zodiak

25°58′ di Kapris

Lebar Pita

km

Durasi Fase Total

NaN m NaN d

Negara yang dapat melihat

90

## Jadwal Gerhana

1.  Awal Fase Sebagian 18 Jul 2027, 15.57
2.  Maksimum 18 Jul 2027, 16.03
3.  Akhir Fase Sebagian 18 Jul 2027, 16.08

Waktu yang tercantum adalah UTC untuk seluruh Bumi. Untuk kota Anda, gunakan perhitungan di bawah.

## Peta visibilitas

Garis putus-putus adalah batas visibilitas pada saat maksimum: gerhana terlihat dari sisi di mana terdapat lingkaran, titik dengan Bulan di zenit.

## Di mana dan kapan dapat dilihat

| Negara | Maksimum Lokal | Magnitudo | Penutupan |
| --- | --- | --- | --- |
| Uni Emirat Arab Dubai | 18/07/27, 20.03 | 0.00 | 0% |
| Afganistan Kabul | 18/07/27, 20.33 | 0.00 | 0% |
| Samoa Amerika Pago Pago | 18/07/27, 05.03 | 0.00 | 0% |
| Australia Sydney | 19/07/27, 02.03 | 0.00 | 0% |
| Bangladesh Dhaka | 18/07/27, 22.03 | 0.00 | 0% |
| Bahrain Al Muharraq | 18/07/27, 19.03 | 0.00 | 0% |
| Brunei Bandar Seri Begawan | 19/07/27, 00.03 | 0.00 | 0% |
| Bhutan Thimphu | 18/07/27, 22.03 | 0.00 | 0% |
| Botswana Gaborone | 18/07/27, 18.03 | 0.00 | 0% |
| Kepulauan Cocos (Keeling) West Island | 18/07/27, 22.33 | 0.00 | 0% |
| Kepulauan Cook Avarua | 18/07/27, 06.03 | 0.00 | 0% |
| Tiongkok Shanghai | 19/07/27, 00.03 | 0.00 | 0% |
| Pulau Natal Flying Fish Cove | 18/07/27, 23.03 | 0.00 | 0% |
| Jibuti Djibouti | 18/07/27, 19.03 | 0.00 | 0% |
| Eritrea Asmara | 18/07/27, 19.03 | 0.00 | 0% |
| Etiopia Addis Ababa | 18/07/27, 19.03 | 0.00 | 0% |
| Fiji Nasinu | 19/07/27, 04.03 | 0.00 | 0% |
| Mikronesia Weno | 19/07/27, 02.03 | 0.00 | 0% |
| Guam Dededo Village | 19/07/27, 02.03 | 0.00 | 0% |
| Hong Kong DAK Tiongkok Hong Kong | 19/07/27, 00.03 | 0.00 | 0% |
| Indonesia Jakarta | 18/07/27, 23.03 | 0.00 | 0% |
| India Mumbai | 18/07/27, 21.33 | 0.00 | 0% |
| Wilayah Inggris di Samudra Hindia Downtown | 18/07/27, 22.03 | 0.00 | 0% |
| Iran Tehran | 18/07/27, 19.33 | 0.00 | 0% |
| Jepang Tokyo | 19/07/27, 01.03 | 0.00 | 0% |
| Kenya Nairobi | 18/07/27, 19.03 | 0.00 | 0% |
| Kirgizstan Bishkek | 18/07/27, 22.03 | 0.00 | 0% |
| Kamboja Phnom Penh | 18/07/27, 23.03 | 0.00 | 0% |
| Kiribati Tarawa | 19/07/27, 04.03 | 0.00 | 0% |
| Komoro Moroni | 18/07/27, 19.03 | 0.00 | 0% |
| Korea Utara Pyongyang | 19/07/27, 01.03 | 0.00 | 0% |
| Korea Selatan Seoul | 19/07/27, 01.03 | 0.00 | 0% |
| Kuwait Al Aḩmadī | 18/07/27, 19.03 | 0.00 | 0% |
| Kazakhstan Almaty | 18/07/27, 21.03 | 0.00 | 0% |
| Laos Vientiane | 18/07/27, 23.03 | 0.00 | 0% |
| Sri Lanka Colombo | 18/07/27, 21.33 | 0.00 | 0% |
| Lesotho Maseru | 18/07/27, 18.03 | 0.00 | 0% |
| Madagaskar Antananarivo | 18/07/27, 19.03 | 0.00 | 0% |
| Kepulauan Marshall Majuro | 19/07/27, 04.03 | 0.00 | 0% |
| Myanmar (Burma) Yangon | 18/07/27, 22.33 | 0.00 | 0% |

Masih 50 negara dalam data lengkap.

## Kota Anda

Masukkan kota untuk melihat waktu fase yang tepat untuk kota tersebut, dalam waktu lokal.

## Lapis Astrologi

Gerhana terjadi pada 25°58′ di Kapris dan termasuk dalam seri Saros 110. Seri ini mengulangi gerhana sekitar setiap 18 tahun dan 11 hari, dengan pergeseran ke barat.
