# Gerhana Bulan Sebagian 18 September 2024

> Gerhana Bulan Sebagian 18 Sep 2024, 02.44: waktu UTC, visibilitas di 197 negara, garis zodiak, dan seri Saros.

Source: https://app.astroway.info/id/eclipses/lunar/2024-09-18

Maksimum (UTC)

18 Sep 2024, 02.44

Seri Saros

118 (52)

Garis Zodiak

25°47′ di Ikan

Lebar Pita

km

Durasi Fase Total

NaN m NaN d

Negara yang dapat melihat

197

## Jadwal Gerhana

1.  Awal Fase Sebagian 18 Sep 2024, 02.12
2.  Maksimum 18 Sep 2024, 02.44
3.  Akhir Fase Sebagian 18 Sep 2024, 03.15

Waktu yang tercantum adalah UTC untuk seluruh Bumi. Untuk kota Anda, gunakan perhitungan di bawah.

## Peta visibilitas

Garis putus-putus adalah batas visibilitas pada saat maksimum: gerhana terlihat dari sisi di mana terdapat lingkaran, titik dengan Bulan di zenit.

## Di mana dan kapan dapat dilihat

| Negara | Maksimum Lokal | Magnitudo | Penutupan |
| --- | --- | --- | --- |
| Andorra Andorra la Vella | 18/09/24, 04.44 | 1.04 | 0% |
| Antigua dan Barbuda Saint John’s | 17/09/24, 22.44 | 1.04 | 0% |
| Anguilla The Valley | 17/09/24, 22.44 | 1.04 | 0% |
| Albania Tirana | 18/09/24, 04.44 | 1.04 | 0% |
| Armenia Yerevan | 18/09/24, 06.44 | 1.04 | 0% |
| Angola Luanda | 18/09/24, 03.44 | 1.04 | 0% |
| Argentina Buenos Aires | 17/09/24, 23.44 | 1.04 | 0% |
| Austria Vienna | 18/09/24, 04.44 | 1.04 | 0% |
| Aruba Oranjestad | 17/09/24, 22.44 | 1.04 | 0% |
| Kepulauan Aland Mariehamn | 18/09/24, 05.44 | 1.04 | 0% |
| Bosnia dan Herzegovina Sarajevo | 18/09/24, 04.44 | 1.04 | 0% |
| Barbados Bridgetown | 17/09/24, 22.44 | 1.04 | 0% |
| Belgia Brussels | 18/09/24, 04.44 | 1.04 | 0% |
| Burkina Faso Ouagadougou | 18/09/24, 02.44 | 1.04 | 0% |
| Bulgaria Sofia | 18/09/24, 05.44 | 1.04 | 0% |
| Burundi Bujumbura | 18/09/24, 04.44 | 1.04 | 0% |
| Benin Cotonou | 18/09/24, 03.44 | 1.04 | 0% |
| Saint Barthélemy Gustavia | 17/09/24, 22.44 | 1.04 | 0% |
| Bermuda Pembroke Parish | 17/09/24, 23.44 | 1.04 | 0% |
| Bolivia La Paz | 17/09/24, 22.44 | 1.04 | 0% |
| Belanda Karibia Kralendijk | 17/09/24, 22.44 | 1.04 | 0% |
| Brasil São Paulo | 17/09/24, 23.44 | 1.04 | 0% |
| Bahama Nassau | 17/09/24, 22.44 | 1.04 | 0% |
| Botswana Gaborone | 18/09/24, 04.44 | 1.04 | 0% |
| Belarus Minsk | 18/09/24, 05.44 | 1.04 | 0% |
| Belize Belize City | 17/09/24, 20.44 | 1.04 | 0% |
| Kanada Toronto | 17/09/24, 22.44 | 1.04 | 0% |
| Kongo - Kinshasa Kinshasa | 18/09/24, 03.44 | 1.04 | 0% |
| Republik Afrika Tengah Bangui | 18/09/24, 03.44 | 1.04 | 0% |
| Kongo - Brazzaville Brazzaville | 18/09/24, 03.44 | 1.04 | 0% |
| Swiss Zürich | 18/09/24, 04.44 | 1.04 | 0% |
| Côte d’Ivoire Abidjan | 18/09/24, 02.44 | 1.04 | 0% |
| Cile Santiago | 17/09/24, 23.44 | 1.04 | 0% |
| Kamerun Douala | 18/09/24, 03.44 | 1.04 | 0% |
| Kolombia Bogotá | 17/09/24, 21.44 | 1.04 | 0% |
| Kosta Rika San José | 17/09/24, 20.44 | 1.04 | 0% |
| Kuba Havana | 17/09/24, 22.44 | 1.04 | 0% |
| Tanjung Verde Praia | 18/09/24, 01.44 | 1.04 | 0% |
| Curaçao Willemstad | 17/09/24, 22.44 | 1.04 | 0% |
| Siprus Nicosia | 18/09/24, 05.44 | 1.04 | 0% |

Masih 157 negara dalam data lengkap.

## Kota Anda

Masukkan kota untuk melihat waktu fase yang tepat untuk kota tersebut, dalam waktu lokal.

## Lapis Astrologi

Gerhana terjadi pada 25°47′ di Ikan dan termasuk dalam seri Saros 118. Seri ini mengulangi gerhana sekitar setiap 18 tahun dan 11 hari, dengan pergeseran ke barat.
