Gerhana Bulan Sebagian 28 Oktober 2023
- Maksimum (UTC)
- 28 Okt 2023, 20.14
- Seri Saros
- 146 (11)
- Garis Zodiak
- 5°03′ di Taurus
- Lebar Pita
- km
- Durasi Fase Total
- NaN m NaN d
- Negara yang dapat melihat
- 215
Jadwal Gerhana
- Awal Fase Sebagian 28 Okt 2023, 19.35
- Maksimum 28 Okt 2023, 20.14
- Akhir Fase Sebagian 28 Okt 2023, 20.52
Waktu yang tercantum adalah UTC untuk seluruh Bumi. Untuk kota Anda, gunakan perhitungan di bawah.
Peta visibilitas
Garis putus-putus adalah batas visibilitas pada saat maksimum: gerhana terlihat dari sisi di mana terdapat lingkaran, titik dengan Bulan di zenit.
Di mana dan kapan dapat dilihat
| Negara | Maksimum Lokal | Magnitudo | Penutupan |
|---|---|---|---|
| Andorra Andorra la Vella | 28/10/23, 22.14 | 1.12 | 0% |
| Uni Emirat Arab Dubai | 29/10/23, 00.14 | 1.12 | 0% |
| Afganistan Kabul | 29/10/23, 00.44 | 1.12 | 0% |
| Albania Tirana | 28/10/23, 22.14 | 1.12 | 0% |
| Armenia Yerevan | 29/10/23, 00.14 | 1.12 | 0% |
| Angola Luanda | 28/10/23, 21.14 | 1.12 | 0% |
| Austria Vienna | 28/10/23, 22.14 | 1.12 | 0% |
| Kepulauan Aland Mariehamn | 28/10/23, 23.14 | 1.12 | 0% |
| Azerbaijan Baku | 29/10/23, 00.14 | 1.12 | 0% |
| Bosnia dan Herzegovina Sarajevo | 28/10/23, 22.14 | 1.12 | 0% |
| Bangladesh Dhaka | 29/10/23, 02.14 | 1.12 | 0% |
| Belgia Brussels | 28/10/23, 22.14 | 1.12 | 0% |
| Burkina Faso Ouagadougou | 28/10/23, 20.14 | 1.12 | 0% |
| Bulgaria Sofia | 28/10/23, 23.14 | 1.12 | 0% |
| Bahrain Al Muharraq | 28/10/23, 23.14 | 1.12 | 0% |
| Burundi Bujumbura | 28/10/23, 22.14 | 1.12 | 0% |
| Benin Cotonou | 28/10/23, 21.14 | 1.12 | 0% |
| Brunei Bandar Seri Begawan | 29/10/23, 04.14 | 1.12 | 0% |
| Bhutan Thimphu | 29/10/23, 02.14 | 1.12 | 0% |
| Botswana Gaborone | 28/10/23, 22.14 | 1.12 | 0% |
| Belarus Minsk | 28/10/23, 23.14 | 1.12 | 0% |
| Kepulauan Cocos (Keeling) West Island | 29/10/23, 02.44 | 1.12 | 0% |
| Kongo - Kinshasa Kinshasa | 28/10/23, 21.14 | 1.12 | 0% |
| Republik Afrika Tengah Bangui | 28/10/23, 21.14 | 1.12 | 0% |
| Kongo - Brazzaville Brazzaville | 28/10/23, 21.14 | 1.12 | 0% |
| Swiss Zürich | 28/10/23, 22.14 | 1.12 | 0% |
| Côte d’Ivoire Abidjan | 28/10/23, 20.14 | 1.12 | 0% |
| Kamerun Douala | 28/10/23, 21.14 | 1.12 | 0% |
| Tiongkok Shanghai | 29/10/23, 04.14 | 1.12 | 0% |
| Tanjung Verde Praia | 28/10/23, 19.14 | 1.12 | 0% |
| Pulau Natal Flying Fish Cove | 29/10/23, 03.14 | 1.12 | 0% |
| Siprus Nicosia | 28/10/23, 23.14 | 1.12 | 0% |
| Ceko Prague | 28/10/23, 22.14 | 1.12 | 0% |
| Jerman Berlin | 28/10/23, 22.14 | 1.12 | 0% |
| Jibuti Djibouti | 28/10/23, 23.14 | 1.12 | 0% |
| Denmark Copenhagen | 28/10/23, 22.14 | 1.12 | 0% |
| Aljazair Algiers | 28/10/23, 21.14 | 1.12 | 0% |
| Estonia Tallinn | 28/10/23, 23.14 | 1.12 | 0% |
| Mesir Cairo | 28/10/23, 22.14 | 1.12 | 0% |
| Sahara Barat Laayoune | 28/10/23, 21.14 | 1.12 | 0% |
Masih 175 negara dalam data lengkap.
Kota Anda
Masukkan kota untuk melihat waktu fase yang tepat untuk kota tersebut, dalam waktu lokal.
Lapis Astrologi
Gerhana terjadi pada 5°03′ di Taurus dan termasuk dalam seri Saros 146. Seri ini mengulangi gerhana sekitar setiap 18 tahun dan 11 hari, dengan pergeseran ke barat.
Mulai bekerja di AstroWay App
Buat peta kelahiran pertama Anda dalam hitungan menit. Gratis, akurat, dan pribadi.
Mulai bekerja