# Gerhana Bulan Total 8 November 2022

> Gerhana Bulan Total 8 Nov 2022, 10.59: waktu UTC, visibilitas di 126 negara, garis zodiak, dan seri Saros.

Source: https://app.astroway.info/id/eclipses/lunar/2022-11-08

Maksimum (UTC)

8 Nov 2022, 10.59

Seri Saros

136 (20)

Garis Zodiak

15°59′ di Taurus

Lebar Pita

km

Durasi Fase Total

NaN m NaN d

Negara yang dapat melihat

126

## Jadwal Gerhana

1.  Awal Fase Sebagian 8 Nov 2022, 09.09
2.  Awal Fase Total 8 Nov 2022, 10.16
3.  Maksimum 8 Nov 2022, 10.59
4.  Akhir Fase Total 8 Nov 2022, 11.41
5.  Akhir Fase Sebagian 8 Nov 2022, 12.49

Waktu yang tercantum adalah UTC untuk seluruh Bumi. Untuk kota Anda, gunakan perhitungan di bawah.

## Peta visibilitas

Garis putus-putus adalah batas visibilitas pada saat maksimum: gerhana terlihat dari sisi di mana terdapat lingkaran, titik dengan Bulan di zenit.

## Di mana dan kapan dapat dilihat

| Negara | Maksimum Lokal | Magnitudo | Penutupan |
| --- | --- | --- | --- |
| Samoa Amerika Pago Pago | 07/11/22, 23.59 | 2.41 | 0% |
| Australia Sydney | 08/11/22, 21.59 | 2.41 | 0% |
| Brunei Bandar Seri Begawan | 08/11/22, 18.59 | 2.41 | 0% |
| Bahama Nassau | 08/11/22, 05.59 | 2.41 | 0% |
| Belize Belize City | 08/11/22, 04.59 | 2.41 | 0% |
| Kanada Toronto | 08/11/22, 05.59 | 2.41 | 0% |
| Kepulauan Cook Avarua | 08/11/22, 00.59 | 2.41 | 0% |
| Tiongkok Shanghai | 08/11/22, 18.59 | 2.41 | 0% |
| Kosta Rika San José | 08/11/22, 04.59 | 2.41 | 0% |
| Kuba Havana | 08/11/22, 05.59 | 2.41 | 0% |
| Pulau Natal Flying Fish Cove | 08/11/22, 17.59 | 2.41 | 0% |
| Fiji Nasinu | 08/11/22, 22.59 | 2.41 | 0% |
| Mikronesia Weno | 08/11/22, 20.59 | 2.41 | 0% |
| Greenland Nuuk | 08/11/22, 07.59 | 2.41 | 0% |
| Guatemala Guatemala City | 08/11/22, 04.59 | 2.41 | 0% |
| Guam Dededo Village | 08/11/22, 20.59 | 2.41 | 0% |
| Hong Kong DAK Tiongkok Hong Kong | 08/11/22, 18.59 | 2.41 | 0% |
| Honduras Tegucigalpa | 08/11/22, 04.59 | 2.41 | 0% |
| Indonesia Jakarta | 08/11/22, 17.59 | 2.41 | 0% |
| Jamaika Kingston | 08/11/22, 05.59 | 2.41 | 0% |
| Jepang Tokyo | 08/11/22, 19.59 | 2.41 | 0% |
| Kamboja Phnom Penh | 08/11/22, 17.59 | 2.41 | 0% |
| Kiribati Tarawa | 08/11/22, 22.59 | 2.41 | 0% |
| Korea Utara Pyongyang | 08/11/22, 19.59 | 2.41 | 0% |
| Korea Selatan Seoul | 08/11/22, 19.59 | 2.41 | 0% |
| Kepulauan Cayman George Town | 08/11/22, 05.59 | 2.41 | 0% |
| Laos Vientiane | 08/11/22, 17.59 | 2.41 | 0% |
| Kepulauan Marshall Majuro | 08/11/22, 22.59 | 2.41 | 0% |
| Mongolia Ulan Bator | 08/11/22, 18.59 | 2.41 | 0% |
| Makau DAK Tiongkok Macau | 08/11/22, 18.59 | 2.41 | 0% |
| Kepulauan Mariana Utara Saipan | 08/11/22, 20.59 | 2.41 | 0% |
| Meksiko Mexico City | 08/11/22, 04.59 | 2.41 | 0% |
| Malaysia Kuala Lumpur | 08/11/22, 18.59 | 2.41 | 0% |
| Kaledonia Baru Nouméa | 08/11/22, 21.59 | 2.41 | 0% |
| Kepulauan Norfolk Kingston | 08/11/22, 22.59 | 2.41 | 0% |
| Nikaragua Managua | 08/11/22, 04.59 | 2.41 | 0% |
| Nauru Arijejen | 08/11/22, 22.59 | 2.41 | 0% |
| Niue Alofi | 07/11/22, 23.59 | 2.41 | 0% |
| Selandia Baru Auckland | 08/11/22, 23.59 | 2.41 | 0% |
| Panama Panamá | 08/11/22, 05.59 | 2.41 | 0% |

Masih 86 negara dalam data lengkap.

## Kota Anda

Masukkan kota untuk melihat waktu fase yang tepat untuk kota tersebut, dalam waktu lokal.

## Lapis Astrologi

Gerhana terjadi pada 15°59′ di Taurus dan termasuk dalam seri Saros 136. Seri ini mengulangi gerhana sekitar setiap 18 tahun dan 11 hari, dengan pergeseran ke barat.
