Gerhana Bulan Penumbra 5 Juli 2020
- Maksimum (UTC)
- 5 Jul 2020, 04.29
- Seri Saros
- 149 (3)
- Garis Zodiak
- 13°30′ di Kapris
- Lebar Pita
- km
- Durasi Fase Total
- NaN m NaN d
- Negara yang dapat melihat
- 140
Jadwal Gerhana
- Awal Fase Sebagian 5 Jul 2020, 03.07
- Maksimum 5 Jul 2020, 04.29
- Akhir Fase Sebagian 5 Jul 2020, 05.52
Waktu yang tercantum adalah UTC untuk seluruh Bumi. Untuk kota Anda, gunakan perhitungan di bawah.
Peta visibilitas
Garis putus-putus adalah batas visibilitas pada saat maksimum: gerhana terlihat dari sisi di mana terdapat lingkaran, titik dengan Bulan di zenit.
Di mana dan kapan dapat dilihat
| Negara | Maksimum Lokal | Magnitudo | Penutupan |
|---|---|---|---|
| Antigua dan Barbuda Saint John’s | 05/07/20, 00.29 | 0.35 | 0% |
| Anguilla The Valley | 05/07/20, 00.29 | 0.35 | 0% |
| Angola Luanda | 05/07/20, 05.29 | 0.35 | 0% |
| Argentina Buenos Aires | 05/07/20, 01.29 | 0.35 | 0% |
| Aruba Oranjestad | 05/07/20, 00.29 | 0.35 | 0% |
| Barbados Bridgetown | 05/07/20, 00.29 | 0.35 | 0% |
| Burkina Faso Ouagadougou | 05/07/20, 04.29 | 0.35 | 0% |
| Benin Cotonou | 05/07/20, 05.29 | 0.35 | 0% |
| Saint Barthélemy Gustavia | 05/07/20, 00.29 | 0.35 | 0% |
| Bermuda Pembroke Parish | 05/07/20, 01.29 | 0.35 | 0% |
| Bolivia La Paz | 05/07/20, 00.29 | 0.35 | 0% |
| Belanda Karibia Kralendijk | 05/07/20, 00.29 | 0.35 | 0% |
| Brasil São Paulo | 05/07/20, 01.29 | 0.35 | 0% |
| Bahama Nassau | 05/07/20, 00.29 | 0.35 | 0% |
| Botswana Gaborone | 05/07/20, 06.29 | 0.35 | 0% |
| Belize Belize City | 04/07/20, 22.29 | 0.35 | 0% |
| Kanada Toronto | 05/07/20, 00.29 | 0.35 | 0% |
| Kongo - Kinshasa Kinshasa | 05/07/20, 05.29 | 0.35 | 0% |
| Republik Afrika Tengah Bangui | 05/07/20, 05.29 | 0.35 | 0% |
| Kongo - Brazzaville Brazzaville | 05/07/20, 05.29 | 0.35 | 0% |
| Côte d’Ivoire Abidjan | 05/07/20, 04.29 | 0.35 | 0% |
| Kepulauan Cook Avarua | 04/07/20, 18.29 | 0.35 | 0% |
| Cile Santiago | 05/07/20, 00.29 | 0.35 | 0% |
| Kamerun Douala | 05/07/20, 05.29 | 0.35 | 0% |
| Kolombia Bogotá | 04/07/20, 23.29 | 0.35 | 0% |
| Kosta Rika San José | 04/07/20, 22.29 | 0.35 | 0% |
| Kuba Havana | 05/07/20, 00.29 | 0.35 | 0% |
| Tanjung Verde Praia | 05/07/20, 03.29 | 0.35 | 0% |
| Curaçao Willemstad | 05/07/20, 00.29 | 0.35 | 0% |
| Dominika Roseau | 05/07/20, 00.29 | 0.35 | 0% |
| Republik Dominika Santo Domingo | 05/07/20, 00.29 | 0.35 | 0% |
| Aljazair Algiers | 05/07/20, 05.29 | 0.35 | 0% |
| Ekuador Quito | 04/07/20, 23.29 | 0.35 | 0% |
| Sahara Barat Laayoune | 05/07/20, 05.29 | 0.35 | 0% |
| Spanyol Madrid | 05/07/20, 06.29 | 0.35 | 0% |
| Kepulauan Falkland Stanley | 05/07/20, 01.29 | 0.35 | 0% |
| Gabon Libreville | 05/07/20, 05.29 | 0.35 | 0% |
| Grenada Saint George's | 05/07/20, 00.29 | 0.35 | 0% |
| Guyana Prancis Cayenne | 05/07/20, 01.29 | 0.35 | 0% |
| Ghana Kumasi | 05/07/20, 04.29 | 0.35 | 0% |
Masih 100 negara dalam data lengkap.
Kota Anda
Masukkan kota untuk melihat waktu fase yang tepat untuk kota tersebut, dalam waktu lokal.
Lapis Astrologi
Gerhana terjadi pada 13°30′ di Kapris dan termasuk dalam seri Saros 149. Seri ini mengulangi gerhana sekitar setiap 18 tahun dan 11 hari, dengan pergeseran ke barat.
Mulai bekerja di AstroWay App
Buat peta kelahiran pertama Anda dalam hitungan menit. Gratis, akurat, dan pribadi.
Mulai bekerja