# Éclipse solaire annulaire 2 octobre 2024

> Éclipse solaire annulaire 2 oct. 2024, 18:45: heure en UTC, visibilité dans 21 pays, degré zodiacal et série de Saros.

Source: https://app.astroway.info/fr/eclipses/solar/2024-10-02

Maximum (UTC)

2 oct. 2024, 18:45

Série de Saros

144 (17) · 8 South

Degré zodiacal

10°04′ dans la Balance

Largeur de la bande

266.6 km

Durée de la phase totale

7 min 25 s

Pays où visible

21

## Chronologie de l'éclipse

1.  Début de la phase partielle 2 oct. 2024, 15:43
2.  Début de la phase totale 2 oct. 2024, 16:50
3.  Maximum 2 oct. 2024, 18:45
4.  Fin de la phase totale 2 oct. 2024, 20:39
5.  Fin de la phase partielle 2 oct. 2024, 21:46

L'heure est indiquée en UTC pour toute la Terre. Pour votre ville, utilisez le calcul ci-dessous.

## Carte de visibilité

La bande marque la zone où l'éclipse est centrale (totale ou annulaire), la ligne intérieure suit la phase maximale et le cercle indique le point du maximum.

## Où et quand visible

| Pays | Maximum local | Magnitude | Obscuration |
| --- | --- | --- | --- |
| Îles Malouines Stanley | 02/10/2024 17:30 | 0.90 | 84% |
| Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud Grytviken | 02/10/2024 18:32 | 0.83 | 76% |
| Îles Pitcairn Adamstown | 02/10/2024 10:24 | 0.61 | 51% |
| Chili Santiago | 02/10/2024 17:25 | 0.55 | 44% |
| Uruguay Montevideo | 02/10/2024 17:39 | 0.54 | 42% |
| Argentine Buenos Aires | 02/10/2024 17:37 | 0.53 | 42% |
| Tokelau Nukunonu | 03/10/2024 06:12 | 0.51 | 39% |
| Polynésie française Faaa | 02/10/2024 07:38 | 0.46 | 34% |
| Samoa Apia | 03/10/2024 06:18 | 0.41 | 29% |
| Samoa américaines Pago Pago | 02/10/2024 06:19 | 0.41 | 28% |
| Wallis-et-Futuna Mua | 03/10/2024 05:28 | 0.40 | 27% |
| Îles Cook Avarua | 02/10/2024 07:36 | 0.32 | 20% |
| Niue Alofi | 02/10/2024 06:27 | 0.31 | 20% |
| Tuvalu Funafuti | 03/10/2024 05:48 | 0.27 | 16% |
| Tonga Nuku‘alofa | 03/10/2024 06:29 | 0.26 | 15% |
| Paraguay Asunción | 02/10/2024 16:37 | 0.26 | 15% |
| Fidji Nasinu | 03/10/2024 05:48 | 0.23 | 13% |
| Brésil São Paulo | 02/10/2024 17:44 | 0.20 | 10% |
| Bolivie La Paz | 02/10/2024 16:16 | 0.06 | 2% |
| Pérou Lima | 02/10/2024 14:48 | 0.03 | 1% |
| Nouvelle-Zélande Auckland | 03/10/2024 06:56 | 0.02 | 0% |

## Votre ville

Entrez votre ville pour connaître l'heure précise de la phase pour elle, en heure locale.

## Couche astrale

L'éclipse se produit à 10°04′ dans la Balance et appartient à la série de Saros 144 (8 South). La série se répète environ tous les 18 ans et 11 jours, avec un déplacement vers l'ouest.
