- Máximo (UTC)
- 14 nov 2031, 21:06
- Serie saros
- 143 (24) · 16 North
- Grado zodiacal
- 22°17′ en Escorpio
- Ancho de la banda
- 41.6 km
- Duración máxima
- 1 min 8 s
- Países donde se puede ver
- 38
Cronograma de la eclipse
- Inicio de la fase parcial 14 nov 2031, 18:23
- Inicio de la fase total 14 nov 2031, 19:24
- Máximo 14 nov 2031, 21:06
- Fin de la fase total 14 nov 2031, 22:48
- Fin de la fase parcial 14 nov 2031, 23:49
El tiempo se muestra en UTC para todo el mundo. Para su ciudad, utilice el cálculo a continuación.
Mapa de visibilidad
La franja marca la zona donde el eclipse es central (total o anular), la línea interior sigue la fase máxima y el círculo señala el punto de máximo.
Donde y cuándo se puede ver
| País | Máximo local | Magnitud | Ocultación |
|---|---|---|---|
| Panamá Panamá | 14/11/31, 17:48 | 0.97 | 96% |
| Costa Rica San José | 14/11/31, 16:47 | 0.90 | 87% |
| Nicaragua Managua | 14/11/31, 16:45 | 0.82 | 77% |
| Honduras Tegucigalpa | 14/11/31, 16:43 | 0.75 | 69% |
| El Salvador San Salvador | 14/11/31, 16:43 | 0.74 | 68% |
| Ecuador Quito | 14/11/31, 17:50 | 0.74 | 67% |
| Colombia Bogotá | 14/11/31, 17:36 | 0.72 | 65% |
| Guatemala Guatemala City | 14/11/31, 16:41 | 0.70 | 63% |
| Islas Caimán George Town | 14/11/31, 17:42 | 0.66 | 57% |
| Belice Belize City | 14/11/31, 16:41 | 0.65 | 56% |
| Jamaica Kingston | 14/11/31, 17:28 | 0.63 | 54% |
| Cuba Havana | 14/11/31, 17:39 | 0.55 | 44% |
| Islas Marshall Majuro | 15/11/31, 7:26 | 0.53 | 42% |
| México Mexico City | 14/11/31, 16:30 | 0.50 | 39% |
| Bahamas Nassau | 14/11/31, 17:19 | 0.45 | 33% |
| Haití Port-au-Prince | 14/11/31, 17:09 | 0.39 | 27% |
| Kiribati Tarawa | 15/11/31, 7:30 | 0.38 | 27% |
| Polinesia Francesa Faaa | 14/11/31, 10:49 | 0.37 | 26% |
| Perú Lima | 14/11/31, 17:48 | 0.37 | 26% |
| Aruba Oranjestad | 14/11/31, 18:09 | 0.36 | 25% |
| Islas Turcas y Caicos Providenciales | 14/11/31, 17:04 | 0.31 | 20% |
| Tokelau Nukunonu | 15/11/31, 8:54 | 0.30 | 18% |
| Curazao Willemstad | 14/11/31, 18:05 | 0.29 | 18% |
| Islas Pitcairn Adamstown | 14/11/31, 13:41 | 0.29 | 18% |
| Nauru Arijejen | 15/11/31, 7:29 | 0.26 | 15% |
| Caribe neerlandés Kralendijk | 14/11/31, 18:02 | 0.25 | 14% |
| República Dominicana Santo Domingo | 14/11/31, 18:00 | 0.24 | 14% |
| Micronesia Weno | 15/11/31, 5:45 | 0.24 | 14% |
| Tuvalu Funafuti | 15/11/31, 7:43 | 0.19 | 9% |
| Venezuela Caracas | 14/11/31, 17:59 | 0.18 | 9% |
| Samoa Americana Pago Pago | 14/11/31, 9:02 | 0.17 | 8% |
| Samoa Apia | 15/11/31, 9:00 | 0.17 | 8% |
| Bolivia La Paz | 14/11/31, 18:41 | 0.15 | 7% |
| Islas Cook Avarua | 14/11/31, 10:30 | 0.14 | 6% |
| Wallis y Futuna Mua | 15/11/31, 7:54 | 0.12 | 5% |
| Niue Alofi | 14/11/31, 9:09 | 0.06 | 2% |
| Canadá Toronto | 14/11/31, 16:50 | 0.02 | 0% |
| Puerto Rico San Juan | 14/11/31, 17:44 | 0.00 | 0% |
Su ciudad
Ingrese la ciudad para ver el tiempo exacto de la fase para él, en su horario local.
Capa astronómica
La eclipse ocurre en 22°17′ en Escorpio y pertenece a la serie saros 143 (16 North). La serie se repite cada 18 años y 11 días, con un desplazamiento hacia el oeste.