- Máximo (UTC)
- 10 jun 2021, 10:41
- Serie saros
- 147 (23) · 5 North
- Grado zodiacal
- 19°47′ en Géminis
- Ancho de la banda
- 520.8 km
- Duración máxima
- 3 min 51 s
- Países donde se puede ver
- 59
Cronograma de la eclipse
- Inicio de la fase parcial 10 jun 2021, 8:12
- Inicio de la fase total 10 jun 2021, 9:50
- Máximo 10 jun 2021, 10:41
- Fin de la fase total 10 jun 2021, 11:33
- Fin de la fase parcial 10 jun 2021, 13:11
El tiempo se muestra en UTC para todo el mundo. Para su ciudad, utilice el cálculo a continuación.
Mapa de visibilidad
La franja marca la zona donde el eclipse es central (total o anular), la línea interior sigue la fase máxima y el círculo señala el punto de máximo.
Donde y cuándo se puede ver
| País | Máximo local | Magnitud | Ocultación |
|---|---|---|---|
| Groenlandia Nuuk | 10/6/21, 8:07 | 0.87 | 82% |
| Canadá Toronto | 10/6/21, 5:40 | 0.86 | 80% |
| Estados Unidos New York City | 10/6/21, 5:32 | 0.80 | 73% |
| Svalbard y Jan Mayen Longyearbyen | 10/6/21, 12:58 | 0.78 | 71% |
| San Pedro y Miquelón Saint-Pierre | 10/6/21, 7:34 | 0.75 | 67% |
| Islandia Reykjavík | 10/6/21, 10:17 | 0.69 | 60% |
| Bermudas Pembroke Parish | 10/6/21, 6:16 | 0.62 | 51% |
| Islas Feroe Tórshavn | 10/6/21, 11:24 | 0.57 | 46% |
| Mongolia Ulan Bator | 10/6/21, 20:14 | 0.51 | 40% |
| Noruega Oslo | 10/6/21, 12:42 | 0.43 | 31% |
| Isla de Man Douglas | 10/6/21, 11:12 | 0.41 | 29% |
| Irlanda Dublin | 10/6/21, 11:08 | 0.40 | 28% |
| Islas Aland Mariehamn | 10/6/21, 13:56 | 0.40 | 28% |
| Finlandia Helsinki | 10/6/21, 14:04 | 0.39 | 27% |
| Suecia Stockholm | 10/6/21, 12:53 | 0.39 | 27% |
| Estonia Tallinn | 10/6/21, 14:03 | 0.37 | 25% |
| Dinamarca Copenhagen | 10/6/21, 12:40 | 0.32 | 20% |
| Reino Unido London | 10/6/21, 11:13 | 0.32 | 20% |
| Letonia Riga | 10/6/21, 14:02 | 0.31 | 19% |
| Guernesey Saint Peter Port | 10/6/21, 11:05 | 0.29 | 18% |
| Países Bajos Rotterdam | 10/6/21, 12:21 | 0.29 | 17% |
| Jersey Saint Helier | 10/6/21, 11:05 | 0.28 | 17% |
| Rusia Moscow | 10/6/21, 14:26 | 0.27 | 16% |
| Bélgica Brussels | 10/6/21, 12:19 | 0.26 | 15% |
| Lituania Vilnius | 10/6/21, 14:04 | 0.25 | 14% |
| Alemania Berlin | 10/6/21, 12:38 | 0.24 | 13% |
| Francia Paris | 10/6/21, 12:11 | 0.24 | 13% |
| Bielorrusia Minsk | 10/6/21, 14:08 | 0.22 | 12% |
| Luxemburgo Luxembourg | 10/6/21, 12:20 | 0.22 | 12% |
| Polonia Warsaw | 10/6/21, 12:54 | 0.20 | 10% |
| Kazajistán Almaty | 10/6/21, 18:26 | 0.18 | 9% |
| Chequia Prague | 10/6/21, 12:37 | 0.17 | 8% |
| Portugal Lisbon | 10/6/21, 10:32 | 0.15 | 7% |
| Kirguistán Bishkek | 10/6/21, 18:26 | 0.15 | 7% |
| Suiza Zürich | 10/6/21, 12:20 | 0.15 | 7% |
| Liechtenstein Schaan | 10/6/21, 12:22 | 0.14 | 6% |
| Ucrania Kyiv | 10/6/21, 14:15 | 0.12 | 5% |
| España Madrid | 10/6/21, 11:43 | 0.12 | 5% |
| Austria Vienna | 10/6/21, 12:39 | 0.11 | 4% |
| Eslovaquia Bratislava | 10/6/21, 12:41 | 0.11 | 4% |
Aún 19 países en la lista completa.
Su ciudad
Ingrese la ciudad para ver el tiempo exacto de la fase para él, en su horario local.
Capa astronómica
La eclipse ocurre en 19°47′ en Géminis y pertenece a la serie saros 147 (5 North). La serie se repite cada 18 años y 11 días, con un desplazamiento hacia el oeste.