- Máximo (UTC)
- 15 jun 2030, 18:33
- Serie saros
- 140 (25)
- Grado zodiacal
- 24°38′ en Sagitario
- Ancho de la banda
- km
- Duración máxima
- NaN min NaN s
- Países donde se puede ver
- 190
Cronograma de la eclipse
- Inicio de la fase parcial 15 jun 2030, 17:21
- Máximo 15 jun 2030, 18:33
- Fin de la fase parcial 15 jun 2030, 19:45
El tiempo se muestra en UTC para todo el mundo. Para su ciudad, utilice el cálculo a continuación.
Mapa de visibilidad
La línea discontinua es el límite de visibilidad en el máximo: el eclipse se ve del lado donde está el círculo, el punto con la Luna en el cenit.
Donde y cuándo se puede ver
| País | Máximo local | Magnitud | Ocultación |
|---|---|---|---|
| Emiratos Árabes Unidos Dubai | 15/6/30, 22:33 | 1.45 | 0% |
| Afganistán Kabul | 15/6/30, 23:03 | 1.45 | 0% |
| Albania Tirana | 15/6/30, 20:33 | 1.45 | 0% |
| Armenia Yerevan | 15/6/30, 22:33 | 1.45 | 0% |
| Angola Luanda | 15/6/30, 19:33 | 1.45 | 0% |
| Australia Sydney | 16/6/30, 4:33 | 1.45 | 0% |
| Azerbaiyán Baku | 15/6/30, 22:33 | 1.45 | 0% |
| Bosnia y Herzegovina Sarajevo | 15/6/30, 20:33 | 1.45 | 0% |
| Bangladés Dhaka | 16/6/30, 0:33 | 1.45 | 0% |
| Burkina Faso Ouagadougou | 15/6/30, 18:33 | 1.45 | 0% |
| Bulgaria Sofia | 15/6/30, 21:33 | 1.45 | 0% |
| Baréin Al Muharraq | 15/6/30, 21:33 | 1.45 | 0% |
| Burundi Bujumbura | 15/6/30, 20:33 | 1.45 | 0% |
| Benín Cotonou | 15/6/30, 19:33 | 1.45 | 0% |
| Brunéi Bandar Seri Begawan | 16/6/30, 2:33 | 1.45 | 0% |
| Bután Thimphu | 16/6/30, 0:33 | 1.45 | 0% |
| Botsuana Gaborone | 15/6/30, 20:33 | 1.45 | 0% |
| Islas Cocos West Island | 16/6/30, 1:03 | 1.45 | 0% |
| República Democrática del Congo Kinshasa | 15/6/30, 19:33 | 1.45 | 0% |
| República Centroafricana Bangui | 15/6/30, 19:33 | 1.45 | 0% |
| Congo Brazzaville | 15/6/30, 19:33 | 1.45 | 0% |
| Côte d’Ivoire Abidjan | 15/6/30, 18:33 | 1.45 | 0% |
| Camerún Douala | 15/6/30, 19:33 | 1.45 | 0% |
| China Shanghai | 16/6/30, 2:33 | 1.45 | 0% |
| Isla de Navidad Flying Fish Cove | 16/6/30, 1:33 | 1.45 | 0% |
| Chipre Nicosia | 15/6/30, 21:33 | 1.45 | 0% |
| Yibuti Djibouti | 15/6/30, 21:33 | 1.45 | 0% |
| Egipto Cairo | 15/6/30, 21:33 | 1.45 | 0% |
| Eritrea Asmara | 15/6/30, 21:33 | 1.45 | 0% |
| Etiopía Addis Ababa | 15/6/30, 21:33 | 1.45 | 0% |
| Fiyi Nasinu | 16/6/30, 6:33 | 1.45 | 0% |
| Micronesia Weno | 16/6/30, 4:33 | 1.45 | 0% |
| Gabón Libreville | 15/6/30, 19:33 | 1.45 | 0% |
| Georgia Tbilisi | 15/6/30, 22:33 | 1.45 | 0% |
| Ghana Kumasi | 15/6/30, 18:33 | 1.45 | 0% |
| Guinea Ecuatorial Bata | 15/6/30, 19:33 | 1.45 | 0% |
| Grecia Athens | 15/6/30, 21:33 | 1.45 | 0% |
| Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur Grytviken | 15/6/30, 16:33 | 1.45 | 0% |
| Guam Dededo Village | 16/6/30, 4:33 | 1.45 | 0% |
| RAE de Hong Kong (China) Hong Kong | 16/6/30, 2:33 | 1.45 | 0% |
Aún 150 países en la lista completa.
Su ciudad
Ingrese la ciudad para ver el tiempo exacto de la fase para él, en su horario local.
Capa astronómica
La eclipse ocurre en 24°38′ en Sagitario y pertenece a la serie saros 140. La serie se repite cada 18 años y 11 días, con un desplazamiento hacia el oeste.