- Максимум (UTC)
- 2 вер. 2035 р., 01:55
- Серія саросу
- 145 (23) · 1 North
- Градус зодіаку
- 9°28′ у Діві
- Ширина смуги
- 120.3 км
- Тривалість повної фази
- 2 хв 54 с
- Країн, звідки видно
- 39
Хід затемнення
- Початок часткової фази 1 вер. 2035 р., 23:15
- Початок повної фази 2 вер. 2035 р., 00:16
- Максимум 2 вер. 2035 р., 01:55
- Кінець повної фази 2 вер. 2035 р., 03:35
- Кінець часткової фази 2 вер. 2035 р., 04:35
Час наведено за UTC для всієї Землі. Для свого міста скористайтеся розрахунком нижче.
Карта видимості
Смуга показує зону, де затемнення видно як центральне (повне або кільцеподібне), лінія всередині проходить шляхом найбільшої фази, кружок позначає точку максимуму.
Де і коли видно
| Країна | Місцевий максимум | Магнітуда | Покриття диска |
|---|---|---|---|
| Північна Корея Pyongyang | 02.09.35, 09:44 | 1.01 | 100% |
| Японія Tokyo | 02.09.35, 10:08 | 0.99 | 99% |
| Південна Корея Seoul | 02.09.35, 09:46 | 0.97 | 96% |
| Казахстан Almaty | 02.09.35, 05:21 | 0.85 | 82% |
| Киргизстан Bishkek | 02.09.35, 06:29 | 0.79 | 74% |
| Монголія Ulan Bator | 02.09.35, 08:32 | 0.79 | 74% |
| Китай Shanghai | 02.09.35, 08:36 | 0.75 | 69% |
| Непал Kathmandu | 02.09.35, 05:54 | 0.67 | 60% |
| Бутан Thimphu | 02.09.35, 06:09 | 0.65 | 57% |
| Маршаллові Острови Majuro | 02.09.35, 15:00 | 0.64 | 55% |
| Тайвань Taipei | 02.09.35, 08:36 | 0.55 | 45% |
| Бангладеш Dhaka | 02.09.35, 06:08 | 0.53 | 43% |
| Кірибаті Tarawa | 02.09.35, 15:11 | 0.50 | 39% |
| Пакистан Lahore | 02.09.35, 05:40 | 0.47 | 36% |
| Північні Маріанські Острови Saipan | 02.09.35, 11:44 | 0.45 | 34% |
| Гонконг, ОАР Китаю Hong Kong | 02.09.35, 08:24 | 0.44 | 33% |
| Макао, ОАР Китаю Macau | 02.09.35, 08:23 | 0.44 | 33% |
| Узбекистан Tashkent | 02.09.35, 05:52 | 0.41 | 30% |
| Гуам Dededo Village | 02.09.35, 11:44 | 0.39 | 28% |
| Токелау Nukunonu | 02.09.35, 16:37 | 0.37 | 26% |
| Науру Arijejen | 02.09.35, 15:03 | 0.36 | 24% |
| Мікронезія Weno | 02.09.35, 12:15 | 0.33 | 21% |
| Лаос Vientiane | 02.09.35, 07:12 | 0.31 | 20% |
| Таджикистан Dushanbe | 02.09.35, 05:57 | 0.31 | 20% |
| Тувалу Funafuti | 02.09.35, 15:29 | 0.30 | 19% |
| Мʼянма (Бірма) Yangon | 02.09.35, 06:38 | 0.29 | 18% |
| Французька Полінезія Faaa | 01.09.35, 17:45 | 0.27 | 16% |
| Самоа Apia | 02.09.35, 16:39 | 0.23 | 13% |
| Американське Самоа Pago Pago | 01.09.35, 16:40 | 0.23 | 13% |
| Афганістан Kabul | 02.09.35, 05:29 | 0.22 | 12% |
| Філіппіни Quezon City | 02.09.35, 08:37 | 0.21 | 11% |
| Уолліс і Футуна Mua | 02.09.35, 15:36 | 0.20 | 11% |
| Таїланд Bangkok | 02.09.35, 07:10 | 0.18 | 9% |
| Острови Кука Avarua | 01.09.35, 17:45 | 0.10 | 4% |
| Камбоджа Phnom Penh | 02.09.35, 07:14 | 0.10 | 4% |
| Ніуе Alofi | 01.09.35, 16:42 | 0.09 | 3% |
| Палау Koror | 02.09.35, 10:19 | 0.07 | 2% |
| Вʼєтнам Ho Chi Minh City | 02.09.35, 07:16 | 0.07 | 2% |
| Фіджі Nasinu | 02.09.35, 15:33 | 0.00 | 0% |
Ваше місто
Введіть місто, щоб побачити точний час фаз саме для нього, за місцевим часом.
Астрологічний шар
Затемнення відбувається на 9°28′ у Діві і належить до серії саросу 145 (1 North). Серія повторює затемнення приблизно кожні 18 років і 11 днів, зі зсувом на захід.