- Максимум (UTC)
- 6 лют. 2027 р., 15:59
- Серія саросу
- 131 (51) · 11 North
- Градус зодіаку
- 17°38′ у Водолії
- Ширина смуги
- 280.2 км
- Тривалість повної фази
- 7 хв 51 с
- Країн, звідки видно
- 48
Хід затемнення
- Початок часткової фази 6 лют. 2027 р., 12:57
- Початок повної фази 6 лют. 2027 р., 14:04
- Максимум 6 лют. 2027 р., 15:59
- Кінець повної фази 6 лют. 2027 р., 17:55
- Кінець часткової фази 6 лют. 2027 р., 19:01
Час наведено за UTC для всієї Землі. Для свого міста скористайтеся розрахунком нижче.
Карта видимості
Смуга показує зону, де затемнення видно як центральне (повне або кільцеподібне), лінія всередині проходить шляхом найбільшої фази, кружок позначає точку максимуму.
Де і коли видно
| Країна | Місцевий максимум | Магнітуда | Покриття диска |
|---|---|---|---|
| Нігерія Lagos | 06.02.27, 18:52 | 0.95 | 84% |
| Бенін Cotonou | 06.02.27, 18:52 | 0.94 | 84% |
| Того Lomé | 06.02.27, 17:52 | 0.94 | 84% |
| Уругвай Montevideo | 06.02.27, 12:36 | 0.92 | 86% |
| Кот-дʼІвуар Abidjan | 06.02.27, 17:52 | 0.92 | 84% |
| Гана Kumasi | 06.02.27, 17:53 | 0.90 | 83% |
| Аргентина Buenos Aires | 06.02.27, 12:31 | 0.88 | 82% |
| Бразилія São Paulo | 06.02.27, 13:21 | 0.85 | 78% |
| Ліберія Monrovia | 06.02.27, 17:53 | 0.83 | 75% |
| Острів Святої Єлени Georgetown | 06.02.27, 17:33 | 0.81 | 74% |
| Сан-Томе і Принсіпі São Tomé | 06.02.27, 17:46 | 0.79 | 71% |
| Буркіна-Фасо Ouagadougou | 06.02.27, 17:57 | 0.76 | 67% |
| Сьєрра-Леоне Freetown | 06.02.27, 17:54 | 0.75 | 66% |
| Нігер Niamey | 06.02.27, 18:51 | 0.74 | 65% |
| Габон Libreville | 06.02.27, 18:37 | 0.73 | 64% |
| Гвінея Conakry | 06.02.27, 17:55 | 0.72 | 62% |
| Екваторіальна Гвінея Bata | 06.02.27, 18:34 | 0.71 | 62% |
| Чилі Santiago | 06.02.27, 12:04 | 0.71 | 62% |
| Малі Bamako | 06.02.27, 17:58 | 0.70 | 60% |
| Камерун Douala | 06.02.27, 18:32 | 0.68 | 59% |
| Парагвай Asunción | 06.02.27, 12:52 | 0.68 | 58% |
| Фолклендські Острови Stanley | 06.02.27, 12:13 | 0.64 | 53% |
| Гвінея-Бісау Bissau | 06.02.27, 17:57 | 0.64 | 53% |
| Гамбія Serekunda | 06.02.27, 17:58 | 0.58 | 47% |
| Сенегал Dakar | 06.02.27, 17:59 | 0.54 | 43% |
| Ангола Luanda | 06.02.27, 18:32 | 0.54 | 42% |
| Конго – Браззавіль Brazzaville | 06.02.27, 18:19 | 0.50 | 38% |
| Конго – Кіншаса Kinshasa | 06.02.27, 18:19 | 0.50 | 38% |
| Мавританія Nouakchott | 06.02.27, 18:01 | 0.47 | 35% |
| Кабо-Верде Praia | 06.02.27, 16:57 | 0.46 | 34% |
| Острови Піткерн Adamstown | 06.02.27, 06:22 | 0.44 | 32% |
| Південна Джорджія та Південні Сандвічеві Острови Grytviken | 06.02.27, 13:38 | 0.38 | 26% |
| Болівія La Paz | 06.02.27, 11:42 | 0.30 | 18% |
| Західна Сахара Laayoune | 06.02.27, 19:04 | 0.26 | 15% |
| Намібія Windhoek | 06.02.27, 19:16 | 0.25 | 14% |
| Центральноафриканська Республіка Bangui | 06.02.27, 17:56 | 0.18 | 9% |
| Чад N'Djamena | 06.02.27, 18:01 | 0.18 | 8% |
| Французька Гвіана Cayenne | 06.02.27, 14:19 | 0.17 | 8% |
| Ботсвана Gaborone | 06.02.27, 19:01 | 0.15 | 7% |
| Марокко Casablanca | 06.02.27, 19:03 | 0.13 | 5% |
Ще 8 країн у повному наборі даних.
Ваше місто
Введіть місто, щоб побачити точний час фаз саме для нього, за місцевим часом.
Астрологічний шар
Затемнення відбувається на 17°38′ у Водолії і належить до серії саросу 131 (11 North). Серія повторює затемнення приблизно кожні 18 років і 11 днів, зі зсувом на захід.