- Максимум (UTC)
- 20 квіт. 2023 р., 04:16
- Серія саросу
- 129 (52) · 7 North
- Градус зодіаку
- 29°50′ у Овні
- Ширина смуги
- 52.9 км
- Тривалість повної фази
- 1 хв 16 с
- Країн, звідки видно
- 38
Хід затемнення
- Початок часткової фази 20 квіт. 2023 р., 01:34
- Початок повної фази 20 квіт. 2023 р., 02:37
- Максимум 20 квіт. 2023 р., 04:16
- Кінець повної фази 20 квіт. 2023 р., 05:56
- Кінець часткової фази 20 квіт. 2023 р., 06:59
Час наведено за UTC для всієї Землі. Для свого міста скористайтеся розрахунком нижче.
Карта видимості
Смуга показує зону, де затемнення видно як центральне (повне або кільцеподібне), лінія всередині проходить шляхом найбільшої фази, кружок позначає точку максимуму.
Де і коли видно
| Країна | Місцевий максимум | Магнітуда | Покриття диска |
|---|---|---|---|
| Тимор-Лешті Dili | 20.04.23, 13:18 | 0.98 | 98% |
| Французькі Південні Території Port-aux-Français | 20.04.23, 07:38 | 0.93 | 91% |
| Маршаллові Острови Majuro | 20.04.23, 17:56 | 0.92 | 90% |
| Мікронезія Weno | 20.04.23, 15:38 | 0.92 | 90% |
| Кірибаті Tarawa | 20.04.23, 17:53 | 0.91 | 89% |
| Науру Arijejen | 20.04.23, 17:47 | 0.84 | 80% |
| Палау Koror | 20.04.23, 14:08 | 0.77 | 71% |
| Гуам Dededo Village | 20.04.23, 15:34 | 0.70 | 63% |
| Папуа-Нова Гвінея Port Moresby | 20.04.23, 15:06 | 0.67 | 59% |
| Тувалу Funafuti | 20.04.23, 17:46 | 0.66 | 58% |
| Північні Маріанські Острови Saipan | 20.04.23, 15:37 | 0.66 | 58% |
| Соломонові Острови Honiara | 20.04.23, 16:29 | 0.60 | 51% |
| Острів Різдва Flying Fish Cove | 20.04.23, 10:34 | 0.56 | 46% |
| Уолліс і Футуна Mua | 20.04.23, 17:34 | 0.54 | 44% |
| Індонезія Jakarta | 20.04.23, 10:45 | 0.50 | 39% |
| Токелау Nukunonu | 20.04.23, 18:20 | 0.46 | 35% |
| Бруней Bandar Seri Begawan | 20.04.23, 12:24 | 0.45 | 34% |
| Фіджі Nasinu | 20.04.23, 17:35 | 0.42 | 31% |
| Кокосові (Кілінг) Острови West Island | 20.04.23, 09:46 | 0.41 | 30% |
| Вануату Port-Vila | 20.04.23, 16:27 | 0.41 | 29% |
| Самоа Apia | 20.04.23, 18:16 | 0.39 | 28% |
| Тонга Nuku‘alofa | 20.04.23, 18:23 | 0.36 | 25% |
| Філіппіни Quezon City | 20.04.23, 12:55 | 0.35 | 24% |
| Американське Самоа Pago Pago | 19.04.23, 18:11 | 0.34 | 22% |
| Нова Каледонія Nouméa | 20.04.23, 16:17 | 0.31 | 20% |
| Сінгапур Singapore | 20.04.23, 11:55 | 0.26 | 16% |
| Ніуе Alofi | 19.04.23, 18:04 | 0.24 | 14% |
| Австралія Sydney | 20.04.23, 14:29 | 0.19 | 10% |
| Острів Норфолк Kingston | 20.04.23, 16:07 | 0.18 | 9% |
| Малайзія Kuala Lumpur | 20.04.23, 11:55 | 0.17 | 8% |
| Вʼєтнам Ho Chi Minh City | 20.04.23, 11:20 | 0.12 | 5% |
| Реюньйон Saint-Denis | 20.04.23, 06:33 | 0.11 | 4% |
| Маврикій Port Louis | 20.04.23, 06:33 | 0.10 | 4% |
| Тайвань Taipei | 20.04.23, 13:10 | 0.09 | 3% |
| Камбоджа Phnom Penh | 20.04.23, 11:19 | 0.07 | 2% |
| Нова Зеландія Auckland | 20.04.23, 17:00 | 0.06 | 2% |
| Гонконг, ОАР Китаю Hong Kong | 20.04.23, 12:55 | 0.03 | 1% |
| Макао, ОАР Китаю Macau | 20.04.23, 12:54 | 0.02 | 0% |
Ваше місто
Введіть місто, щоб побачити точний час фаз саме для нього, за місцевим часом.
Астрологічний шар
Затемнення відбувається на 29°50′ у Овні і належить до серії саросу 129 (7 North). Серія повторює затемнення приблизно кожні 18 років і 11 днів, зі зсувом на захід.