- Максимум (UTC)
- 25 жовт. 2022 р., 11:00
- Серія саросу
- 124 (55) · 6 South
- Градус зодіаку
- 2°01′ у Скорпіоні
- Країн, звідки видно
- 88
Хід затемнення
- Початок часткової фази 25 жовт. 2022 р., 08:58
- Максимум 25 жовт. 2022 р., 11:00
- Кінець часткової фази 25 жовт. 2022 р., 13:02
Час наведено за UTC для всієї Землі. Для свого міста скористайтеся розрахунком нижче.
Карта видимості
Лінія проходить шляхом найбільшої фази, кружок позначає точку максимуму. Смуги немає: затемнення часткове, ніде не видно як центральне.
Де і коли видно
| Країна | Місцевий максимум | Магнітуда | Покриття диска |
|---|---|---|---|
| Казахстан Almaty | 25.10.22, 17:35 | 0.76 | 70% |
| Киргизстан Bishkek | 25.10.22, 17:34 | 0.76 | 70% |
| Узбекистан Tashkent | 25.10.22, 16:34 | 0.75 | 68% |
| Таджикистан Dushanbe | 25.10.22, 16:39 | 0.72 | 64% |
| Росія Moscow | 25.10.22, 13:38 | 0.71 | 63% |
| Туркменістан Ashgabat | 25.10.22, 16:31 | 0.70 | 62% |
| Азербайджан Baku | 25.10.22, 15:17 | 0.69 | 61% |
| Грузія Tbilisi | 25.10.22, 15:08 | 0.66 | 58% |
| Афганістан Kabul | 25.10.22, 16:16 | 0.66 | 58% |
| Шпіцберген та Ян-Маєн Longyearbyen | 25.10.22, 12:11 | 0.66 | 57% |
| Вірменія Yerevan | 25.10.22, 15:11 | 0.65 | 56% |
| Іран Tehran | 25.10.22, 14:58 | 0.64 | 55% |
| Фінляндія Helsinki | 25.10.22, 13:21 | 0.63 | 54% |
| Естонія Tallinn | 25.10.22, 13:21 | 0.62 | 53% |
| Україна Kyiv | 25.10.22, 13:36 | 0.61 | 51% |
| Білорусь Minsk | 25.10.22, 13:29 | 0.61 | 51% |
| Пакистан Lahore | 25.10.22, 16:54 | 0.61 | 51% |
| Латвія Riga | 25.10.22, 13:22 | 0.60 | 50% |
| Литва Vilnius | 25.10.22, 13:26 | 0.59 | 49% |
| Аландські Острови Mariehamn | 25.10.22, 13:16 | 0.59 | 49% |
| Ірак Baghdad | 25.10.22, 14:23 | 0.56 | 46% |
| Швеція Stockholm | 25.10.22, 12:15 | 0.56 | 46% |
| Молдова Chisinau | 25.10.22, 13:38 | 0.56 | 45% |
| Сирія Aleppo | 25.10.22, 14:07 | 0.53 | 43% |
| Кувейт Al Aḩmadī | 25.10.22, 14:36 | 0.53 | 42% |
| Польща Warsaw | 25.10.22, 12:23 | 0.52 | 41% |
| Норвегія Oslo | 25.10.22, 12:08 | 0.50 | 39% |
| Бахрейн Al Muharraq | 25.10.22, 14:44 | 0.50 | 39% |
| Обʼєднані Арабські Емірати Dubai | 25.10.22, 15:51 | 0.50 | 39% |
| Румунія Bucharest | 25.10.22, 13:38 | 0.49 | 38% |
| Туреччина Istanbul | 25.10.22, 13:47 | 0.49 | 38% |
| Катар Doha | 25.10.22, 14:47 | 0.49 | 38% |
| Ліван Beirut | 25.10.22, 14:09 | 0.48 | 37% |
| Оман Muscat | 25.10.22, 15:57 | 0.48 | 36% |
| Кіпр Nicosia | 25.10.22, 14:03 | 0.47 | 36% |
| Данія Copenhagen | 25.10.22, 12:11 | 0.47 | 36% |
| Йорданія Amman | 25.10.22, 14:13 | 0.46 | 35% |
| Палестинські території East Jerusalem | 25.10.22, 14:12 | 0.45 | 34% |
| Ізраїль Jerusalem | 25.10.22, 14:12 | 0.45 | 34% |
| Угорщина Budapest | 25.10.22, 12:25 | 0.44 | 33% |
Ще 48 країн у повному наборі даних.
Ваше місто
Введіть місто, щоб побачити точний час фаз саме для нього, за місцевим часом.
Астрологічний шар
Затемнення відбувається на 2°01′ у Скорпіоні і належить до серії саросу 124 (6 South). Серія повторює затемнення приблизно кожні 18 років і 11 днів, зі зсувом на захід.