- Максимум (UTC)
- 30 жовт. 2031 р., 07:45
- Серія саросу
- 117 (53)
- Градус зодіаку
- 6°48′ у Тельці
- Ширина смуги
- км
- Тривалість повної фази
- NaN хв NaN с
- Країн, звідки видно
- 129
Хід затемнення
- Початок часткової фази 30 жовт. 2031 р., 05:49
- Максимум 30 жовт. 2031 р., 07:45
- Кінець часткової фази 30 жовт. 2031 р., 09:41
Час наведено за UTC для всієї Землі. Для свого міста скористайтеся розрахунком нижче.
Карта видимості
Пунктир це межа видимості у момент максимуму: затемнення видно з того боку від нього, де стоїть кружок, точка з Місяцем у зеніті.
Де і коли видно
| Країна | Місцевий максимум | Магнітуда | Покриття диска |
|---|---|---|---|
| Антигуа і Барбуда Saint John’s | 30.10.31, 03:45 | 0.72 | 0% |
| Ангілья The Valley | 30.10.31, 03:45 | 0.72 | 0% |
| Аргентина Buenos Aires | 30.10.31, 04:45 | 0.72 | 0% |
| Американське Самоа Pago Pago | 29.10.31, 20:45 | 0.72 | 0% |
| Аруба Oranjestad | 30.10.31, 03:45 | 0.72 | 0% |
| Барбадос Bridgetown | 30.10.31, 03:45 | 0.72 | 0% |
| Сен-Бартелемі Gustavia | 30.10.31, 03:45 | 0.72 | 0% |
| Бермудські Острови Pembroke Parish | 30.10.31, 04:45 | 0.72 | 0% |
| Болівія La Paz | 30.10.31, 03:45 | 0.72 | 0% |
| Карибські Нідерланди Kralendijk | 30.10.31, 03:45 | 0.72 | 0% |
| Бразилія São Paulo | 30.10.31, 04:45 | 0.72 | 0% |
| Багамські Острови Nassau | 30.10.31, 03:45 | 0.72 | 0% |
| Беліз Belize City | 30.10.31, 01:45 | 0.72 | 0% |
| Канада Toronto | 30.10.31, 03:45 | 0.72 | 0% |
| Острови Кука Avarua | 29.10.31, 21:45 | 0.72 | 0% |
| Чилі Santiago | 30.10.31, 04:45 | 0.72 | 0% |
| Колумбія Bogotá | 30.10.31, 02:45 | 0.72 | 0% |
| Коста-Рика San José | 30.10.31, 01:45 | 0.72 | 0% |
| Куба Havana | 30.10.31, 03:45 | 0.72 | 0% |
| Кюрасао Willemstad | 30.10.31, 03:45 | 0.72 | 0% |
| Домініка Roseau | 30.10.31, 03:45 | 0.72 | 0% |
| Домініканська Республіка Santo Domingo | 30.10.31, 03:45 | 0.72 | 0% |
| Еквадор Quito | 30.10.31, 02:45 | 0.72 | 0% |
| Фіджі Nasinu | 30.10.31, 19:45 | 0.72 | 0% |
| Фолклендські Острови Stanley | 30.10.31, 04:45 | 0.72 | 0% |
| Мікронезія Weno | 30.10.31, 17:45 | 0.72 | 0% |
| Фарерські Острови Tórshavn | 30.10.31, 07:45 | 0.72 | 0% |
| Гренада Saint George's | 30.10.31, 03:45 | 0.72 | 0% |
| Французька Гвіана Cayenne | 30.10.31, 04:45 | 0.72 | 0% |
| Гренландія Nuuk | 30.10.31, 05:45 | 0.72 | 0% |
| Гваделупа Les Abymes | 30.10.31, 03:45 | 0.72 | 0% |
| Гватемала Guatemala City | 30.10.31, 01:45 | 0.72 | 0% |
| Гаяна Georgetown | 30.10.31, 03:45 | 0.72 | 0% |
| Гондурас Tegucigalpa | 30.10.31, 01:45 | 0.72 | 0% |
| Гаїті Port-au-Prince | 30.10.31, 03:45 | 0.72 | 0% |
| Ісландія Reykjavík | 30.10.31, 07:45 | 0.72 | 0% |
| Ямайка Kingston | 30.10.31, 02:45 | 0.72 | 0% |
| Японія Tokyo | 30.10.31, 16:45 | 0.72 | 0% |
| Кірибаті Tarawa | 30.10.31, 19:45 | 0.72 | 0% |
| Сент-Кітс і Невіс Basseterre | 30.10.31, 03:45 | 0.72 | 0% |
Ще 89 країн у повному наборі даних.
Ваше місто
Введіть місто, щоб побачити точний час фаз саме для нього, за місцевим часом.
Астрологічний шар
Затемнення відбувається на 6°48′ у Тельці і належить до серії саросу 117. Серія повторює затемнення приблизно кожні 18 років і 11 днів, зі зсувом на захід.