- Максимум (UTC)
- 10 січ. 2020 р., 19:10
- Серія саросу
- 144 (16)
- Градус зодіаку
- 19°54′ у Раку
- Ширина смуги
- км
- Тривалість повної фази
- NaN хв NaN с
- Країн, звідки видно
- 184
Хід затемнення
- Початок часткової фази 10 січ. 2020 р., 17:07
- Максимум 10 січ. 2020 р., 19:10
- Кінець часткової фази 10 січ. 2020 р., 21:12
Час наведено за UTC для всієї Землі. Для свого міста скористайтеся розрахунком нижче.
Карта видимості
Пунктир це межа видимості у момент максимуму: затемнення видно з того боку від нього, де стоїть кружок, точка з Місяцем у зеніті.
Де і коли видно
| Країна | Місцевий максимум | Магнітуда | Покриття диска |
|---|---|---|---|
| Андорра Andorra la Vella | 10.01.20, 20:10 | 0.90 | 0% |
| Обʼєднані Арабські Емірати Dubai | 10.01.20, 23:10 | 0.90 | 0% |
| Афганістан Kabul | 10.01.20, 23:40 | 0.90 | 0% |
| Албанія Tirana | 10.01.20, 20:10 | 0.90 | 0% |
| Вірменія Yerevan | 10.01.20, 23:10 | 0.90 | 0% |
| Ангола Luanda | 10.01.20, 20:10 | 0.90 | 0% |
| Австрія Vienna | 10.01.20, 20:10 | 0.90 | 0% |
| Аландські Острови Mariehamn | 10.01.20, 21:10 | 0.90 | 0% |
| Азербайджан Baku | 10.01.20, 23:10 | 0.90 | 0% |
| Боснія і Герцеговина Sarajevo | 10.01.20, 20:10 | 0.90 | 0% |
| Бангладеш Dhaka | 11.01.20, 01:10 | 0.90 | 0% |
| Бельгія Brussels | 10.01.20, 20:10 | 0.90 | 0% |
| Буркіна-Фасо Ouagadougou | 10.01.20, 19:10 | 0.90 | 0% |
| Болгарія Sofia | 10.01.20, 21:10 | 0.90 | 0% |
| Бахрейн Al Muharraq | 10.01.20, 22:10 | 0.90 | 0% |
| Бурунді Bujumbura | 10.01.20, 21:10 | 0.90 | 0% |
| Бенін Cotonou | 10.01.20, 20:10 | 0.90 | 0% |
| Бруней Bandar Seri Begawan | 11.01.20, 03:10 | 0.90 | 0% |
| Бутан Thimphu | 11.01.20, 01:10 | 0.90 | 0% |
| Ботсвана Gaborone | 10.01.20, 21:10 | 0.90 | 0% |
| Білорусь Minsk | 10.01.20, 22:10 | 0.90 | 0% |
| Кокосові (Кілінг) Острови West Island | 11.01.20, 01:40 | 0.90 | 0% |
| Конго – Кіншаса Kinshasa | 10.01.20, 20:10 | 0.90 | 0% |
| Центральноафриканська Республіка Bangui | 10.01.20, 20:10 | 0.90 | 0% |
| Конго – Браззавіль Brazzaville | 10.01.20, 20:10 | 0.90 | 0% |
| Швейцарія Zürich | 10.01.20, 20:10 | 0.90 | 0% |
| Кот-дʼІвуар Abidjan | 10.01.20, 19:10 | 0.90 | 0% |
| Камерун Douala | 10.01.20, 20:10 | 0.90 | 0% |
| Китай Shanghai | 11.01.20, 03:10 | 0.90 | 0% |
| Острів Різдва Flying Fish Cove | 11.01.20, 02:10 | 0.90 | 0% |
| Кіпр Nicosia | 10.01.20, 21:10 | 0.90 | 0% |
| Чехія Prague | 10.01.20, 20:10 | 0.90 | 0% |
| Німеччина Berlin | 10.01.20, 20:10 | 0.90 | 0% |
| Джибуті Djibouti | 10.01.20, 22:10 | 0.90 | 0% |
| Данія Copenhagen | 10.01.20, 20:10 | 0.90 | 0% |
| Алжир Algiers | 10.01.20, 20:10 | 0.90 | 0% |
| Естонія Tallinn | 10.01.20, 21:10 | 0.90 | 0% |
| Єгипет Cairo | 10.01.20, 21:10 | 0.90 | 0% |
| Західна Сахара Laayoune | 10.01.20, 20:10 | 0.90 | 0% |
| Еритрея Asmara | 10.01.20, 22:10 | 0.90 | 0% |
Ще 144 країн у повному наборі даних.
Ваше місто
Введіть місто, щоб побачити точний час фаз саме для нього, за місцевим часом.
Астрологічний шар
Затемнення відбувається на 19°54′ у Раку і належить до серії саросу 144. Серія повторює затемнення приблизно кожні 18 років і 11 днів, зі зсувом на захід.