# Totale Sonnenfinsternis 2. September 2035

> Totale Sonnenfinsternis 02.09.2035, 01:55: Zeitangabe in UTC, Sichtbarkeit in 39 Ländern, Zodiakgrad und Saros-Serie.

Source: https://app.astroway.info/de/eclipses/solar/2035-09-02

Maximum (UTC)

02.09.2035, 01:55

Saros-Serie

145 (23) · 1 North

Tierkreisgrad

9°28′ in der Jungfrau

Breite der Finsterniszone

120.3 km

Dauer der vollständigen Phase

2 min 54 s

Länder, in denen die Finsternis sichtbar ist

39

## Verlauf der Finsternis

1.  Beginn der teilweisen Phase 01.09.2035, 23:15
2.  Beginn der vollständigen Phase 02.09.2035, 00:16
3.  Maximum 02.09.2035, 01:55
4.  Ende der vollständigen Phase 02.09.2035, 03:35
5.  Ende der teilweisen Phase 02.09.2035, 04:35

Die Zeitangaben beziehen sich auf UTC für die gesamte Erde. Für Ihre Stadt verwenden Sie die Berechnung unten.

## Sichtbarkeitskarte

Das Band zeigt die Zone, in der die Finsternis zentral ist (total oder ringförmig), die Linie darin folgt der größten Phase, der Kreis markiert den Punkt des Maximums.

## Wo und wann die Finsternis sichtbar ist

| Land | Lokales Maximum | Größe | Verdunkelung |
| --- | --- | --- | --- |
| Nordkorea Pyongyang | 02.09.35, 09:44 | 1.01 | 100% |
| Japan Tokyo | 02.09.35, 10:08 | 0.99 | 99% |
| Südkorea Seoul | 02.09.35, 09:46 | 0.97 | 96% |
| Kasachstan Almaty | 02.09.35, 05:21 | 0.85 | 82% |
| Kirgisistan Bishkek | 02.09.35, 06:29 | 0.79 | 74% |
| Mongolei Ulan Bator | 02.09.35, 08:32 | 0.79 | 74% |
| China Shanghai | 02.09.35, 08:36 | 0.75 | 69% |
| Nepal Kathmandu | 02.09.35, 05:54 | 0.67 | 60% |
| Bhutan Thimphu | 02.09.35, 06:09 | 0.65 | 57% |
| Marshallinseln Majuro | 02.09.35, 15:00 | 0.64 | 55% |
| Taiwan Taipei | 02.09.35, 08:36 | 0.55 | 45% |
| Bangladesch Dhaka | 02.09.35, 06:08 | 0.53 | 43% |
| Kiribati Tarawa | 02.09.35, 15:11 | 0.50 | 39% |
| Pakistan Lahore | 02.09.35, 05:40 | 0.47 | 36% |
| Nördliche Marianen Saipan | 02.09.35, 11:44 | 0.45 | 34% |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong Hong Kong | 02.09.35, 08:24 | 0.44 | 33% |
| Sonderverwaltungsregion Macau Macau | 02.09.35, 08:23 | 0.44 | 33% |
| Usbekistan Tashkent | 02.09.35, 05:52 | 0.41 | 30% |
| Guam Dededo Village | 02.09.35, 11:44 | 0.39 | 28% |
| Tokelau Nukunonu | 02.09.35, 16:37 | 0.37 | 26% |
| Nauru Arijejen | 02.09.35, 15:03 | 0.36 | 24% |
| Mikronesien Weno | 02.09.35, 12:15 | 0.33 | 21% |
| Laos Vientiane | 02.09.35, 07:12 | 0.31 | 20% |
| Tadschikistan Dushanbe | 02.09.35, 05:57 | 0.31 | 20% |
| Tuvalu Funafuti | 02.09.35, 15:29 | 0.30 | 19% |
| Myanmar Yangon | 02.09.35, 06:38 | 0.29 | 18% |
| Französisch-Polynesien Faaa | 01.09.35, 17:45 | 0.27 | 16% |
| Samoa Apia | 02.09.35, 16:39 | 0.23 | 13% |
| Amerikanisch-Samoa Pago Pago | 01.09.35, 16:40 | 0.23 | 13% |
| Afghanistan Kabul | 02.09.35, 05:29 | 0.22 | 12% |
| Philippinen Quezon City | 02.09.35, 08:37 | 0.21 | 11% |
| Wallis und Futuna Mua | 02.09.35, 15:36 | 0.20 | 11% |
| Thailand Bangkok | 02.09.35, 07:10 | 0.18 | 9% |
| Cookinseln Avarua | 01.09.35, 17:45 | 0.10 | 4% |
| Kambodscha Phnom Penh | 02.09.35, 07:14 | 0.10 | 4% |
| Niue Alofi | 01.09.35, 16:42 | 0.09 | 3% |
| Palau Koror | 02.09.35, 10:19 | 0.07 | 2% |
| Vietnam Ho Chi Minh City | 02.09.35, 07:16 | 0.07 | 2% |
| Fidschi Nasinu | 02.09.35, 15:33 | 0.00 | 0% |

## Ihre Stadt

Geben Sie Ihre Stadt ein, um die genaue Zeit der Phasen für Ihre Stadt in der lokalen Zeit zu sehen.

## Astrologische Ebene

Die Finsternis tritt am 9°28′ in der Jungfrau auf und gehört zur Saros-Serie 145 (1 North). Die Serie wiederholt sich etwa alle 18 Jahre und 11 Tage, mit einer Verschiebung nach Westen.
