# Ringförmige Sonnenfinsternis 1. Juni 2030

> Ringförmige Sonnenfinsternis 01.06.2030, 06:28: Zeitangabe in UTC, Sichtbarkeit in 109 Ländern, Zodiakgrad und Saros-Serie.

Source: https://app.astroway.info/de/eclipses/solar/2030-06-01

Maximum (UTC)

01.06.2030, 06:28

Saros-Serie

128 (59) · 14 South

Tierkreisgrad

10°50′ in den Zwillingen

Breite der Finsterniszone

245.7 km

Dauer der vollständigen Phase

5 min 21 s

Länder, in denen die Finsternis sichtbar ist

109

## Verlauf der Finsternis

1.  Beginn der teilweisen Phase 01.06.2030, 03:34
2.  Beginn der vollständigen Phase 01.06.2030, 04:47
3.  Maximum 01.06.2030, 06:28
4.  Ende der vollständigen Phase 01.06.2030, 08:08
5.  Ende der teilweisen Phase 01.06.2030, 09:21

Die Zeitangaben beziehen sich auf UTC für die gesamte Erde. Für Ihre Stadt verwenden Sie die Berechnung unten.

## Sichtbarkeitskarte

Das Band zeigt die Zone, in der die Finsternis zentral ist (total oder ringförmig), die Linie darin folgt der größten Phase, der Kreis markiert den Punkt des Maximums.

## Wo und wann die Finsternis sichtbar ist

| Land | Lokales Maximum | Größe | Verdunkelung |
| --- | --- | --- | --- |
| Türkei Istanbul | 01.06.30, 08:04 | 0.96 | 88% |
| Griechenland Athens | 01.06.30, 07:58 | 0.95 | 88% |
| Libyen Tripoli | 01.06.30, 06:51 | 0.95 | 87% |
| Malta San Pawl il-Baħar | 01.06.30, 06:55 | 0.94 | 88% |
| Bulgarien Sofia | 01.06.30, 08:05 | 0.89 | 84% |
| Nordmazedonien Skopje | 01.06.30, 07:04 | 0.89 | 84% |
| Rumänien Bucharest | 01.06.30, 08:09 | 0.89 | 83% |
| Albanien Tirana | 01.06.30, 07:03 | 0.89 | 83% |
| Tunesien Tunis | 01.06.30, 05:57 | 0.88 | 83% |
| Kosovo Pristina | 01.06.30, 07:05 | 0.88 | 82% |
| Republik Moldau Chisinau | 01.06.30, 08:15 | 0.87 | 81% |
| Montenegro Podgorica | 01.06.30, 07:04 | 0.86 | 80% |
| Serbien Belgrade | 01.06.30, 07:09 | 0.83 | 77% |
| Bosnien und Herzegowina Sarajevo | 01.06.30, 07:07 | 0.83 | 77% |
| Georgien Tbilisi | 01.06.30, 09:15 | 0.83 | 76% |
| Algerien Algiers | 01.06.30, 05:59 | 0.83 | 76% |
| Ukraine Kyiv | 01.06.30, 08:22 | 0.82 | 76% |
| Italien Rome | 01.06.30, 07:04 | 0.82 | 75% |
| Vatikanstadt Vatican City | 01.06.30, 07:04 | 0.82 | 75% |
| Zypern Nicosia | 01.06.30, 07:55 | 0.81 | 74% |
| Mongolei Ulan Bator | 01.06.30, 15:19 | 0.81 | 74% |
| Armenien Yerevan | 01.06.30, 09:12 | 0.80 | 73% |
| Japan Tokyo | 01.06.30, 17:07 | 0.80 | 72% |
| Syrien Aleppo | 01.06.30, 07:59 | 0.79 | 72% |
| Russland Moscow | 01.06.30, 08:36 | 0.79 | 71% |
| San Marino Serravalle | 01.06.30, 07:07 | 0.78 | 71% |
| Kroatien Zagreb | 01.06.30, 07:10 | 0.78 | 71% |
| Ungarn Budapest | 01.06.30, 07:13 | 0.78 | 70% |
| Slowenien Ljubljana | 01.06.30, 07:10 | 0.77 | 69% |
| Libanon Beirut | 01.06.30, 07:54 | 0.76 | 68% |
| Slowakei Bratislava | 01.06.30, 07:14 | 0.75 | 67% |
| Aserbaidschan Baku | 01.06.30, 09:18 | 0.75 | 67% |
| Gibraltar Gibraltar | 01.06.30, 07:08 | 0.75 | 67% |
| Österreich Vienna | 01.06.30, 07:14 | 0.75 | 67% |
| Monaco Monaco | 01.06.30, 07:07 | 0.75 | 66% |
| Belarus Minsk | 01.06.30, 08:27 | 0.75 | 66% |
| Nordkorea Pyongyang | 01.06.30, 16:56 | 0.74 | 66% |
| Polen Warsaw | 01.06.30, 07:22 | 0.72 | 64% |
| Ägypten Cairo | 01.06.30, 07:46 | 0.72 | 63% |
| Andorra Andorra la Vella | 01.06.30, 07:07 | 0.72 | 63% |

Weitere 69 Länder in der vollständigen Datenmenge.

## Ihre Stadt

Geben Sie Ihre Stadt ein, um die genaue Zeit der Phasen für Ihre Stadt in der lokalen Zeit zu sehen.

## Astrologische Ebene

Die Finsternis tritt am 10°50′ in den Zwillingen auf und gehört zur Saros-Serie 128 (14 South). Die Serie wiederholt sich etwa alle 18 Jahre und 11 Tage, mit einer Verschiebung nach Westen.
