- Maximum (UTC)
- 25.10.2022, 11:00
- Saros-Serie
- 124 (55) · 6 South
- Tierkreisgrad
- 2°01′ im Skorpion
- Länder, in denen die Finsternis sichtbar ist
- 88
Verlauf der Finsternis
- Beginn der teilweisen Phase 25.10.2022, 08:58
- Maximum 25.10.2022, 11:00
- Ende der teilweisen Phase 25.10.2022, 13:02
Die Zeitangaben beziehen sich auf UTC für die gesamte Erde. Für Ihre Stadt verwenden Sie die Berechnung unten.
Sichtbarkeitskarte
Die Linie folgt dem Weg der größten Phase, der Kreis markiert den Punkt des Maximums. Ein Band gibt es nicht: Die Finsternis ist partiell und nirgends zentral.
Wo und wann die Finsternis sichtbar ist
| Land | Lokales Maximum | Größe | Verdunkelung |
|---|---|---|---|
| Kasachstan Almaty | 25.10.22, 17:35 | 0.76 | 70% |
| Kirgisistan Bishkek | 25.10.22, 17:34 | 0.76 | 70% |
| Usbekistan Tashkent | 25.10.22, 16:34 | 0.75 | 68% |
| Tadschikistan Dushanbe | 25.10.22, 16:39 | 0.72 | 64% |
| Russland Moscow | 25.10.22, 13:38 | 0.71 | 63% |
| Turkmenistan Ashgabat | 25.10.22, 16:31 | 0.70 | 62% |
| Aserbaidschan Baku | 25.10.22, 15:17 | 0.69 | 61% |
| Georgien Tbilisi | 25.10.22, 15:08 | 0.66 | 58% |
| Afghanistan Kabul | 25.10.22, 16:16 | 0.66 | 58% |
| Spitzbergen und Jan Mayen Longyearbyen | 25.10.22, 12:11 | 0.66 | 57% |
| Armenien Yerevan | 25.10.22, 15:11 | 0.65 | 56% |
| Iran Tehran | 25.10.22, 14:58 | 0.64 | 55% |
| Finnland Helsinki | 25.10.22, 13:21 | 0.63 | 54% |
| Estland Tallinn | 25.10.22, 13:21 | 0.62 | 53% |
| Ukraine Kyiv | 25.10.22, 13:36 | 0.61 | 51% |
| Belarus Minsk | 25.10.22, 13:29 | 0.61 | 51% |
| Pakistan Lahore | 25.10.22, 16:54 | 0.61 | 51% |
| Lettland Riga | 25.10.22, 13:22 | 0.60 | 50% |
| Litauen Vilnius | 25.10.22, 13:26 | 0.59 | 49% |
| Ålandinseln Mariehamn | 25.10.22, 13:16 | 0.59 | 49% |
| Irak Baghdad | 25.10.22, 14:23 | 0.56 | 46% |
| Schweden Stockholm | 25.10.22, 12:15 | 0.56 | 46% |
| Republik Moldau Chisinau | 25.10.22, 13:38 | 0.56 | 45% |
| Syrien Aleppo | 25.10.22, 14:07 | 0.53 | 43% |
| Kuwait Al Aḩmadī | 25.10.22, 14:36 | 0.53 | 42% |
| Polen Warsaw | 25.10.22, 12:23 | 0.52 | 41% |
| Norwegen Oslo | 25.10.22, 12:08 | 0.50 | 39% |
| Bahrain Al Muharraq | 25.10.22, 14:44 | 0.50 | 39% |
| Vereinigte Arabische Emirate Dubai | 25.10.22, 15:51 | 0.50 | 39% |
| Rumänien Bucharest | 25.10.22, 13:38 | 0.49 | 38% |
| Türkei Istanbul | 25.10.22, 13:47 | 0.49 | 38% |
| Katar Doha | 25.10.22, 14:47 | 0.49 | 38% |
| Libanon Beirut | 25.10.22, 14:09 | 0.48 | 37% |
| Oman Muscat | 25.10.22, 15:57 | 0.48 | 36% |
| Zypern Nicosia | 25.10.22, 14:03 | 0.47 | 36% |
| Dänemark Copenhagen | 25.10.22, 12:11 | 0.47 | 36% |
| Jordanien Amman | 25.10.22, 14:13 | 0.46 | 35% |
| Palästinensische Autonomiegebiete East Jerusalem | 25.10.22, 14:12 | 0.45 | 34% |
| Israel Jerusalem | 25.10.22, 14:12 | 0.45 | 34% |
| Ungarn Budapest | 25.10.22, 12:25 | 0.44 | 33% |
Weitere 48 Länder in der vollständigen Datenmenge.
Ihre Stadt
Geben Sie Ihre Stadt ein, um die genaue Zeit der Phasen für Ihre Stadt in der lokalen Zeit zu sehen.
Astrologische Ebene
Die Finsternis tritt am 2°01′ im Skorpion auf und gehört zur Saros-Serie 124 (6 South). Die Serie wiederholt sich etwa alle 18 Jahre und 11 Tage, mit einer Verschiebung nach Westen.