- Maximum (UTC)
- 20.02.2027, 23:12
- Saros-Serie
- 143 (18)
- Tierkreisgrad
- 1°59′ im Jungfrau
- Breite der Finsterniszone
- km
- Dauer der vollständigen Phase
- NaN min NaN s
- Länder, in denen die Finsternis sichtbar ist
- 221
Verlauf der Finsternis
- Beginn der teilweisen Phase 20.02.2027, 21:12
- Maximum 20.02.2027, 23:12
- Ende der teilweisen Phase 21.02.2027, 01:13
Die Zeitangaben beziehen sich auf UTC für die gesamte Erde. Für Ihre Stadt verwenden Sie die Berechnung unten.
Sichtbarkeitskarte
Die gestrichelte Linie ist die Sichtbarkeitsgrenze zum Maximum: sichtbar ist die Finsternis auf der Seite, auf der der Kreis steht, dem Punkt mit dem Mond im Zenit.
Wo und wann die Finsternis sichtbar ist
| Land | Lokales Maximum | Größe | Verdunkelung |
|---|---|---|---|
| Andorra Andorra la Vella | 21.02.27, 00:12 | 0.93 | 0% |
| Vereinigte Arabische Emirate Dubai | 21.02.27, 03:12 | 0.93 | 0% |
| Afghanistan Kabul | 21.02.27, 03:42 | 0.93 | 0% |
| Antigua und Barbuda Saint John’s | 20.02.27, 19:12 | 0.93 | 0% |
| Anguilla The Valley | 20.02.27, 19:12 | 0.93 | 0% |
| Albanien Tirana | 21.02.27, 00:12 | 0.93 | 0% |
| Armenien Yerevan | 21.02.27, 03:12 | 0.93 | 0% |
| Angola Luanda | 21.02.27, 00:12 | 0.93 | 0% |
| Argentinien Buenos Aires | 20.02.27, 20:12 | 0.93 | 0% |
| Österreich Vienna | 21.02.27, 00:12 | 0.93 | 0% |
| Aruba Oranjestad | 20.02.27, 19:12 | 0.93 | 0% |
| Ålandinseln Mariehamn | 21.02.27, 01:12 | 0.93 | 0% |
| Aserbaidschan Baku | 21.02.27, 03:12 | 0.93 | 0% |
| Bosnien und Herzegowina Sarajevo | 21.02.27, 00:12 | 0.93 | 0% |
| Barbados Bridgetown | 20.02.27, 19:12 | 0.93 | 0% |
| Bangladesch Dhaka | 21.02.27, 05:12 | 0.93 | 0% |
| Belgien Brussels | 21.02.27, 00:12 | 0.93 | 0% |
| Burkina Faso Ouagadougou | 20.02.27, 23:12 | 0.93 | 0% |
| Bulgarien Sofia | 21.02.27, 01:12 | 0.93 | 0% |
| Bahrain Al Muharraq | 21.02.27, 02:12 | 0.93 | 0% |
| Burundi Bujumbura | 21.02.27, 01:12 | 0.93 | 0% |
| Benin Cotonou | 21.02.27, 00:12 | 0.93 | 0% |
| St. Barthélemy Gustavia | 20.02.27, 19:12 | 0.93 | 0% |
| Bermuda Pembroke Parish | 20.02.27, 19:12 | 0.93 | 0% |
| Bolivien La Paz | 20.02.27, 19:12 | 0.93 | 0% |
| Karibische Niederlande Kralendijk | 20.02.27, 19:12 | 0.93 | 0% |
| Brasilien São Paulo | 20.02.27, 20:12 | 0.93 | 0% |
| Bahamas Nassau | 20.02.27, 18:12 | 0.93 | 0% |
| Bhutan Thimphu | 21.02.27, 05:12 | 0.93 | 0% |
| Botsuana Gaborone | 21.02.27, 01:12 | 0.93 | 0% |
| Belarus Minsk | 21.02.27, 02:12 | 0.93 | 0% |
| Kanada Toronto | 20.02.27, 18:12 | 0.93 | 0% |
| Kokosinseln West Island | 21.02.27, 05:42 | 0.93 | 0% |
| Kongo-Kinshasa Kinshasa | 21.02.27, 00:12 | 0.93 | 0% |
| Zentralafrikanische Republik Bangui | 21.02.27, 00:12 | 0.93 | 0% |
| Kongo-Brazzaville Brazzaville | 21.02.27, 00:12 | 0.93 | 0% |
| Schweiz Zürich | 21.02.27, 00:12 | 0.93 | 0% |
| Côte d’Ivoire Abidjan | 20.02.27, 23:12 | 0.93 | 0% |
| Kamerun Douala | 21.02.27, 00:12 | 0.93 | 0% |
| Kolumbien Bogotá | 20.02.27, 18:12 | 0.93 | 0% |
Weitere 181 Länder in der vollständigen Datenmenge.
Ihre Stadt
Geben Sie Ihre Stadt ein, um die genaue Zeit der Phasen für Ihre Stadt in der lokalen Zeit zu sehen.
Astrologische Ebene
Die Finsternis tritt am 1°59′ im Jungfrau auf und gehört zur Saros-Serie 143. Die Serie wiederholt sich etwa alle 18 Jahre und 11 Tage, mit einer Verschiebung nach Westen.