- Maximum (UTC)
- 10.01.2020, 19:10
- Saros-Serie
- 144 (16)
- Tierkreisgrad
- 19°54′ im Krebs
- Breite der Finsterniszone
- km
- Dauer der vollständigen Phase
- NaN min NaN s
- Länder, in denen die Finsternis sichtbar ist
- 184
Verlauf der Finsternis
- Beginn der teilweisen Phase 10.01.2020, 17:07
- Maximum 10.01.2020, 19:10
- Ende der teilweisen Phase 10.01.2020, 21:12
Die Zeitangaben beziehen sich auf UTC für die gesamte Erde. Für Ihre Stadt verwenden Sie die Berechnung unten.
Sichtbarkeitskarte
Die gestrichelte Linie ist die Sichtbarkeitsgrenze zum Maximum: sichtbar ist die Finsternis auf der Seite, auf der der Kreis steht, dem Punkt mit dem Mond im Zenit.
Wo und wann die Finsternis sichtbar ist
| Land | Lokales Maximum | Größe | Verdunkelung |
|---|---|---|---|
| Andorra Andorra la Vella | 10.01.20, 20:10 | 0.90 | 0% |
| Vereinigte Arabische Emirate Dubai | 10.01.20, 23:10 | 0.90 | 0% |
| Afghanistan Kabul | 10.01.20, 23:40 | 0.90 | 0% |
| Albanien Tirana | 10.01.20, 20:10 | 0.90 | 0% |
| Armenien Yerevan | 10.01.20, 23:10 | 0.90 | 0% |
| Angola Luanda | 10.01.20, 20:10 | 0.90 | 0% |
| Österreich Vienna | 10.01.20, 20:10 | 0.90 | 0% |
| Ålandinseln Mariehamn | 10.01.20, 21:10 | 0.90 | 0% |
| Aserbaidschan Baku | 10.01.20, 23:10 | 0.90 | 0% |
| Bosnien und Herzegowina Sarajevo | 10.01.20, 20:10 | 0.90 | 0% |
| Bangladesch Dhaka | 11.01.20, 01:10 | 0.90 | 0% |
| Belgien Brussels | 10.01.20, 20:10 | 0.90 | 0% |
| Burkina Faso Ouagadougou | 10.01.20, 19:10 | 0.90 | 0% |
| Bulgarien Sofia | 10.01.20, 21:10 | 0.90 | 0% |
| Bahrain Al Muharraq | 10.01.20, 22:10 | 0.90 | 0% |
| Burundi Bujumbura | 10.01.20, 21:10 | 0.90 | 0% |
| Benin Cotonou | 10.01.20, 20:10 | 0.90 | 0% |
| Brunei Darussalam Bandar Seri Begawan | 11.01.20, 03:10 | 0.90 | 0% |
| Bhutan Thimphu | 11.01.20, 01:10 | 0.90 | 0% |
| Botsuana Gaborone | 10.01.20, 21:10 | 0.90 | 0% |
| Belarus Minsk | 10.01.20, 22:10 | 0.90 | 0% |
| Kokosinseln West Island | 11.01.20, 01:40 | 0.90 | 0% |
| Kongo-Kinshasa Kinshasa | 10.01.20, 20:10 | 0.90 | 0% |
| Zentralafrikanische Republik Bangui | 10.01.20, 20:10 | 0.90 | 0% |
| Kongo-Brazzaville Brazzaville | 10.01.20, 20:10 | 0.90 | 0% |
| Schweiz Zürich | 10.01.20, 20:10 | 0.90 | 0% |
| Côte d’Ivoire Abidjan | 10.01.20, 19:10 | 0.90 | 0% |
| Kamerun Douala | 10.01.20, 20:10 | 0.90 | 0% |
| China Shanghai | 11.01.20, 03:10 | 0.90 | 0% |
| Weihnachtsinsel Flying Fish Cove | 11.01.20, 02:10 | 0.90 | 0% |
| Zypern Nicosia | 10.01.20, 21:10 | 0.90 | 0% |
| Tschechien Prague | 10.01.20, 20:10 | 0.90 | 0% |
| Deutschland Berlin | 10.01.20, 20:10 | 0.90 | 0% |
| Dschibuti Djibouti | 10.01.20, 22:10 | 0.90 | 0% |
| Dänemark Copenhagen | 10.01.20, 20:10 | 0.90 | 0% |
| Algerien Algiers | 10.01.20, 20:10 | 0.90 | 0% |
| Estland Tallinn | 10.01.20, 21:10 | 0.90 | 0% |
| Ägypten Cairo | 10.01.20, 21:10 | 0.90 | 0% |
| Westsahara Laayoune | 10.01.20, 20:10 | 0.90 | 0% |
| Eritrea Asmara | 10.01.20, 22:10 | 0.90 | 0% |
Weitere 144 Länder in der vollständigen Datenmenge.
Ihre Stadt
Geben Sie Ihre Stadt ein, um die genaue Zeit der Phasen für Ihre Stadt in der lokalen Zeit zu sehen.
Astrologische Ebene
Die Finsternis tritt am 19°54′ im Krebs auf und gehört zur Saros-Serie 144. Die Serie wiederholt sich etwa alle 18 Jahre und 11 Tage, mit einer Verschiebung nach Westen.